6月18日南向资金追踪:中芯国际、建滔集团、建滔积层板净买入额居前,分别为17.86亿港元、16.89亿港元、16.37亿港元
2026-06-18 18:52:37
来源:
市场资讯
作者:电报君
恒生指数今日跌1.59%,报23924.81点,大市成交3587.15亿港元。
披露的南向资金成交股中,中芯国际、建滔集团、建滔积层板分别获净买入17.86亿港元、16.89亿港元、16.37亿港元;阿里巴巴-W、腾讯控股、泡泡玛特分别遭净卖出38.66亿港元、19.71亿港元、8.12亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 00981 | 144.78亿港元 | 17.86亿港元 | 76.50港元 | 0.99% |
| 建滔集团 00148 | 44.31亿港元 | 16.89亿港元 | 126.60港元 | 8.67% |
| 建滔积层板 01888 | 56.53亿港元 | 16.37亿港元 | 91.85港元 | 3.73% |
| 华虹宏力 01347 | 48.72亿港元 | 9.59亿港元 | 168.10港元 | 5.59% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 54.37亿港元 | 5.48亿港元 | 217.80港元 | -4.14% |
| 智谱 02513 | 39.63亿港元 | 1.71亿港元 | 2094.00港元 | 26.14% |
| 兆易创新 03986 | 19.35亿港元 | -1.12亿港元 | 939.00港元 | 11.39% |
| 中国海洋石油 00883 | 13.18亿港元 | -4.84亿港元 | 22.38港元 | -2.01% |
| 泡泡玛特 09992 | 30.88亿港元 | -8.12亿港元 | 164.30港元 | -4.09% |
| 腾讯控股 00700 | 61.61亿港元 | -19.71亿港元 | 440.20港元 | -1.17% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 70.09亿港元 | -38.66亿港元 | 104.90港元 | -1.87% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
