格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、美的集团(00300)、中兴通讯(00763)、理想汽车-W(02015)、美团-W(03690)、协鑫科技(03800)、万国黄金集团(03939)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、京东物流(02618)、锅圈(02517)、顺丰控股(06936)、瑞声科技(02018)、微创脑科学(02172)、轻松健康(02661)、昆仑能源(00135)、周六福(06168)、心动公司(02400)、海螺水泥(00914)、阅文集团(00772)、爱康医疗(01789)、绿源集团控股(02451)、均胜电子(00699)、极智嘉-W(02590)、富智康集团(02038)、联易融科技-W(09959)、绿城服务(02869)、多点数智(02586)、创科实业(00669)、第七大道(00797)、京东健康(06618)、AV CONCEPT HOLD(00595)、中国波顿(03318)、凌雄科技(02436)、中国旭阳集团(01907)、京东工业(07618)、途虎-W(09690)、互太纺织(01382)、泉峰控股(02285)、固生堂(02273)、碧桂园服务(06098)、博雅互动(00434)、大家乐集团(00341)、潼关黄金(00340)、赤子城科技(09911)、不同集团(06090)、首程控股(00697)、云白国际(00030)、连连数字(02598)、易鑫集团(02858)、归创通桥(02190)、易点云(02416)、新鸿基公司(00086)、翰思艾泰-B(03378)、北森控股(09669)、卫龙美味(09985)、美丽田园医疗健康(02373)、友宝在线(02429)、遇见小面(02408)、京信通信(02342)、周黑鸭(01458)、理士国际(00842)、九毛九(09922)、浪潮数字企业(00596)、小菜园(00999)、奈雪的茶(02150)、叮当健康(09886)、鹰瞳科技-B(02251)、KEEP(03650)、永升服务(01995)、彩星玩具(00869)、普华和顺(01358)、家乡互动(03798)、太美医疗科技(02576)、亚洲联合基建控股(00711)、融创服务(01516)、思派健康(00314)、和誉-B(02256)、金涌投资(01328)、中视金桥(00623)、清科控股(01945)、维昇药业-B(02561)、首佳科技(00103)、滨海投资(02886)、康圣环球(09960)、瑞慈医疗(01526)、亿胜生物科技(01061)、阜丰集团(00546)、百宏实业(02299)、伟志控股(01305)、天福(06868)、美亨实业(01897)、陆氏集团(越南)(00366)、星空华文(06698)于2026年06月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量118.90万 ,回购金额5.01亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 118.90万 | 5.01亿 | 3104.61万 | 0.340% |
| 美的集团(00300) | 260.07万 | 2.00亿 | null | null |
| 中兴通讯(00763) | 519.91万 | 1.82亿 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 216.35万 | 9999.65万 | 4062.57万 | 1.896% |
| 美团-W(03690) | 146.27万 | 9977.18万 | 146.27万 | 0.024% |
| 协鑫科技(03800) | 6600.10万 | 4518.07万 | 6.67亿 | 2.009% |
| 万国黄金集团(03939) | 406.65万 | 3193.10万 | 415.45万 | 0.094% |
| 极兔速递-W(01519) | 365.80万 | 3101.73万 | 927.80万 | 0.096% |
| 中国石油化工股份(00386) | 450.00万 | 1836.59万 | 2331.40万 | 0.019% |
| 京东物流(02618) | 127.18万 | 1520.40万 | 127.18万 | 0.020% |
| 锅圈(02517) | 780.84万 | 1454.16万 | 6099.00万 | 2.324% |
| 顺丰控股(06936) | 48.22万 | 1449.44万 | 80.46万 | 0.340% |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1267.07万 | 226.35万 | 0.195% |
| 微创脑科学(02172) | 95.00万 | 1043.11万 | 602.60万 | 1.050% |
| 轻松健康(02661) | 70.00万 | 995.04万 | 70.00万 | 0.339% |
| 昆仑能源(00135) | 149.00万 | 969.47万 | 1273.60万 | 0.147% |
| 周六福(06168) | 53.54万 | 849.73万 | 1184.16万 | 4.341% |
| 心动公司(02400) | 17.80万 | 794.01万 | 188.00万 | 0.384% |
| 海螺水泥(00914) | 46.00万 | 785.41万 | 213.00万 | 0.164% |
| 阅文集团(00772) | 40.00万 | 774.27万 | 780.00万 | 0.764% |
| 爱康医疗(01789) | 138.20万 | 716.32万 | 4423.60万 | 3.933% |
| 绿源集团控股(02451) | 59.00万 | 708.32万 | 59.00万 | 0.144% |
| 均胜电子(00699) | 55.00万 | 685.76万 | 246.50万 | 1.596% |
| 极智嘉-W(02590) | 55.00万 | 645.81万 | 175.00万 | 0.171% |
| 富智康集团(02038) | 32.00万 | 623.06万 | 87.00万 | 0.111% |
| 联易融科技-W(09959) | 304.00万 | 537.53万 | 1480.40万 | 0.735% |
| 绿城服务(02869) | 125.00万 | 492.17万 | 299.00万 | 0.096% |
| 多点数智(02586) | 76.90万 | 486.99万 | 1290.29万 | 1.460% |
| 创科实业(00669) | 3.20万 | 408.42万 | 195.75万 | 0.107% |
| 第七大道(00797) | 316.00万 | 362.50万 | 1.25亿 | 4.534% |
| 京东健康(06618) | 10.17万 | 332.99万 | 10.17万 | 0.003% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 357.40万 | 320.74万 | 1423.60万 | 1.567% |
| 中国波顿(03318) | 131.40万 | 314.84万 | 131.40万 | 0.122% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 302.60万 | 116.37万 | 0.332% |
| 中国旭阳集团(01907) | 149.70万 | 294.56万 | 2114.90万 | 0.494% |
| 京东工业(07618) | 25.02万 | 279.62万 | 25.02万 | 0.010% |
| 途虎-W(09690) | 22.40万 | 275.91万 | 164.51万 | 0.199% |
| 互太纺织(01382) | 300.00万 | 259.87万 | 825.50万 | 0.593% |
| 泉峰控股(02285) | 15.00万 | 250.52万 | 185.00万 | 0.362% |
| 固生堂(02273) | 9.58万 | 247.88万 | 150.79万 | 0.673% |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00万 | 246.50万 | 1017.10万 | 0.312% |
| 博雅互动(00434) | 99.80万 | 213.49万 | 435.60万 | 0.571% |
| 大家乐集团(00341) | 41.00万 | 212.27万 | 84.40万 | 0.145% |
| 潼关黄金(00340) | 115.60万 | 199.34万 | 570.60万 | 0.107% |
| 赤子城科技(09911) | 26.00万 | 197.73万 | 599.40万 | 0.424% |
| 不同集团(06090) | 6.01万 | 174.25万 | 79.67万 | 0.882% |
| 首程控股(00697) | 100.00万 | 155.48万 | 1.66亿 | 2.030% |
| 云白国际(00030) | 505.20万 | 126.29万 | 2254.80万 | 0.236% |
| 连连数字(02598) | 31.00万 | 124.73万 | 476.95万 | 1.094% |
| 易鑫集团(02858) | 97.00万 | 117.37万 | 230.00万 | 0.034% |
| 归创通桥(02190) | 6.35万 | 116.83万 | 315.10万 | 0.941% |
| 易点云(02416) | 40.00万 | 114.00万 | 40.00万 | 0.080% |
| 新鸿基公司(00086) | 26.00万 | 104.07万 | 257.90万 | 0.131% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.72万 | 102.33万 | 10.40万 | 0.077% |
| 北森控股(09669) | 28.00万 | 100.87万 | 1249.14万 | 1.781% |
| 卫龙美味(09985) | 12.94万 | 93.63万 | 47.88万 | 0.020% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 5.20万 | 86.39万 | 9.55万 | 0.038% |
| 友宝在线(02429) | 29.30万 | 73.02万 | 431.95万 | 0.460% |
| 遇见小面(02408) | 20.25万 | 72.22万 | 1800.35万 | 2.533% |
| 京信通信(02342) | 60.00万 | 59.49万 | 566.80万 | 0.180% |
| 周黑鸭(01458) | 47.10万 | 57.81万 | 569.75万 | 0.270% |
| 理士国际(00842) | 50.00万 | 50.87万 | 678.90万 | 0.471% |
| 九毛九(09922) | 40.70万 | 50.01万 | 599.00万 | 0.430% |
| 浪潮数字企业(00596) | 20.00万 | 48.12万 | 134.20万 | 0.110% |
| 小菜园(00999) | 6.08万 | 40.99万 | 743.04万 | 0.632% |
| 奈雪的茶(02150) | 64.05万 | 40.87万 | 175.55万 | 0.103% |
| 叮当健康(09886) | 35.60万 | 33.55万 | 171.55万 | 0.138% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.00万 | 33.46万 | 8.46万 | 0.083% |
| KEEP(03650) | 17.47万 | 33.31万 | 258.65万 | 0.515% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.03万 | 535.00万 | 0.310% |
| 彩星玩具(00869) | 59.20万 | 28.42万 | 2122.40万 | 1.814% |
| 普华和顺(01358) | 25.00万 | 27.50万 | 25.00万 | 0.017% |
| 家乡互动(03798) | 18.40万 | 26.11万 | 1038.40万 | 0.809% |
| 太美医疗科技(02576) | 4.02万 | 25.77万 | 46.90万 | 0.230% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 58.60万 | 23.72万 | 758.40万 | 0.408% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 22.37万 | 2360.00万 | 0.770% |
| 思派健康(00314) | 15.38万 | 20.05万 | 114.06万 | 0.160% |
| 和誉-B(02256) | 2.00万 | 19.40万 | 47.00万 | 0.066% |
| 金涌投资(01328) | 4.10万 | 17.90万 | 36.80万 | 0.144% |
| 中视金桥(00623) | 8.30万 | 15.90万 | 280.90万 | 0.600% |
| 清科控股(01945) | 6.24万 | 8.84万 | 167.48万 | 0.565% |
| 维昇药业-B(02561) | 4300.00 | 8.46万 | 4300.00 | 0.004% |
| 首佳科技(00103) | 4.00万 | 7.90万 | 1670.30万 | 3.554% |
| 滨海投资(02886) | 5.00万 | 5.30万 | 38.80万 | 0.028% |
| 康圣环球(09960) | 5.10万 | 4.93万 | 32.90万 | 0.032% |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.80万 | 3.51万 | 60.20万 | 0.379% |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.00万 | 2.71万 | 73.30万 | 0.129% |
| 阜丰集团(00546) | 4000.00 | 1.84万 | 17.60万 | 0.007% |
| 百宏实业(02299) | 2000.00 | 1.12万 | 28.60万 | 0.014% |
| 伟志控股(01305) | 1.00万 | 8500.00 | 286.00万 | 13.016% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8060.00 | 17.00万 | 0.016% |
| 美亨实业(01897) | 1.20万 | 5340.00 | 286.80万 | 0.700% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 6000.00 | 4740.00 | 105.00万 | 0.209% |
| 星空华文(06698) | 1900.00 | 1736.20 | 41.93万 | 0.105% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
