期货夜盘收盘:LPG涨2.89%,甲醇涨2.10%,沪银涨1.53%,29涨20跌
2026-07-03 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共29个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.53%、沪金涨1.18%。
有色金属方面,铸造铝涨0.67%、沪铅涨0.19%、沪铜涨0.12%、沪铝涨0.09%;沪锌跌0.43%、沪镍跌0.62%、沪锡跌0.85%、氧化铝跌1.73%。
黑色系方面,焦炭涨1.15%、焦煤涨1.07%、硅铁涨0.85%、锰硅涨0.59%;不锈钢跌0.31%、螺纹钢跌0.42%、热卷跌0.49%、铁矿石跌1.34%。
化工能化方面,LPG涨2.89%、甲醇涨2.10%、丙烯涨1.49%、聚丙烯涨1.40%、沥青涨1.33%、塑料涨1.12%、PVC涨0.75%、纯苯涨0.61%、苯乙烯涨0.55%、短纤涨0.50%、纯碱涨0.46%、瓶片涨0.43%、玻璃涨0.42%、对二甲苯涨0.38%、乙二醇涨0.20%、燃油涨0.14%、PTA涨0.04%;烧碱跌0.21%、尿素跌0.70%。
农产品方面,豆一涨0.21%、豆粕涨0.07%;粳米跌0.03%、菜粕跌0.09%、豆二跌0.27%、棉花跌0.28%、白糖跌0.28%、豆油跌0.33%、菜油跌0.47%、玉米跌0.60%、红枣跌0.87%、棕榈油跌0.94%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,850.00 | ▲ 1.53% | +224.0 | 14,626.00 | 47.4万手 |
| 沪金 | 900.88 | ▲ 1.18% | +10.5 | 890.40 | 16.3万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造铝 | 22,645.00 | ▲ 0.67% | +150.0 | 22,495.00 | 4940手 |
| 沪铅 | 15,850.00 | ▲ 0.19% | +30.0 | 15,820.00 | 2.6万手 |
| 沪铜 | 102,410.00 | ▲ 0.12% | +120.0 | 102,290.00 | 3.5万手 |
| 沪铝 | 22,510.00 | ▲ 0.09% | +20.0 | 22,490.00 | 7.8万手 |
| 沪锌 | 24,210.00 | ▼ 0.43% | -105.0 | 24,315.00 | 4.9万手 |
| 沪镍 | 125,660.00 | ▼ 0.62% | -780.0 | 126,440.00 | 10.7万手 |
| 沪锡 | 392,820.00 | ▼ 0.85% | -3370.0 | 396,190.00 | 16.3万手 |
| 氧化铝 | 2,723.00 | ▼ 1.73% | -48.0 | 2,771.00 | 13.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,927.50 | ▲ 1.15% | +22.0 | 1,905.50 | 2.1万手 |
| 焦煤 | 1,278.50 | ▲ 1.07% | +13.5 | 1,265.00 | 29.9万手 |
| 硅铁 | 5,714.00 | ▲ 0.85% | +48.0 | 5,666.00 | 29.2万手 |
| 锰硅 | 5,782.00 | ▲ 0.59% | +34.0 | 5,748.00 | 22.1万手 |
| 不锈钢 | 14,570.00 | ▼ 0.31% | -45.0 | 14,615.00 | 6.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,061.00 | ▼ 0.42% | -13.0 | 3,074.00 | 24.7万手 |
| 热卷 | 3,273.00 | ▼ 0.49% | -16.0 | 3,289.00 | 18.4万手 |
| 铁矿石 | 737.00 | ▼ 1.34% | -10.0 | 747.00 | 9.9万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 4,560.00 | ▲ 2.89% | +128.0 | 4,432.00 | 4.4万手 |
| 甲醇 | 2,386.00 | ▲ 2.10% | +49.0 | 2,337.00 | 50.8万手 |
| 丙烯 | 6,761.00 | ▲ 1.49% | +99.0 | 6,662.00 | 2.4万手 |
| 聚丙烯 | 7,236.00 | ▲ 1.40% | +100.0 | 7,136.00 | 36.5万手 |
| 沥青 | 3,823.00 | ▲ 1.33% | +50.0 | 3,773.00 | 29.6万手 |
| 塑料 | 6,865.00 | ▲ 1.12% | +76.0 | 6,789.00 | 17.8万手 |
| PVC | 4,425.00 | ▲ 0.75% | +33.0 | 4,392.00 | 36.3万手 |
| 纯苯 | 6,392.00 | ▲ 0.61% | +39.0 | 6,353.00 | 3673手 |
| 苯乙烯 | 7,263.00 | ▲ 0.55% | +40.0 | 7,223.00 | 12.4万手 |
| 短纤 | 6,870.00 | ▲ 0.50% | +34.0 | 6,836.00 | 4.3万手 |
| 纯碱 | 1,103.00 | ▲ 0.46% | +5.0 | 1,098.00 | 18.5万手 |
| 瓶片 | 6,534.00 | ▲ 0.43% | +28.0 | 6,506.00 | 3.7万手 |
| 玻璃 | 967.00 | ▲ 0.42% | +4.0 | 963.00 | 24.0万手 |
| 对二甲苯 | 7,446.00 | ▲ 0.38% | +28.0 | 7,418.00 | 11.8万手 |
| 乙二醇 | 3,943.00 | ▲ 0.20% | +8.0 | 3,935.00 | 10.2万手 |
| 燃油 | 2,886.00 | ▲ 0.14% | +4.0 | 2,882.00 | 15.7万手 |
| PTA | 5,390.00 | ▲ 0.04% | +2.0 | 5,388.00 | 40.5万手 |
| 烧碱 | 1,880.00 | ▼ 0.21% | -4.0 | 1,884.00 | 12.1万手 |
| 尿素 | 1,714.00 | ▼ 0.70% | -12.0 | 1,726.00 | 10.6万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4,762.00 | ▲ 0.21% | +10.0 | 4,752.00 | 4.5万手 |
| 豆粕 | 2,980.00 | ▲ 0.07% | +2.0 | 2,978.00 | 19.9万手 |
| 粳米 | 3,528.00 | ▼ 0.03% | -1.0 | 3,529.00 | 196手 |
| 菜粕 | 2,277.00 | ▼ 0.09% | -2.0 | 2,279.00 | 16.6万手 |
| 豆二 | 3,701.00 | ▼ 0.27% | -10.0 | 3,711.00 | 3.7万手 |
| 棉花 | 16,125.00 | ▼ 0.28% | -45.0 | 16,170.00 | 11.6万手 |
| 白糖 | 5,267.00 | ▼ 0.28% | -15.0 | 5,282.00 | 13.6万手 |
| 豆油 | 8,414.00 | ▼ 0.33% | -28.0 | 8,442.00 | 8.9万手 |
| 菜油 | 9,556.00 | ▼ 0.47% | -45.0 | 9,601.00 | 8.9万手 |
| 玉米 | 2,319.00 | ▼ 0.60% | -14.0 | 2,333.00 | 29.4万手 |
| 红枣 | 8,515.00 | ▼ 0.87% | -75.0 | 8,590.00 | 9.3万手 |
| 棕榈油 | 9,149.00 | ▼ 0.94% | -87.0 | 9,236.00 | 21.5万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
