7月3日北向资金追踪:中际旭创、京东方A、北方华创成交额居前,分别为52.67亿元、45.23亿元、38.42亿元
2026-07-03 17:51:26
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,7月3日北向资金共成交3915.15亿元,占两市总成交额的12.30%。
寒武纪、兆易创新、中微公司位列沪股通成交前三,成交额分别为28.00亿、26.07亿、25.02亿。
中际旭创、京东方A、北方华创位列深股通成交前三,成交额分别为52.67亿、45.23亿、38.42亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 28.00亿元 | 140.22亿元 | 1353.00元 | -1.38% |
| 兆易创新 603986 | 26.07亿元 | 426.74亿元 | 677.77元 | -2.45% |
| 中微公司 688012 | 25.02亿元 | 138.07亿元 | 413.69元 | 1.17% |
| 中国巨石 600176 | 20.63亿元 | 166.54亿元 | 70.90元 | 4.54% |
| 生益科技 600183 | 20.09亿元 | 123.72亿元 | 160.78元 | 5.81% |
| 澜起科技 688008 | 19.72亿元 | 194.66亿元 | 266.80元 | -0.87% |
| 药明康德 603259 | 17.97亿元 | 87.54亿元 | 124.12元 | 2.32% |
| 中天科技 600522 | 17.60亿元 | 119.74亿元 | 50.22元 | -2.64% |
| 紫金矿业 601899 | 17.09亿元 | 150.70亿元 | 27.82元 | 5.78% |
| 亨通光电 600487 | 16.23亿元 | 159.35亿元 | 89.42元 | -4.71% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 52.67亿元 | 377.02亿元 | 1116.00元 | -2.36% |
| 京东方A 000725 | 45.23亿元 | 355.97亿元 | 8.38元 | -7.91% |
| 北方华创 002371 | 38.42亿元 | 134.59亿元 | 816.00元 | -2.98% |
| 新易盛 300502 | 37.03亿元 | 284.33亿元 | 526.00元 | 3.34% |
| 宁德时代 300750 | 29.48亿元 | 99.11亿元 | 380.00元 | -0.61% |
| 东山精密 002384 | 27.96亿元 | 278.21亿元 | 232.73元 | 4.98% |
| 立讯精密 002475 | 23.93亿元 | 132.75亿元 | 64.44元 | 5.81% |
| 德明利 001309 | 20.77亿元 | 169.88亿元 | 881.91元 | 8.74% |
| 长川科技 300604 | 19.12亿元 | 102.69亿元 | 302.71元 | 0.41% |
| 沪电股份 002463 | 18.31亿元 | 118.05亿元 | 135.35元 | 3.71% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
