期货夜盘收盘:纯苯涨1.85%,烧碱涨1.59%,苯乙烯涨1.59%,24涨24跌
2026-07-08 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场涨跌参半,主力合约中共24个收涨、24个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨0.08%;沪银跌0.70%。
有色金属方面,沪铅涨0.88%、铸造铝涨0.85%、沪铝涨0.59%、沪锡涨0.51%、沪铜涨0.14%;沪锌跌0.02%、沪镍跌0.16%、氧化铝跌0.18%。
黑色系方面,锰硅涨0.65%、硅铁涨0.41%;螺纹钢跌0.20%、焦煤跌0.20%、热卷跌0.21%、不锈钢跌0.27%、铁矿石跌0.34%、焦炭跌0.74%。
化工能化方面,纯苯涨1.85%、烧碱涨1.59%、苯乙烯涨1.59%、燃油涨1.57%、丙烯涨1.05%、PTA涨0.98%、瓶片涨0.93%、对二甲苯涨0.82%、聚丙烯涨0.79%、短纤涨0.75%、尿素涨0.63%、塑料涨0.34%;甲醇跌0.08%、乙二醇跌0.22%、玻璃跌0.42%、LPG跌0.77%、纯碱跌1.29%、沥青跌3.98%;PVC平收。
农产品方面,菜油涨0.48%、棉花涨0.28%、玉米涨0.09%、豆油涨0.09%;棕榈油跌0.04%、粳米跌0.09%、豆二跌0.16%、豆粕跌0.20%、菜粕跌0.30%、豆一跌0.34%、白糖跌0.73%、红枣跌2.98%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 906.18 | ▲ 0.08% | +0.7 | 905.44 | 10.9万手 |
| 沪银 | 14,855.00 | ▼ 0.70% | -105.0 | 14,960.00 | 28.9万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,030.00 | ▲ 0.88% | +140.0 | 15,890.00 | 3.6万手 |
| 铸造铝 | 23,060.00 | ▲ 0.85% | +195.0 | 22,865.00 | 3618手 |
| 沪铝 | 23,055.00 | ▲ 0.59% | +135.0 | 22,920.00 | 6.4万手 |
| 沪锡 | 411,440.00 | ▲ 0.51% | +2100.0 | 409,340.00 | 14.5万手 |
| 沪铜 | 103,100.00 | ▲ 0.14% | +140.0 | 102,960.00 | 2.4万手 |
| 沪锌 | 24,695.00 | ▼ 0.02% | -5.0 | 24,700.00 | 3.9万手 |
| 沪镍 | 126,680.00 | ▼ 0.16% | -200.0 | 126,880.00 | 10.4万手 |
| 氧化铝 | 2,701.00 | ▼ 0.18% | -5.0 | 2,706.00 | 6.2万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅 | 5,892.00 | ▲ 0.65% | +38.0 | 5,854.00 | 18.3万手 |
| 硅铁 | 5,818.00 | ▲ 0.41% | +24.0 | 5,794.00 | 14.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,068.00 | ▼ 0.20% | -6.0 | 3,074.00 | 13.6万手 |
| 焦煤 | 1,278.50 | ▼ 0.20% | -2.5 | 1,281.00 | 15.2万手 |
| 热卷 | 3,282.00 | ▼ 0.21% | -7.0 | 3,289.00 | 8.0万手 |
| 不锈钢 | 14,755.00 | ▼ 0.27% | -40.0 | 14,795.00 | 4.6万手 |
| 铁矿石 | 737.00 | ▼ 0.34% | -2.5 | 739.50 | 5.4万手 |
| 焦炭 | 1,933.00 | ▼ 0.74% | -14.5 | 1,947.50 | 1.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 6,713.00 | ▲ 1.85% | +122.0 | 6,591.00 | 6809手 |
| 烧碱 | 1,919.00 | ▲ 1.59% | +30.0 | 1,889.00 | 24.9万手 |
| 苯乙烯 | 7,554.00 | ▲ 1.59% | +118.0 | 7,436.00 | 17.2万手 |
| 燃油 | 2,970.00 | ▲ 1.57% | +46.0 | 2,924.00 | 25.9万手 |
| 丙烯 | 6,947.00 | ▲ 1.05% | +72.0 | 6,875.00 | 3.6万手 |
| PTA | 5,572.00 | ▲ 0.98% | +54.0 | 5,518.00 | 30.4万手 |
| 瓶片 | 6,704.00 | ▲ 0.93% | +62.0 | 6,642.00 | 2.4万手 |
| 对二甲苯 | 7,654.00 | ▲ 0.82% | +62.0 | 7,592.00 | 6.9万手 |
| 聚丙烯 | 7,438.00 | ▲ 0.79% | +58.0 | 7,380.00 | 34.0万手 |
| 短纤 | 6,966.00 | ▲ 0.75% | +52.0 | 6,914.00 | 4.0万手 |
| 尿素 | 1,744.00 | ▲ 0.63% | +11.0 | 1,733.00 | 15.0万手 |
| 塑料 | 6,990.00 | ▲ 0.34% | +24.0 | 6,966.00 | 14.0万手 |
| PVC | 4,439.00 | — 0.00% | +0.0 | 4,439.00 | 29.9万手 |
| 甲醇 | 2,387.00 | ▼ 0.08% | -2.0 | 2,389.00 | 39.7万手 |
| 乙二醇 | 4,036.00 | ▼ 0.22% | -9.0 | 4,045.00 | 7.8万手 |
| 玻璃 | 953.00 | ▼ 0.42% | -4.0 | 957.00 | 32.0万手 |
| LPG | 4,537.00 | ▼ 0.77% | -35.0 | 4,572.00 | 2.8万手 |
| 纯碱 | 1,072.00 | ▼ 1.29% | -14.0 | 1,086.00 | 25.6万手 |
| 沥青 | 3,692.00 | ▼ 3.98% | -153.0 | 3,845.00 | 51.7万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 9,868.00 | ▲ 0.48% | +47.0 | 9,821.00 | 8.3万手 |
| 棉花 | 16,375.00 | ▲ 0.28% | +45.0 | 16,330.00 | 9.2万手 |
| 玉米 | 2,295.00 | ▲ 0.09% | +2.0 | 2,293.00 | 26.7万手 |
| 豆油 | 8,572.00 | ▲ 0.09% | +8.0 | 8,564.00 | 9.5万手 |
| 棕榈油 | 9,302.00 | ▼ 0.04% | -4.0 | 9,306.00 | 17.4万手 |
| 粳米 | 3,525.00 | ▼ 0.09% | -3.0 | 3,528.00 | 265手 |
| 豆二 | 3,773.00 | ▼ 0.16% | -6.0 | 3,779.00 | 6.4万手 |
| 豆粕 | 3,032.00 | ▼ 0.20% | -6.0 | 3,038.00 | 44.6万手 |
| 菜粕 | 2,308.00 | ▼ 0.30% | -7.0 | 2,315.00 | 27.4万手 |
| 豆一 | 4,734.00 | ▼ 0.34% | -16.0 | 4,750.00 | 7.1万手 |
| 白糖 | 5,282.00 | ▼ 0.73% | -39.0 | 5,321.00 | 20.0万手 |
| 红枣 | 8,150.00 | ▼ 2.98% | -250.0 | 8,400.00 | 16.8万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
- 金刚石散热正处于从0到1的产业化拐点 具备高壁垒与高弹性双重优势
- 猪周期大拐点临近 机构布局养殖板块(附概念股)
- AI算力扩张遭遇电力硬约束,算电协同打开绿电重估空间
- 26年上半年中国新船订单接近2023年全年,头部船厂满产,行业高景气持续
- AIPC利好!英伟达Rtx Spark Windows个人电脑将于下月上市
- AI玩具赛道成为资本追逐的新风口,市场规模未来有望突破千亿
- 2026年铜产量或下降 市场看好铜业股业绩提升(附概念股)
- 智驾渗透率逆势攀升,行业迎来业绩兑现窗口期
