期货收盘:钯涨3.83%,沪银涨2.96%,工业硅涨2.80%,31涨28跌
7月10日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共31个收涨、28个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯涨3.83%、沪银涨2.96%、铂涨2.44%、沪金涨0.81%。
有色金属方面,沪锡涨1.85%、沪铜涨1.38%、沪锌涨1.06%、沪镍涨0.95%、沪铝涨0.26%、铸造铝涨0.26%、氧化铝涨0.07%;沪铅跌0.34%。
黑色系方面,铁矿石涨0.87%;螺纹钢跌0.06%、热卷跌0.18%、硅铁跌0.24%、锰硅跌0.37%、线材跌0.42%、不锈钢跌0.69%、焦炭跌1.87%、焦煤跌2.52%。
化工能化方面,乙二醇涨1.55%、玻璃涨1.05%、PVC涨0.87%、纯碱涨0.84%、尿素涨0.17%、塑料涨0.17%、烧碱涨0.05%;LPG跌0.06%、沥青跌0.63%、苯乙烯跌0.72%、短纤跌0.88%、甲醇跌0.88%、聚丙烯跌1.12%、丙烯跌1.14%、瓶片跌1.20%、燃油跌1.51%、对二甲苯跌1.60%、PTA跌2.15%、纯苯跌2.60%。
农产品方面,鸡蛋涨2.71%、生猪涨2.05%、花生涨0.72%、苹果涨0.59%、白糖涨0.49%、棉花涨0.47%、豆一涨0.47%、玉米涨0.43%、菜油涨0.11%、淀粉涨0.04%;粳米跌0.11%、菜粕跌0.17%、红枣跌0.24%、豆二跌0.47%、豆油跌0.93%、棕榈油跌1.76%;豆粕平收。
新能源材料方面,工业硅涨2.80%、多晶硅涨2.32%;碳酸锂跌1.81%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 303.95 | ▲ 3.83% | +11.2 | 292.75 | 3783手 |
| 沪银 | 14,656.00 | ▲ 2.96% | +422.0 | 14,234.00 | 48.9万手 |
| 铂 | 405.35 | ▲ 2.44% | +9.7 | 395.70 | 3539手 |
| 沪金 | 897.94 | ▲ 0.81% | +7.2 | 890.70 | 16.0万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 415,680.00 | ▲ 1.85% | +7540.0 | 408,140.00 | 22.2万手 |
| 沪铜 | 103,710.00 | ▲ 1.38% | +1410.0 | 102,300.00 | 8.3万手 |
| 沪锌 | 24,865.00 | ▲ 1.06% | +260.0 | 24,605.00 | 9.8万手 |
| 沪镍 | 128,180.00 | ▲ 0.95% | +1210.0 | 126,970.00 | 22.9万手 |
| 沪铝 | 23,055.00 | ▲ 0.26% | +60.0 | 22,995.00 | 14.8万手 |
| 铸造铝 | 22,965.00 | ▲ 0.26% | +60.0 | 22,905.00 | 6074手 |
| 氧化铝 | 2,715.00 | ▲ 0.07% | +2.0 | 2,713.00 | 17.9万手 |
| 沪铅 | 16,015.00 | ▼ 0.34% | -55.0 | 16,070.00 | 4.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 751.50 | ▲ 0.87% | +6.5 | 745.00 | 21.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,087.00 | ▼ 0.06% | -2.0 | 3,089.00 | 44.4万手 |
| 热卷 | 3,291.00 | ▼ 0.18% | -6.0 | 3,297.00 | 26.6万手 |
| 硅铁 | 5,792.00 | ▼ 0.24% | -14.0 | 5,806.00 | 14.2万手 |
| 锰硅 | 5,872.00 | ▼ 0.37% | -22.0 | 5,894.00 | 17.4万手 |
| 线材 | 3,330.00 | ▼ 0.42% | -14.0 | 3,344.00 | 32手 |
| 不锈钢 | 14,290.00 | ▼ 0.69% | -100.0 | 14,390.00 | 13.1万手 |
| 焦炭 | 1,913.00 | ▼ 1.87% | -36.5 | 1,949.50 | 6.0万手 |
| 焦煤 | 1,257.50 | ▼ 2.52% | -32.5 | 1,290.00 | 80.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 4,202.00 | ▲ 1.55% | +64.0 | 4,138.00 | 46.5万手 |
| 玻璃 | 965.00 | ▲ 1.05% | +10.0 | 955.00 | 129.3万手 |
| PVC | 4,534.00 | ▲ 0.87% | +39.0 | 4,495.00 | 84.6万手 |
| 纯碱 | 1,084.00 | ▲ 0.84% | +9.0 | 1,075.00 | 69.8万手 |
| 尿素 | 1,735.00 | ▲ 0.17% | +3.0 | 1,732.00 | 16.1万手 |
| 塑料 | 7,196.00 | ▲ 0.17% | +12.0 | 7,184.00 | 59.2万手 |
| 烧碱 | 1,939.00 | ▲ 0.05% | +1.0 | 1,938.00 | 38.2万手 |
| LPG | 4,746.00 | ▼ 0.06% | -3.0 | 4,749.00 | 6.7万手 |
| 沥青 | 3,783.00 | ▼ 0.63% | -24.0 | 3,807.00 | 62.3万手 |
| 苯乙烯 | 7,776.00 | ▼ 0.72% | -56.0 | 7,832.00 | 52.3万手 |
| 短纤 | 7,014.00 | ▼ 0.88% | -62.0 | 7,076.00 | 14.5万手 |
| 甲醇 | 2,480.00 | ▼ 0.88% | -22.0 | 2,502.00 | 99.7万手 |
| 聚丙烯 | 7,585.00 | ▼ 1.12% | -86.0 | 7,671.00 | 84.0万手 |
| 丙烯 | 7,089.00 | ▼ 1.14% | -82.0 | 7,171.00 | 7.5万手 |
| 瓶片 | 6,778.00 | ▼ 1.20% | -82.0 | 6,860.00 | 8.1万手 |
| 燃油 | 3,130.00 | ▼ 1.51% | -48.0 | 3,178.00 | 55.2万手 |
| 对二甲苯 | 7,742.00 | ▼ 1.60% | -126.0 | 7,868.00 | 19.5万手 |
| PTA | 5,560.00 | ▼ 2.15% | -122.0 | 5,682.00 | 93.3万手 |
| 纯苯 | 6,816.00 | ▼ 2.60% | -182.0 | 6,998.00 | 2.8万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 4,780.00 | ▲ 2.71% | +126.0 | 4,654.00 | 93.6万手 |
| 生猪 | 12,450.00 | ▲ 2.05% | +250.0 | 12,200.00 | 16.4万手 |
| 花生 | 8,418.00 | ▲ 0.72% | +60.0 | 8,358.00 | 9.3万手 |
| 苹果 | 7,714.00 | ▲ 0.59% | +45.0 | 7,669.00 | 6.8万手 |
| 白糖 | 5,284.00 | ▲ 0.49% | +26.0 | 5,258.00 | 40.6万手 |
| 棉花 | 16,125.00 | ▲ 0.47% | +75.0 | 16,050.00 | 39.2万手 |
| 豆一 | 4,747.00 | ▲ 0.47% | +22.0 | 4,725.00 | 24.2万手 |
| 玉米 | 2,311.00 | ▲ 0.43% | +10.0 | 2,301.00 | 66.0万手 |
| 菜油 | 9,908.00 | ▲ 0.11% | +11.0 | 9,897.00 | 25.7万手 |
| 淀粉 | 2,693.00 | ▲ 0.04% | +1.0 | 2,692.00 | 13.2万手 |
| 豆粕 | 3,049.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,049.00 | 75.9万手 |
| 粳米 | 3,529.00 | ▼ 0.11% | -4.0 | 3,533.00 | 3134手 |
| 菜粕 | 2,325.00 | ▼ 0.17% | -4.0 | 2,329.00 | 67.7万手 |
| 红枣 | 8,175.00 | ▼ 0.24% | -20.0 | 8,195.00 | 7.7万手 |
| 豆二 | 3,785.00 | ▼ 0.47% | -18.0 | 3,803.00 | 10.7万手 |
| 豆油 | 8,543.00 | ▼ 0.93% | -80.0 | 8,623.00 | 25.3万手 |
| 棕榈油 | 9,222.00 | ▼ 1.76% | -165.0 | 9,387.00 | 54.6万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,430.00 | ▲ 2.80% | +230.0 | 8,200.00 | 32.9万手 |
| 多晶硅 | 36,350.00 | ▲ 2.32% | +825.0 | 35,525.00 | 11.3万手 |
| 碳酸锂 | 151,600.00 | ▼ 1.81% | -2800.0 | 154,400.00 | 18.4万手 |
关键词阅读:期货行情

- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
- 金刚石散热正处于从0到1的产业化拐点 具备高壁垒与高弹性双重优势
- 猪周期大拐点临近 机构布局养殖板块(附概念股)
- AI算力扩张遭遇电力硬约束,算电协同打开绿电重估空间
- 26年上半年中国新船订单接近2023年全年,头部船厂满产,行业高景气持续
- AIPC利好!英伟达Rtx Spark Windows个人电脑将于下月上市
- AI玩具赛道成为资本追逐的新风口,市场规模未来有望突破千亿
- 2026年铜产量或下降 市场看好铜业股业绩提升(附概念股)
- 智驾渗透率逆势攀升,行业迎来业绩兑现窗口期
