格隆汇勾股大数据显示,上一交易日冠轈控股(01872)、华勤技术(03296)、海螺创业(00586)、中国铝罐(06898)、第七大道(00797)、猫眼娱乐(01896)、红星美凯龙(01528)、网易云音乐(09899)、智谱(02513)、中国新零售供应链(03928)、零跑汽车(09863)、中环新能源(01735)、中国儒意(00136)、长飞光纤光缆(06869)、华虹宏力(01347)、范式智能(06682)、泰德医药(03880)、环球新材国际(06616)、达势股份(01405)、泛远国际(02516)、亿腾嘉和(06998)、建滔积层板(01888)、通通AI社交(00628)、申洲国际(02313)、TCL电子(01070)、万洲国际(00288)、腾讯控股(00700)、时代数字(00451)、哈尔滨电气(01133)、凌雄科技(02436)、壁仞科技(06082)、浪潮数字企业(00596)、埃斯顿(02715)、吉利汽车(00175)、瑞博生物-B(06938)、明略科技-W(02718)、劲方医药-B(02595)、西普尼(02583)、英皇钟表珠宝(00887)、重庆机电(02722)、趣致集团(00917)、奥克斯电气(02580)、国恩科技(02768)、中国前沿科技集团(01661)、汇盈控股(00821)、三叶草生物-B(02197)、鸣鸣很忙(01768)、明源云(00909)、新吉奥房车(00805)、H&H国际控股(01112)、快手-W(01024)、德适-B(02526)、诺比侃(02635)、果下科技(02655)出现放量,量比分别为2.23、1.98、1.79、1.63、1.54、1.45、1.36、1.33、1.31、1.30、1.30、1.28、1.25、1.25、1.24、1.16、1.15、1.12、1.03、1.03、1.02、1.02、0.98、0.95、0.94、0.93、0.92、0.90、0.89、0.89、0.87、0.83、0.80、0.79、0.78、0.78、0.77、0.74、0.62、0.62、0.61、0.58、0.57、0.53、0.43、0.43、0.42、0.35、0.32、0.32、0.31、0.26、0.23、0.19。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 冠轈控股(01872) | 1260.27 | 2.23 | 1 |
| 华勤技术(03296) | 49396.43 | 1.98 | 1 |
| 海螺创业(00586) | 41449.28 | 1.79 | 1 |
| 中国铝罐(06898) | 580.05 | 1.63 | 3 |
| 第七大道(00797) | 3203.10 | 1.54 | 2 |
| 猫眼娱乐(01896) | 13551.04 | 1.45 | 1 |
| 红星美凯龙(01528) | 1304.57 | 1.36 | 4 |
| 网易云音乐(09899) | 11286.80 | 1.33 | 1 |
| 智谱(02513) | 1325991.45 | 1.31 | 2 |
| 中国新零售供应链(03928) | 1325.39 | 1.30 | 1 |
| 零跑汽车(09863) | 49314.47 | 1.30 | 1 |
| 中环新能源(01735) | 8765.15 | 1.28 | 1 |
| 中国儒意(00136) | 26788.63 | 1.25 | 6 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 807108.61 | 1.25 | 1 |
| 华虹宏力(01347) | 1266849.38 | 1.24 | 2 |
| 范式智能(06682) | 44488.23 | 1.16 | 2 |
| 泰德医药(03880) | 277.59 | 1.15 | 1 |
| 环球新材国际(06616) | 3158.71 | 1.12 | 7 |
| 达势股份(01405) | 2457.97 | 1.03 | 2 |
| 泛远国际(02516) | 173.06 | 1.03 | 4 |
| 亿腾嘉和(06998) | 236.18 | 1.02 | 3 |
| 建滔积层板(01888) | 706540.35 | 1.02 | 3 |
| 通通AI社交(00628) | 1412.08 | 0.98 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 38104.34 | 0.95 | 3 |
| TCL电子(01070) | 12258.68 | 0.94 | 1 |
| 万洲国际(00288) | 36018.82 | 0.93 | 1 |
| 腾讯控股(00700) | 1876090.92 | 0.92 | 1 |
| 时代数字(00451) | 732.48 | 0.90 | 1 |
| 哈尔滨电气(01133) | 8037.28 | 0.89 | 1 |
| 凌雄科技(02436) | 1068.77 | 0.89 | 2 |
| 壁仞科技(06082) | 156024.12 | 0.87 | 1 |
| 浪潮数字企业(00596) | 1904.59 | 0.83 | 3 |
| 埃斯顿(02715) | 68681.68 | 0.80 | 4 |
| 吉利汽车(00175) | 76351.95 | 0.79 | 3 |
| 瑞博生物-B(06938) | 1599.85 | 0.78 | 3 |
| 明略科技-W(02718) | 2736.00 | 0.78 | 2 |
| 劲方医药-B(02595) | 15225.92 | 0.77 | 4 |
| 西普尼(02583) | 4259.45 | 0.74 | 1 |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 112.72 | 0.62 | 1 |
| 重庆机电(02722) | 1958.43 | 0.62 | 1 |
| 趣致集团(00917) | 6518.79 | 0.61 | 3 |
| 奥克斯电气(02580) | 1024.36 | 0.58 | 2 |
| 国恩科技(02768) | 4534.27 | 0.57 | 2 |
| 中国前沿科技集团(01661) | 257.78 | 0.53 | 1 |
| 汇盈控股(00821) | 125.81 | 0.43 | 2 |
| 三叶草生物-B(02197) | 229.68 | 0.43 | 2 |
| 鸣鸣很忙(01768) | 7476.08 | 0.42 | 3 |
| 明源云(00909) | 1197.65 | 0.35 | 10 |
| 新吉奥房车(00805) | 2883.40 | 0.32 | 2 |
| H&H国际控股(01112) | 4358.56 | 0.32 | 2 |
| 快手-W(01024) | 230743.34 | 0.31 | 3 |
| 德适-B(02526) | 1436.71 | 0.26 | 1 |
| 诺比侃(02635) | 4227.83 | 0.23 | 2 |
| 果下科技(02655) | 7159.62 | 0.19 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
