期货收盘:燃油涨5.75%,乙二醇涨4.03%,钯涨3.94%,39涨19跌
7月15日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共39个收涨、19个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯涨3.94%、铂涨2.41%、沪银涨0.99%、沪金涨0.23%。
有色金属方面,氧化铝涨0.82%、沪锌涨0.20%、沪锡涨0.16%、沪铜涨0.12%;沪铝跌0.13%、沪镍跌1.01%、沪铅跌1.86%;铸造铝平收。
黑色系方面,焦煤涨1.96%、线材涨1.34%、螺纹钢涨1.33%、铁矿石涨1.13%、热卷涨1.12%、焦炭涨0.72%、不锈钢涨0.38%、锰硅涨0.03%;硅铁平收。
化工能化方面,燃油涨5.75%、乙二醇涨4.03%、苯乙烯涨3.54%、丙烯涨3.48%、纯苯涨2.94%、塑料涨2.60%、沥青涨2.43%、聚丙烯涨2.17%、LPG涨2.09%、PVC涨1.52%、甲醇涨1.38%、对二甲苯涨1.09%、短纤涨1.02%、瓶片涨0.71%、PTA涨0.38%;玻璃跌0.21%、烧碱跌0.88%、纯碱跌1.22%、尿素跌1.95%。
农产品方面,红枣涨0.49%、豆粕涨0.43%、豆二涨0.34%、菜粕涨0.17%、菜油涨0.10%、豆油涨0.08%、粳米涨0.06%、棕榈油涨0.02%;淀粉跌0.04%、玉米跌0.04%、鸡蛋跌0.25%、白糖跌0.27%、棉花跌0.28%、生猪跌0.37%、豆一跌0.40%、苹果跌0.44%、花生跌1.05%。
新能源材料方面,工业硅跌0.71%、碳酸锂跌2.19%、多晶硅跌2.31%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 311.60 | ▲ 3.94% | +11.8 | 299.80 | 4085手 |
| 铂 | 405.00 | ▲ 2.41% | +9.6 | 395.45 | 4114手 |
| 沪银 | 14,241.00 | ▲ 0.99% | +139.0 | 14,102.00 | 45.5万手 |
| 沪金 | 880.10 | ▲ 0.23% | +2.0 | 878.06 | 19.5万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,706.00 | ▲ 0.82% | +22.0 | 2,684.00 | 20.7万手 |
| 沪锌 | 24,755.00 | ▲ 0.20% | +50.0 | 24,705.00 | 6.1万手 |
| 沪锡 | 411,620.00 | ▲ 0.16% | +670.0 | 410,950.00 | 20.8万手 |
| 沪铜 | 104,220.00 | ▲ 0.12% | +120.0 | 104,100.00 | 7.8万手 |
| 铸造铝 | 22,970.00 | — 0.00% | +0.0 | 22,970.00 | 4791手 |
| 沪铝 | 23,180.00 | ▼ 0.13% | -30.0 | 23,210.00 | 11.9万手 |
| 沪镍 | 128,120.00 | ▼ 1.01% | -1310.0 | 129,430.00 | 20.5万手 |
| 沪铅 | 15,575.00 | ▼ 1.86% | -295.0 | 15,870.00 | 9.8万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,273.00 | ▲ 1.96% | +24.5 | 1,248.50 | 56.1万手 |
| 线材 | 3,335.00 | ▲ 1.34% | +44.0 | 3,291.00 | 9手 |
| 螺纹钢 | 3,115.00 | ▲ 1.33% | +41.0 | 3,074.00 | 99.4万手 |
| 铁矿石 | 762.00 | ▲ 1.13% | +8.5 | 753.50 | 19.8万手 |
| 热卷 | 3,327.00 | ▲ 1.12% | +37.0 | 3,290.00 | 55.6万手 |
| 焦炭 | 1,879.50 | ▲ 0.72% | +13.5 | 1,866.00 | 3.3万手 |
| 不锈钢 | 14,595.00 | ▲ 0.38% | +55.0 | 14,540.00 | 10.6万手 |
| 锰硅 | 5,882.00 | ▲ 0.03% | +2.0 | 5,880.00 | 15.5万手 |
| 硅铁 | 5,796.00 | — 0.00% | +0.0 | 5,796.00 | 17.6万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 3,605.00 | ▲ 5.75% | +196.0 | 3,409.00 | 81.6万手 |
| 乙二醇 | 4,650.00 | ▲ 4.03% | +180.0 | 4,470.00 | 59.4万手 |
| 苯乙烯 | 8,519.00 | ▲ 3.54% | +291.0 | 8,228.00 | 56.4万手 |
| 丙烯 | 7,697.00 | ▲ 3.48% | +259.0 | 7,438.00 | 5.0万手 |
| 纯苯 | 7,470.00 | ▲ 2.94% | +213.0 | 7,257.00 | 2.4万手 |
| 塑料 | 7,748.00 | ▲ 2.60% | +196.0 | 7,552.00 | 65.2万手 |
| 沥青 | 4,083.00 | ▲ 2.43% | +97.0 | 3,986.00 | 49.1万手 |
| 聚丙烯 | 8,095.00 | ▲ 2.17% | +172.0 | 7,923.00 | 81.4万手 |
| LPG | 5,168.00 | ▲ 2.09% | +106.0 | 5,062.00 | 7.8万手 |
| PVC | 4,598.00 | ▲ 1.52% | +69.0 | 4,529.00 | 88.2万手 |
| 甲醇 | 2,648.00 | ▲ 1.38% | +36.0 | 2,612.00 | 125.5万手 |
| 对二甲苯 | 8,128.00 | ▲ 1.09% | +88.0 | 8,040.00 | 20.6万手 |
| 短纤 | 7,352.00 | ▲ 1.02% | +74.0 | 7,278.00 | 16.4万手 |
| 瓶片 | 7,112.00 | ▲ 0.71% | +50.0 | 7,062.00 | 7.6万手 |
| PTA | 5,752.00 | ▲ 0.38% | +22.0 | 5,730.00 | 87.2万手 |
| 玻璃 | 949.00 | ▼ 0.21% | -2.0 | 951.00 | 105.7万手 |
| 烧碱 | 1,908.00 | ▼ 0.88% | -17.0 | 1,925.00 | 47.1万手 |
| 纯碱 | 1,051.00 | ▼ 1.22% | -13.0 | 1,064.00 | 67.5万手 |
| 尿素 | 1,713.00 | ▼ 1.95% | -34.0 | 1,747.00 | 23.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 8,190.00 | ▲ 0.49% | +40.0 | 8,150.00 | 8.1万手 |
| 豆粕 | 3,066.00 | ▲ 0.43% | +13.0 | 3,053.00 | 78.4万手 |
| 豆二 | 3,799.00 | ▲ 0.34% | +13.0 | 3,786.00 | 11.0万手 |
| 菜粕 | 2,315.00 | ▲ 0.17% | +4.0 | 2,311.00 | 51.6万手 |
| 菜油 | 9,936.00 | ▲ 0.10% | +10.0 | 9,926.00 | 18.0万手 |
| 豆油 | 8,598.00 | ▲ 0.08% | +7.0 | 8,591.00 | 20.7万手 |
| 粳米 | 3,525.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,523.00 | 4752手 |
| 棕榈油 | 9,279.00 | ▲ 0.02% | +2.0 | 9,277.00 | 45.6万手 |
| 淀粉 | 2,678.00 | ▼ 0.04% | -1.0 | 2,679.00 | 9.8万手 |
| 玉米 | 2,303.00 | ▼ 0.04% | -1.0 | 2,304.00 | 54.2万手 |
| 鸡蛋 | 4,432.00 | ▼ 0.25% | -11.0 | 4,443.00 | 79.7万手 |
| 白糖 | 5,229.00 | ▼ 0.27% | -14.0 | 5,243.00 | 26.6万手 |
| 棉花 | 16,075.00 | ▼ 0.28% | -45.0 | 16,120.00 | 29.7万手 |
| 生猪 | 11,960.00 | ▼ 0.37% | -45.0 | 12,005.00 | 12.1万手 |
| 豆一 | 4,701.00 | ▼ 0.40% | -19.0 | 4,720.00 | 14.4万手 |
| 苹果 | 7,531.00 | ▼ 0.44% | -33.0 | 7,564.00 | 7.2万手 |
| 花生 | 8,282.00 | ▼ 1.05% | -88.0 | 8,370.00 | 10.0万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,425.00 | ▼ 0.71% | -60.0 | 8,485.00 | 16.4万手 |
| 碳酸锂 | 149,240.00 | ▼ 2.19% | -3340.0 | 152,580.00 | 24.7万手 |
| 多晶硅 | 35,160.00 | ▼ 2.31% | -830.0 | 35,990.00 | 7.0万手 |
关键词阅读:期货行情

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
