7月15日北向资金追踪:宁德时代、中际旭创、兆易创新成交额居前,分别为54.67亿元、46.93亿元、40.21亿元
2026-07-15 17:41:22
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,7月15日北向资金共成交3615.19亿元,占两市总成交额的14.06%。
兆易创新、药明康德、生益科技位列沪股通成交前三,成交额分别为40.21亿、31.53亿、23.85亿。
宁德时代、中际旭创、通富微电位列深股通成交前三,成交额分别为54.67亿、46.93亿、34.04亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 603986 | 40.21亿元 | 324.95亿元 | 571.79元 | -2.09% |
| 药明康德 603259 | 31.53亿元 | 151.81亿元 | 131.50元 | 3.13% |
| 生益科技 600183 | 23.85亿元 | 146.51亿元 | 152.43元 | 3.06% |
| 中微公司 688012 | 21.56亿元 | 103.84亿元 | 391.29元 | -3.46% |
| 寒武纪 688256 | 21.08亿元 | 129.81亿元 | 1347.46元 | -4.50% |
| 长电科技 600584 | 16.86亿元 | 229.67亿元 | 92.46元 | -9.97% |
| 亨通光电 600487 | 16.52亿元 | 159.03亿元 | 71.05元 | -4.48% |
| 海光信息 688041 | 15.90亿元 | 88.76亿元 | 324.11元 | -4.91% |
| 中国巨石 600176 | 15.78亿元 | 101.68亿元 | 53.00元 | -2.79% |
| 贵州茅台 600519 | 15.31亿元 | 89.23亿元 | 1251.06元 | 2.98% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 54.67亿元 | 134.40亿元 | 373.00元 | 2.47% |
| 中际旭创 300308 | 46.93亿元 | 292.82亿元 | 1169.31元 | -1.24% |
| 通富微电 002156 | 34.04亿元 | 234.81亿元 | 78.71元 | 1.08% |
| 新易盛 300502 | 33.91亿元 | 249.52亿元 | 556.00元 | -2.25% |
| 东山精密 002384 | 30.47亿元 | 372.58亿元 | 262.49元 | 0.81% |
| 北方华创 002371 | 30.24亿元 | 92.72亿元 | 742.66元 | -4.07% |
| 麦格米特 002851 | 20.46亿元 | 78.01亿元 | 168.63元 | -2.05% |
| 京东方A 000725 | 20.22亿元 | 197.57亿元 | 6.38元 | -9.12% |
| 浪潮信息 000977 | 19.39亿元 | 127.24亿元 | 84.70元 | -0.29% |
| 沪电股份 002463 | 18.04亿元 | 120.66亿元 | 137.23元 | 0.07% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
