期货收盘:LPG涨10.72%,纯苯涨7.12%,甲醇涨6.30%,33涨27跌
7月20日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共33个收涨、27个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.22%、沪金涨0.27%;铂跌1.02%、钯跌1.79%。
有色金属方面,氧化铝涨1.31%、沪锡涨0.95%、沪铜涨0.07%;沪铅跌0.16%、铸造铝跌0.70%、沪镍跌0.74%、沪铝跌0.95%、沪锌跌1.00%。
黑色系方面,焦煤涨0.55%、线材涨0.36%;硅铁跌0.38%、铁矿石跌0.39%、不锈钢跌0.54%、锰硅跌0.72%、螺纹钢跌0.77%、热卷跌0.84%、焦炭跌1.53%。
化工能化方面,LPG涨10.72%、纯苯涨7.12%、甲醇涨6.30%、燃油涨6.04%、丙烯涨5.08%、沥青涨4.74%、苯乙烯涨4.63%、聚丙烯涨4.51%、PVC涨4.34%、塑料涨3.36%、乙二醇涨3.15%、对二甲苯涨3.13%、瓶片涨3.13%、PTA涨2.97%、短纤涨2.38%、尿素涨2.14%、烧碱涨1.97%;纯碱跌1.37%、玻璃跌2.94%。
农产品方面,豆粕涨1.96%、豆二涨1.77%、棕榈油涨1.56%、菜粕涨1.35%、豆油涨0.58%、棉花涨0.47%、菜油涨0.44%、白糖涨0.29%、豆一涨0.13%;粳米跌0.14%、淀粉跌0.49%、玉米跌0.79%、花生跌0.80%、红枣跌1.19%、苹果跌1.39%、生猪跌3.00%、鸡蛋跌3.54%。
新能源材料方面,工业硅跌1.37%、多晶硅跌3.28%、碳酸锂跌5.61%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 13,753.00 | ▲ 1.22% | +166.0 | 13,587.00 | 64.7万手 |
| 沪金 | 874.24 | ▲ 0.27% | +2.3 | 871.90 | 19.3万手 |
| 铂 | 392.75 | ▼ 1.02% | -4.0 | 396.80 | 4488手 |
| 钯 | 293.10 | ▼ 1.79% | -5.3 | 298.45 | 3366手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,710.00 | ▲ 1.31% | +35.0 | 2,675.00 | 44.9万手 |
| 沪锡 | 412,480.00 | ▲ 0.95% | +3880.0 | 408,600.00 | 22.6万手 |
| 沪铜 | 103,790.00 | ▲ 0.07% | +70.0 | 103,720.00 | 7.9万手 |
| 沪铅 | 15,810.00 | ▼ 0.16% | -25.0 | 15,835.00 | 7.8万手 |
| 铸造铝 | 22,860.00 | ▼ 0.70% | -160.0 | 23,020.00 | 8119手 |
| 沪镍 | 129,920.00 | ▼ 0.74% | -970.0 | 130,890.00 | 25.4万手 |
| 沪铝 | 23,010.00 | ▼ 0.95% | -220.0 | 23,230.00 | 24.1万手 |
| 沪锌 | 24,365.00 | ▼ 1.00% | -245.0 | 24,610.00 | 13.1万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,272.00 | ▲ 0.55% | +7.0 | 1,265.00 | 79.3万手 |
| 线材 | 3,334.00 | ▲ 0.36% | +12.0 | 3,322.00 | 70手 |
| 硅铁 | 5,782.00 | ▼ 0.38% | -22.0 | 5,804.00 | 14.1万手 |
| 铁矿石 | 758.00 | ▼ 0.39% | -3.0 | 761.00 | 21.3万手 |
| 不锈钢 | 14,680.00 | ▼ 0.54% | -80.0 | 14,760.00 | 15.4万手 |
| 锰硅 | 5,802.00 | ▼ 0.72% | -42.0 | 5,844.00 | 19.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,096.00 | ▼ 0.77% | -24.0 | 3,120.00 | 70.2万手 |
| 热卷 | 3,298.00 | ▼ 0.84% | -28.0 | 3,326.00 | 39.9万手 |
| 焦炭 | 1,840.00 | ▼ 1.53% | -28.5 | 1,868.50 | 5.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 5,796.00 | ▲ 10.72% | +561.0 | 5,235.00 | 14.3万手 |
| 纯苯 | 8,030.00 | ▲ 7.12% | +534.0 | 7,496.00 | 2.6万手 |
| 甲醇 | 2,802.00 | ▲ 6.30% | +166.0 | 2,636.00 | 179.2万手 |
| 燃油 | 3,775.00 | ▲ 6.04% | +215.0 | 3,560.00 | 80.1万手 |
| 丙烯 | 8,106.00 | ▲ 5.08% | +392.0 | 7,714.00 | 6.3万手 |
| 沥青 | 4,291.00 | ▲ 4.74% | +194.0 | 4,097.00 | 55.7万手 |
| 苯乙烯 | 9,041.00 | ▲ 4.63% | +400.0 | 8,641.00 | 49.6万手 |
| 聚丙烯 | 8,462.00 | ▲ 4.51% | +365.0 | 8,097.00 | 104.2万手 |
| PVC | 4,713.00 | ▲ 4.34% | +196.0 | 4,517.00 | 163.3万手 |
| 塑料 | 7,940.00 | ▲ 3.36% | +258.0 | 7,682.00 | 79.7万手 |
| 乙二醇 | 4,785.00 | ▲ 3.15% | +146.0 | 4,639.00 | 53.2万手 |
| 对二甲苯 | 8,362.00 | ▲ 3.13% | +254.0 | 8,108.00 | 25.9万手 |
| 瓶片 | 7,314.00 | ▲ 3.13% | +222.0 | 7,092.00 | 9.8万手 |
| PTA | 5,890.00 | ▲ 2.97% | +170.0 | 5,720.00 | 116.2万手 |
| 短纤 | 7,478.00 | ▲ 2.38% | +174.0 | 7,304.00 | 22.5万手 |
| 尿素 | 1,720.00 | ▲ 2.14% | +36.0 | 1,684.00 | 24.2万手 |
| 烧碱 | 1,912.00 | ▲ 1.97% | +37.0 | 1,875.00 | 52.7万手 |
| 纯碱 | 1,006.00 | ▼ 1.37% | -14.0 | 1,020.00 | 91.1万手 |
| 玻璃 | 890.00 | ▼ 2.94% | -27.0 | 917.00 | 162.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 3,129.00 | ▲ 1.96% | +60.0 | 3,069.00 | 146.9万手 |
| 豆二 | 3,858.00 | ▲ 1.77% | +67.0 | 3,791.00 | 19.5万手 |
| 棕榈油 | 9,389.00 | ▲ 1.56% | +144.0 | 9,245.00 | 50.8万手 |
| 菜粕 | 2,333.00 | ▲ 1.35% | +31.0 | 2,302.00 | 79.1万手 |
| 豆油 | 8,599.00 | ▲ 0.58% | +50.0 | 8,549.00 | 26.9万手 |
| 棉花 | 15,925.00 | ▲ 0.47% | +75.0 | 15,850.00 | 45.9万手 |
| 菜油 | 10,050.00 | ▲ 0.44% | +44.0 | 10,006.00 | 25.0万手 |
| 白糖 | 5,157.00 | ▲ 0.29% | +15.0 | 5,142.00 | 36.5万手 |
| 豆一 | 4,700.00 | ▲ 0.13% | +6.0 | 4,694.00 | 16.8万手 |
| 粳米 | 3,597.00 | ▼ 0.14% | -5.0 | 3,602.00 | 1261手 |
| 淀粉 | 2,653.00 | ▼ 0.49% | -13.0 | 2,666.00 | 11.5万手 |
| 玉米 | 2,274.00 | ▼ 0.79% | -18.0 | 2,292.00 | 60.7万手 |
| 花生 | 8,174.00 | ▼ 0.80% | -66.0 | 8,240.00 | 14.2万手 |
| 红枣 | 7,890.00 | ▼ 1.19% | -95.0 | 7,985.00 | 9.1万手 |
| 苹果 | 7,430.00 | ▼ 1.39% | -105.0 | 7,535.00 | 7.1万手 |
| 生猪 | 11,475.00 | ▼ 3.00% | -355.0 | 11,830.00 | 17.7万手 |
| 鸡蛋 | 4,191.00 | ▼ 3.54% | -154.0 | 4,345.00 | 94.0万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,270.00 | ▼ 1.37% | -115.0 | 8,385.00 | 17.4万手 |
| 多晶硅 | 33,360.00 | ▼ 3.28% | -1130.0 | 34,490.00 | 8.0万手 |
| 碳酸锂 | 143,900.00 | ▼ 5.61% | -8560.0 | 152,460.00 | 29.5万手 |
关键词阅读:期货行情

- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
- 伦铜创历史新高 瑞银:未来铜价或升至15500美元(附概念股)
- AI基建投资激增 两大存储芯片巨头库存告急,存储芯片又要涨了?(附概念股)
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
- 金刚石散热正处于从0到1的产业化拐点 具备高壁垒与高弹性双重优势
- 猪周期大拐点临近 机构布局养殖板块(附概念股)
- AI算力扩张遭遇电力硬约束,算电协同打开绿电重估空间
- 26年上半年中国新船订单接近2023年全年,头部船厂满产,行业高景气持续
