7月20日北向资金追踪:中际旭创、宁德时代、寒武纪成交额居前,分别为103.04亿元、50.76亿元、47.66亿元
2026-07-20 17:41:20
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,7月20日北向资金共成交4299.61亿元,占两市总成交额的15.91%。
寒武纪、兆易创新、中微公司位列沪股通成交前三,成交额分别为47.66亿、43.44亿、34.03亿。
中际旭创、宁德时代、北方华创位列深股通成交前三,成交额分别为103.04亿、50.76亿、40.39亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 47.66亿元 | 197.52亿元 | 1209.00元 | 1.55% |
| 兆易创新 603986 | 43.44亿元 | 322.60亿元 | 432.30元 | -6.66% |
| 中微公司 688012 | 34.03亿元 | 127.19亿元 | 342.50元 | -2.34% |
| 澜起科技 688008 | 31.16亿元 | 145.45亿元 | 189.94元 | 3.45% |
| 贵州茅台 600519 | 30.37亿元 | 138.98亿元 | 1327.50元 | 5.95% |
| 生益科技 600183 | 23.30亿元 | 118.51亿元 | 123.34元 | -6.77% |
| 中天科技 600522 | 21.10亿元 | 98.07亿元 | 32.22元 | -4.25% |
| 药明康德 603259 | 20.63亿元 | 84.85亿元 | 124.22元 | 5.37% |
| 海光信息 688041 | 19.48亿元 | 112.97亿元 | 320.12元 | 5.00% |
| 亨通光电 600487 | 18.89亿元 | 135.27亿元 | 56.56元 | -3.13% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 103.04亿元 | 460.94亿元 | 1004.00元 | 2.51% |
| 宁德时代 300750 | 50.76亿元 | 166.33亿元 | 376.43元 | 4.56% |
| 北方华创 002371 | 40.39亿元 | 120.41亿元 | 676.91元 | -0.01% |
| 新易盛 300502 | 31.68亿元 | 345.31亿元 | 510.00元 | 5.62% |
| 浪潮信息 000977 | 22.17亿元 | 141.17亿元 | 81.29元 | 5.03% |
| 通富微电 002156 | 21.42亿元 | 134.80亿元 | 63.00元 | -7.84% |
| 长川科技 300604 | 20.83亿元 | 99.31亿元 | 265.00元 | -4.94% |
| 东山精密 002384 | 20.11亿元 | 245.84亿元 | 217.73元 | -10.00% |
| 三环集团 300408 | 19.01亿元 | 79.27亿元 | 91.02元 | -8.07% |
| 紫光股份 000938 | 17.77亿元 | 191.88亿元 | 37.69元 | 7.29% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
