期货夜盘收盘:沪银涨1.69%,豆粕涨1.69%,菜粕涨1.49%,34涨14跌
2026-07-23 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共34个收涨、14个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.69%、沪金涨1.16%。
有色金属方面,沪锌涨0.98%、沪镍涨0.62%、沪铅涨0.54%、沪铝涨0.35%、铸造铝涨0.28%;沪铜跌0.16%、沪锡跌0.23%、氧化铝跌1.72%。
黑色系方面,硅铁涨1.39%、焦煤涨0.51%、铁矿石涨0.34%、不锈钢涨0.20%、螺纹钢涨0.16%、焦炭涨0.08%、热卷涨0.06%;锰硅跌1.14%。
化工能化方面,燃油涨1.35%、尿素涨1.28%、对二甲苯涨1.04%、纯碱涨0.80%、瓶片涨0.58%、PTA涨0.55%、甲醇涨0.22%、LPG涨0.20%、聚丙烯涨0.18%、短纤涨0.16%、丙烯涨0.15%、玻璃涨0.11%;塑料跌0.09%、烧碱跌0.21%、沥青跌0.36%、PVC跌0.48%、纯苯跌0.53%、苯乙烯跌0.79%、乙二醇跌1.17%。
农产品方面,豆粕涨1.69%、菜粕涨1.49%、棕榈油涨1.23%、豆二涨1.01%、菜油涨0.55%、玉米涨0.35%、棉花涨0.25%、豆一涨0.21%;粳米跌0.03%、豆油跌0.04%、红枣跌0.76%;白糖平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,735.00 | ▲ 1.69% | +245.0 | 14,490.00 | 50.0万手 |
| 沪金 | 904.16 | ▲ 1.16% | +10.4 | 893.78 | 8.8万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 24,765.00 | ▲ 0.98% | +240.0 | 24,525.00 | 5.3万手 |
| 沪镍 | 131,880.00 | ▲ 0.62% | +810.0 | 131,070.00 | 9.2万手 |
| 沪铅 | 15,820.00 | ▲ 0.54% | +85.0 | 15,735.00 | 3.0万手 |
| 沪铝 | 23,260.00 | ▲ 0.35% | +80.0 | 23,180.00 | 5.1万手 |
| 铸造铝 | 23,055.00 | ▲ 0.28% | +65.0 | 22,990.00 | 2402手 |
| 沪铜 | 105,940.00 | ▼ 0.16% | -170.0 | 106,110.00 | 2.7万手 |
| 沪锡 | 416,650.00 | ▼ 0.23% | -940.0 | 417,590.00 | 6.6万手 |
| 氧化铝 | 2,684.00 | ▼ 1.72% | -47.0 | 2,731.00 | 12.1万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,840.00 | ▲ 1.39% | +80.0 | 5,760.00 | 22.3万手 |
| 焦煤 | 1,278.50 | ▲ 0.51% | +6.5 | 1,272.00 | 18.9万手 |
| 铁矿石 | 744.50 | ▲ 0.34% | +2.5 | 742.00 | 7.0万手 |
| 不锈钢 | 14,795.00 | ▲ 0.20% | +30.0 | 14,765.00 | 5.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,088.00 | ▲ 0.16% | +5.0 | 3,083.00 | 18.2万手 |
| 焦炭 | 1,829.00 | ▲ 0.08% | +1.5 | 1,827.50 | 8013手 |
| 热卷 | 3,286.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,284.00 | 8.9万手 |
| 锰硅 | 5,712.00 | ▼ 1.14% | -66.0 | 5,778.00 | 30.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 3,822.00 | ▲ 1.35% | +51.0 | 3,771.00 | 32.7万手 |
| 尿素 | 1,741.00 | ▲ 1.28% | +22.0 | 1,719.00 | 15.9万手 |
| 对二甲苯 | 8,364.00 | ▲ 1.04% | +86.0 | 8,278.00 | 8.6万手 |
| 纯碱 | 1,012.00 | ▲ 0.80% | +8.0 | 1,004.00 | 25.3万手 |
| 瓶片 | 7,314.00 | ▲ 0.58% | +42.0 | 7,272.00 | 2.0万手 |
| PTA | 5,892.00 | ▲ 0.55% | +32.0 | 5,860.00 | 28.5万手 |
| 甲醇 | 2,720.00 | ▲ 0.22% | +6.0 | 2,714.00 | 41.8万手 |
| LPG | 5,514.00 | ▲ 0.20% | +11.0 | 5,503.00 | 2.3万手 |
| 聚丙烯 | 8,330.00 | ▲ 0.18% | +15.0 | 8,315.00 | 20.7万手 |
| 短纤 | 7,462.00 | ▲ 0.16% | +12.0 | 7,450.00 | 4.2万手 |
| 丙烯 | 7,941.00 | ▲ 0.15% | +12.0 | 7,929.00 | 2.2万手 |
| 玻璃 | 909.00 | ▲ 0.11% | +1.0 | 908.00 | 38.5万手 |
| 塑料 | 7,822.00 | ▼ 0.09% | -7.0 | 7,829.00 | 16.5万手 |
| 烧碱 | 1,871.00 | ▼ 0.21% | -4.0 | 1,875.00 | 8.3万手 |
| 沥青 | 4,192.00 | ▼ 0.36% | -15.0 | 4,207.00 | 12.0万手 |
| PVC | 4,561.00 | ▼ 0.48% | -22.0 | 4,583.00 | 33.2万手 |
| 纯苯 | 7,579.00 | ▼ 0.53% | -40.0 | 7,619.00 | 8752手 |
| 苯乙烯 | 8,625.00 | ▼ 0.79% | -69.0 | 8,694.00 | 19.6万手 |
| 乙二醇 | 4,720.00 | ▼ 1.17% | -56.0 | 4,776.00 | 11.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 3,197.00 | ▲ 1.69% | +53.0 | 3,144.00 | 80.7万手 |
| 菜粕 | 2,389.00 | ▲ 1.49% | +35.0 | 2,354.00 | 37.6万手 |
| 棕榈油 | 9,365.00 | ▲ 1.23% | +114.0 | 9,251.00 | 28.0万手 |
| 豆二 | 3,882.00 | ▲ 1.01% | +39.0 | 3,843.00 | 8.6万手 |
| 菜油 | 10,031.00 | ▲ 0.55% | +55.0 | 9,976.00 | 8.9万手 |
| 玉米 | 2,276.00 | ▲ 0.35% | +8.0 | 2,268.00 | 14.8万手 |
| 棉花 | 16,010.00 | ▲ 0.25% | +40.0 | 15,970.00 | 6.0万手 |
| 豆一 | 4,725.00 | ▲ 0.21% | +10.0 | 4,715.00 | 5.7万手 |
| 白糖 | 5,168.00 | — 0.00% | +0.0 | 5,168.00 | 8.4万手 |
| 粳米 | 3,607.00 | ▼ 0.03% | -1.0 | 3,608.00 | 255手 |
| 豆油 | 8,478.00 | ▼ 0.04% | -3.0 | 8,481.00 | 9.3万手 |
| 红枣 | 7,850.00 | ▼ 0.76% | -60.0 | 7,910.00 | 9.4万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
- 伦铜创历史新高 瑞银:未来铜价或升至15500美元(附概念股)
- AI基建投资激增 两大存储芯片巨头库存告急,存储芯片又要涨了?(附概念股)
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
- 金刚石散热正处于从0到1的产业化拐点 具备高壁垒与高弹性双重优势
- 猪周期大拐点临近 机构布局养殖板块(附概念股)
- AI算力扩张遭遇电力硬约束,算电协同打开绿电重估空间
- 26年上半年中国新船订单接近2023年全年,头部船厂满产,行业高景气持续
