格隆汇勾股大数据显示,上一交易日宜搜科技(02550)、Z FIN(01168)、环球华商俱乐部(01757)、ALCO HOLDINGS(00328)、百融云-W(06608)、微创脑科学(02172)、中国再保险(01508)、沪上阿姨(02589)、蚬壳电业(02381)、中国中车(01766)、迈越科技(02501)、博尼控股(01906)、北海康成-B(01228)、捷利交易宝(08017)、周大福(01929)、VTECH HOLDINGS(00303)、PICO FAR EAST(00752)、汽车街(02443)、高鑫零售(06808)、迅策(03317)、微创机器人-B(02252)、中国万天控股(01854)、信利国际(00732)、浙商银行(02016)、太古股份公司B(00087)、商米科技-W(06810)、旺山旺水-B(02630)、深圳国际(00152)、读书郎(02385)、农夫山泉(09633)、万洲国际(00288)、中创新航(03931)、高科桥(09963)、美的置业(03990)、滔搏(06110)、亚洲联网科技(00679)、新吉奥房车(00805)、朝云集团(06601)、上海电气(02727)、百威亚太(01876)、中国银行(03988)、天虹国际集团(02678)、华电国际电力股份(01071)、江西铜业股份(00358)、建设银行(00939)、天星医疗(01609)、恒隆地产(00101)、大唐发电(00991)、紫金矿业(02899)、北京首都机场股份(00694)、华勤技术(03296)、耀才证券金融(01428)、浙江沪杭甬(00576)、京信通信(02342)、紫金黄金国际(02259)、香港中华煤气(00003)、龙丰集团(02290)、中国中铁(00390)、力量发展(01277)、驭势科技(01511)、海纳智能(01645)、哈尔滨电气(01133)、赤峰黄金(06693)、中煤能源(01898)、乐舒适(02698)、卓越睿新(02687)、先健科技(01302)、邮储银行(01658)、华虹宏力(01347)、中国国家文化产业(00745)、澳达控股(09929)、舜宇光学科技(02382)、招商局中国基金(00133)、第一太平(00142)、理文造纸(02314)、香港宽频(01310)、中国东方航空股份(00670)、剑桥科技(06166)、绿源集团控股(02451)、心泰医疗(02291)、中国碳中和(01372)、HASHKEY HLDGS(03887)、大唐黄金(08299)、华能国际电力股份(00902)、奥克斯电气(02580)、中国旭阳集团(01907)、第一拖拉机股份(00038)、福莱特玻璃(06865)、中国龙工(03339)、中国太平(00966)、佰泽医疗(02609)、越疆(02432)、华润啤酒(00291)、万咖壹联(01762)、中国有色矿业(01258)、环宇物流(亚洲)(06083)、中国软件国际(00354)、傅里叶(03625)、环能国际(01102)、国恩科技(02768)、中集集团(02039)、BRILLIANCE CHI(01114)、中国重汽(03808)、东阳光药(06887)出现放量,量比分别为2.49、2.31、1.99、1.95、1.86、1.85、1.77、1.40、1.39、1.37、1.24、1.24、1.21、1.20、1.18、1.13、1.07、1.07、1.05、1.04、1.04、1.03、1.00、0.99、0.98、0.95、0.95、0.94、0.93、0.92、0.92、0.89、0.87、0.86、0.83、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.78、0.77、0.77、0.75、0.72、0.70、0.70、0.69、0.68、0.68、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.58、0.56、0.56、0.55、0.54、0.54、0.53、0.53、0.53、0.51、0.49、0.48、0.48、0.47、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.43、0.41、0.40、0.40、0.39、0.39、0.39、0.36、0.35、0.31、0.29、0.26、0.26、0.25、0.25、0.24、0.19、0.08。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | 485.13 | 2.49 | 1 |
| Z FIN(01168) | 1283.24 | 2.31 | 1 |
| 环球华商俱乐部(01757) | 1977.65 | 1.99 | 2 |
| ALCO HOLDINGS(00328) | 2238.07 | 1.95 | 2 |
| 百融云-W(06608) | 674.47 | 1.86 | 1 |
| 微创脑科学(02172) | 2991.27 | 1.85 | 1 |
| 中国再保险(01508) | 5494.78 | 1.77 | 1 |
| 沪上阿姨(02589) | 18128.63 | 1.40 | 3 |
| 蚬壳电业(02381) | 192.20 | 1.39 | 2 |
| 中国中车(01766) | 13297.37 | 1.37 | 4 |
| 迈越科技(02501) | 531.57 | 1.24 | 2 |
| 博尼控股(01906) | 317.09 | 1.24 | 3 |
| 北海康成-B(01228) | 919.66 | 1.21 | 3 |
| 捷利交易宝(08017) | 142.36 | 1.20 | 1 |
| 周大福(01929) | 22081.45 | 1.18 | 3 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 4471.38 | 1.13 | 3 |
| PICO FAR EAST(00752) | 122.22 | 1.07 | 1 |
| 汽车街(02443) | 104.25 | 1.07 | 1 |
| 高鑫零售(06808) | 1925.94 | 1.05 | 1 |
| 迅策(03317) | 91223.83 | 1.04 | 1 |
| 微创机器人-B(02252) | 21760.59 | 1.04 | 5 |
| 中国万天控股(01854) | 1047.48 | 1.03 | 2 |
| 信利国际(00732) | 201.99 | 1.00 | 1 |
| 浙商银行(02016) | 1576.82 | 0.99 | 3 |
| 太古股份公司B(00087) | 1706.84 | 0.98 | 1 |
| 商米科技-W(06810) | 3706.55 | 0.95 | 5 |
| 旺山旺水-B(02630) | 738.05 | 0.95 | 2 |
| 深圳国际(00152) | 1938.25 | 0.94 | 2 |
| 读书郎(02385) | 127.32 | 0.93 | 2 |
| 农夫山泉(09633) | 34944.16 | 0.92 | 2 |
| 万洲国际(00288) | 22914.00 | 0.92 | 1 |
| 中创新航(03931) | 9477.35 | 0.89 | 2 |
| 高科桥(09963) | 329.83 | 0.87 | 1 |
| 美的置业(03990) | 163.15 | 0.86 | 1 |
| 滔搏(06110) | 10054.23 | 0.83 | 2 |
| 亚洲联网科技(00679) | 721.80 | 0.82 | 2 |
| 新吉奥房车(00805) | 15289.58 | 0.82 | 2 |
| 朝云集团(06601) | 129.89 | 0.82 | 1 |
| 上海电气(02727) | 5161.74 | 0.81 | 1 |
| 百威亚太(01876) | 6245.48 | 0.81 | 1 |
| 中国银行(03988) | 91382.81 | 0.81 | 1 |
| 天虹国际集团(02678) | 193.17 | 0.78 | 1 |
| 华电国际电力股份(01071) | 2525.94 | 0.77 | 4 |
| 江西铜业股份(00358) | 47036.24 | 0.77 | 1 |
| 建设银行(00939) | 168936.17 | 0.75 | 3 |
| 天星医疗(01609) | 472.00 | 0.72 | 3 |
| 恒隆地产(00101) | 4043.51 | 0.70 | 3 |
| 大唐发电(00991) | 9961.16 | 0.70 | 3 |
| 紫金矿业(02899) | 165088.60 | 0.69 | 5 |
| 北京首都机场股份(00694) | 791.78 | 0.68 | 1 |
| 华勤技术(03296) | 22011.76 | 0.68 | 1 |
| 耀才证券金融(01428) | 5973.72 | 0.66 | 3 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 1679.94 | 0.65 | 2 |
| 京信通信(02342) | 586.62 | 0.65 | 3 |
| 紫金黄金国际(02259) | 92533.62 | 0.65 | 2 |
| 香港中华煤气(00003) | 13696.18 | 0.64 | 2 |
| 龙丰集团(02290) | 834.47 | 0.64 | 1 |
| 中国中铁(00390) | 4847.07 | 0.63 | 1 |
| 力量发展(01277) | 1464.07 | 0.63 | 1 |
| 驭势科技(01511) | 1161.85 | 0.63 | 2 |
| 海纳智能(01645) | 1084.36 | 0.62 | 2 |
| 哈尔滨电气(01133) | 11135.24 | 0.61 | 1 |
| 赤峰黄金(06693) | 25930.06 | 0.61 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 19539.86 | 0.61 | 4 |
| 乐舒适(02698) | 7537.93 | 0.58 | 2 |
| 卓越睿新(02687) | 2845.83 | 0.56 | 6 |
| 先健科技(01302) | 3487.29 | 0.56 | 2 |
| 邮储银行(01658) | 9563.69 | 0.55 | 2 |
| 华虹宏力(01347) | 471188.99 | 0.54 | 2 |
| 中国国家文化产业(00745) | 182.95 | 0.54 | 3 |
| 澳达控股(09929) | 882.34 | 0.53 | 1 |
| 舜宇光学科技(02382) | 49374.64 | 0.53 | 2 |
| 招商局中国基金(00133) | 1900.26 | 0.53 | 5 |
| 第一太平(00142) | 1093.18 | 0.51 | 3 |
| 理文造纸(02314) | 4116.23 | 0.49 | 2 |
| 香港宽频(01310) | 239.11 | 0.48 | 3 |
| 中国东方航空股份(00670) | 4508.12 | 0.48 | 2 |
| 剑桥科技(06166) | 51073.45 | 0.47 | 2 |
| 绿源集团控股(02451) | 699.61 | 0.45 | 2 |
| 心泰医疗(02291) | 2456.74 | 0.45 | 4 |
| 中国碳中和(01372) | 234.36 | 0.45 | 3 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 230.95 | 0.44 | 6 |
| 大唐黄金(08299) | 276.06 | 0.44 | 1 |
| 华能国际电力股份(00902) | 9115.45 | 0.44 | 3 |
| 奥克斯电气(02580) | 993.65 | 0.44 | 1 |
| 中国旭阳集团(01907) | 2388.77 | 0.44 | 1 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2930.62 | 0.43 | 1 |
| 福莱特玻璃(06865) | 1135.98 | 0.41 | 2 |
| 中国龙工(03339) | 1623.81 | 0.40 | 3 |
| 中国太平(00966) | 11060.23 | 0.40 | 1 |
| 佰泽医疗(02609) | 402.00 | 0.39 | 1 |
| 越疆(02432) | 5304.71 | 0.39 | 3 |
| 华润啤酒(00291) | 13275.09 | 0.39 | 2 |
| 万咖壹联(01762) | 473.98 | 0.36 | 2 |
| 中国有色矿业(01258) | 10453.98 | 0.35 | 2 |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 117.79 | 0.31 | 2 |
| 中国软件国际(00354) | 15156.11 | 0.29 | 2 |
| 傅里叶(03625) | 270.25 | 0.26 | 1 |
| 环能国际(01102) | 191.33 | 0.26 | 2 |
| 国恩科技(02768) | 2058.62 | 0.25 | 2 |
| 中集集团(02039) | 2617.65 | 0.25 | 2 |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 980.22 | 0.24 | 4 |
| 中国重汽(03808) | 24699.88 | 0.19 | 2 |
| 东阳光药(06887) | 896.36 | 0.08 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
