7月27日北向资金追踪:宁德时代、中际旭创、通富微电成交额居前,分别为46.83亿元、44.54亿元、29.36亿元
2026-07-27 17:42:24
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,7月27日北向资金共成交2769.22亿元,占两市总成交额的13.34%。
兆易创新、中国巨石、寒武纪位列沪股通成交前三,成交额分别为24.03亿、14.59亿、14.30亿。
宁德时代、中际旭创、通富微电位列深股通成交前三,成交额分别为46.83亿、44.54亿、29.36亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 603986 | 24.03亿元 | 269.10亿元 | 434.03元 | -5.03% |
| 中国巨石 600176 | 14.59亿元 | 90.65亿元 | 41.07元 | 9.99% |
| 寒武纪 688256 | 14.30亿元 | 103.48亿元 | 1241.02元 | 1.31% |
| 澜起科技 688008 | 14.09亿元 | 130.79亿元 | 227.45元 | -2.66% |
| 生益科技 600183 | 13.31亿元 | 69.51亿元 | 125.99元 | 6.13% |
| 药明康德 603259 | 12.69亿元 | 55.91亿元 | 124.66元 | -0.27% |
| 中微公司 688012 | 12.55亿元 | 96.06亿元 | 399.77元 | 2.90% |
| 源杰科技 688498 | 10.99亿元 | 69.98亿元 | 1473.01元 | 5.97% |
| 亨通光电 600487 | 10.94亿元 | 84.20亿元 | 55.55元 | 5.95% |
| 中天科技 600522 | 10.06亿元 | 54.67亿元 | 32.66元 | 4.05% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 46.83亿元 | 188.76亿元 | 400.00元 | 4.44% |
| 中际旭创 300308 | 44.54亿元 | 267.09亿元 | 1076.94元 | 2.91% |
| 通富微电 002156 | 29.36亿元 | 172.77亿元 | 76.67元 | 0.04% |
| 东山精密 002384 | 26.99亿元 | 166.32亿元 | 211.90元 | 6.39% |
| 北方华创 002371 | 26.27亿元 | 107.48亿元 | 770.00元 | 1.72% |
| 新易盛 300502 | 19.67亿元 | 171.29亿元 | 491.00元 | 3.15% |
| 三环集团 300408 | 14.28亿元 | 79.09亿元 | 111.57元 | 10.64% |
| 京东方A 000725 | 13.37亿元 | 95.11亿元 | 5.97元 | 3.11% |
| 长川科技 300604 | 13.18亿元 | 83.84亿元 | 304.70元 | 0.40% |
| 浪潮信息 000977 | 13.00亿元 | 70.52亿元 | 85.00元 | -0.36% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
