期货夜盘收盘:燃油跌3.54%,纯碱跌2.30%,焦煤跌2.04%,9涨39跌
2026-07-28 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共9个收涨、39个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.18%、沪银跌0.72%。
有色金属方面,沪铅涨0.51%、沪铝涨0.43%、铸造铝涨0.37%、沪铜涨0.31%、沪锡涨0.24%、沪锌涨0.04%;沪镍跌0.44%、氧化铝跌0.70%。
黑色系方面,硅铁涨0.99%、锰硅涨0.81%;热卷跌0.33%、铁矿石跌0.34%、螺纹钢跌0.36%、焦炭跌0.65%、不锈钢跌0.82%、焦煤跌2.04%。
化工能化方面,尿素跌0.17%、PVC跌0.24%、塑料跌0.31%、乙二醇跌0.41%、聚丙烯跌0.46%、PTA跌0.67%、丙烯跌0.70%、瓶片跌0.78%、短纤跌0.79%、沥青跌0.89%、烧碱跌1.05%、对二甲苯跌1.11%、苯乙烯跌1.51%、LPG跌1.67%、甲醇跌1.69%、纯苯跌1.73%、玻璃跌1.88%、纯碱跌2.30%、燃油跌3.54%。
农产品方面,红枣涨1.20%;玉米跌0.22%、白糖跌0.27%、棉花跌0.35%、豆一跌0.40%、豆油跌0.66%、棕榈油跌0.74%、菜油跌1.41%、豆粕跌1.48%、豆二跌1.65%、菜粕跌1.87%;粳米平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 891.12 | ▼ 0.18% | -1.6 | 892.76 | 9.2万手 |
| 沪银 | 14,322.00 | ▼ 0.72% | -104.0 | 14,426.00 | 41.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 15,705.00 | ▲ 0.51% | +80.0 | 15,625.00 | 4.2万手 |
| 沪铝 | 23,275.00 | ▲ 0.43% | +100.0 | 23,175.00 | 6.5万手 |
| 铸造铝 | 23,015.00 | ▲ 0.37% | +85.0 | 22,930.00 | 2803手 |
| 沪铜 | 105,280.00 | ▲ 0.31% | +330.0 | 104,950.00 | 3.4万手 |
| 沪锡 | 418,930.00 | ▲ 0.24% | +1010.0 | 417,920.00 | 8.1万手 |
| 沪锌 | 24,865.00 | ▲ 0.04% | +10.0 | 24,855.00 | 3.7万手 |
| 沪镍 | 132,210.00 | ▼ 0.44% | -590.0 | 132,800.00 | 12.4万手 |
| 氧化铝 | 2,686.00 | ▼ 0.70% | -19.0 | 2,705.00 | 7.2万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,896.00 | ▲ 0.99% | +58.0 | 5,838.00 | 19.3万手 |
| 锰硅 | 5,714.00 | ▲ 0.81% | +46.0 | 5,668.00 | 23.9万手 |
| 热卷 | 3,284.00 | ▼ 0.33% | -11.0 | 3,295.00 | 10.6万手 |
| 铁矿石 | 740.00 | ▼ 0.34% | -2.5 | 742.50 | 5.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,069.00 | ▼ 0.36% | -11.0 | 3,080.00 | 18.6万手 |
| 焦炭 | 1,837.00 | ▼ 0.65% | -12.0 | 1,849.00 | 1.4万手 |
| 不锈钢 | 14,595.00 | ▼ 0.82% | -120.0 | 14,715.00 | 8.8万手 |
| 焦煤 | 1,246.50 | ▼ 2.04% | -26.0 | 1,272.50 | 26.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 1,756.00 | ▼ 0.17% | -3.0 | 1,759.00 | 12.2万手 |
| PVC | 4,549.00 | ▼ 0.24% | -11.0 | 4,560.00 | 29.2万手 |
| 塑料 | 7,739.00 | ▼ 0.31% | -24.0 | 7,763.00 | 18.5万手 |
| 乙二醇 | 4,834.00 | ▼ 0.41% | -20.0 | 4,854.00 | 16.0万手 |
| 聚丙烯 | 8,169.00 | ▼ 0.46% | -38.0 | 8,207.00 | 22.8万手 |
| PTA | 5,668.00 | ▼ 0.67% | -38.0 | 5,706.00 | 21.7万手 |
| 丙烯 | 7,707.00 | ▼ 0.70% | -54.0 | 7,761.00 | 1.5万手 |
| 瓶片 | 7,136.00 | ▼ 0.78% | -56.0 | 7,192.00 | 1.8万手 |
| 短纤 | 7,280.00 | ▼ 0.79% | -58.0 | 7,338.00 | 4.6万手 |
| 沥青 | 4,135.00 | ▼ 0.89% | -37.0 | 4,172.00 | 10.7万手 |
| 烧碱 | 1,884.00 | ▼ 1.05% | -20.0 | 1,904.00 | 11.8万手 |
| 对二甲苯 | 8,012.00 | ▼ 1.11% | -90.0 | 8,102.00 | 6.1万手 |
| 苯乙烯 | 8,434.00 | ▼ 1.51% | -129.0 | 8,563.00 | 21.3万手 |
| LPG | 5,468.00 | ▼ 1.67% | -93.0 | 5,561.00 | 3.4万手 |
| 甲醇 | 2,619.00 | ▼ 1.69% | -45.0 | 2,664.00 | 31.8万手 |
| 纯苯 | 7,280.00 | ▼ 1.73% | -128.0 | 7,408.00 | 1.3万手 |
| 玻璃 | 889.00 | ▼ 1.88% | -17.0 | 906.00 | 72.2万手 |
| 纯碱 | 977.00 | ▼ 2.30% | -23.0 | 1,000.00 | 49.1万手 |
| 燃油 | 3,597.00 | ▼ 3.54% | -132.0 | 3,729.00 | 29.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 8,005.00 | ▲ 1.20% | +95.0 | 7,910.00 | 18.9万手 |
| 粳米 | 3,617.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,617.00 | 934手 |
| 玉米 | 2,264.00 | ▼ 0.22% | -5.0 | 2,269.00 | 14.8万手 |
| 白糖 | 5,145.00 | ▼ 0.27% | -14.0 | 5,159.00 | 11.8万手 |
| 棉花 | 15,885.00 | ▼ 0.35% | -55.0 | 15,940.00 | 9.6万手 |
| 豆一 | 4,753.00 | ▼ 0.40% | -19.0 | 4,772.00 | 6.6万手 |
| 豆油 | 8,466.00 | ▼ 0.66% | -56.0 | 8,522.00 | 9.2万手 |
| 棕榈油 | 9,357.00 | ▼ 0.74% | -70.0 | 9,427.00 | 14.2万手 |
| 菜油 | 9,941.00 | ▼ 1.41% | -142.0 | 10,083.00 | 9.3万手 |
| 豆粕 | 3,129.00 | ▼ 1.48% | -47.0 | 3,176.00 | 79.9万手 |
| 豆二 | 3,809.00 | ▼ 1.65% | -64.0 | 3,873.00 | 10.5万手 |
| 菜粕 | 2,361.00 | ▼ 1.87% | -45.0 | 2,406.00 | 39.5万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
