期货收盘:燃油跌6.06%,纯苯跌3.46%,LPG跌3.07%,5涨54跌
7月28日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共5个收涨、54个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯跌0.16%、沪金跌0.86%、铂跌1.25%、沪银跌2.34%。
有色金属方面,沪铝涨0.19%、铸造铝涨0.15%;沪铜跌0.13%、沪锌跌0.30%、氧化铝跌0.81%、沪镍跌1.35%、沪锡跌1.51%;沪铅平收。
黑色系方面,铁矿石跌0.20%、锰硅跌0.35%、线材跌0.39%、热卷跌0.42%、螺纹钢跌0.65%、焦炭跌1.30%、硅铁跌1.32%、不锈钢跌1.36%、焦煤跌2.36%。
化工能化方面,尿素跌0.51%、乙二醇跌0.76%、丙烯跌0.89%、瓶片跌0.97%、短纤跌1.20%、PVC跌1.25%、聚丙烯跌1.33%、PTA跌1.37%、塑料跌1.70%、玻璃跌1.99%、沥青跌2.04%、对二甲苯跌2.15%、烧碱跌2.21%、甲醇跌2.36%、苯乙烯跌2.71%、纯碱跌2.80%、LPG跌3.07%、纯苯跌3.46%、燃油跌6.06%。
农产品方面,鸡蛋涨1.57%、红枣涨0.57%、粳米涨0.08%;玉米跌0.13%、花生跌0.24%、白糖跌0.31%、淀粉跌0.46%、棉花跌0.69%、苹果跌0.91%、豆油跌1.21%、棕榈油跌1.22%、豆一跌1.57%、生猪跌1.66%、菜油跌1.89%、豆二跌2.30%、豆粕跌2.36%、菜粕跌2.95%。
新能源材料方面,工业硅跌1.56%、碳酸锂跌1.75%、多晶硅跌2.97%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 303.70 | ▼ 0.16% | -0.5 | 304.20 | 4242手 |
| 沪金 | 885.10 | ▼ 0.86% | -7.7 | 892.76 | 17.5万手 |
| 铂 | 398.30 | ▼ 1.25% | -5.0 | 403.35 | 5259手 |
| 沪银 | 14,088.00 | ▼ 2.34% | -338.0 | 14,426.00 | 77.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝 | 23,220.00 | ▲ 0.19% | +45.0 | 23,175.00 | 19.4万手 |
| 铸造铝 | 22,965.00 | ▲ 0.15% | +35.0 | 22,930.00 | 6346手 |
| 沪铅 | 15,625.00 | — 0.00% | +0.0 | 15,625.00 | 8.7万手 |
| 沪铜 | 104,810.00 | ▼ 0.13% | -140.0 | 104,950.00 | 8.2万手 |
| 沪锌 | 24,780.00 | ▼ 0.30% | -75.0 | 24,855.00 | 9.8万手 |
| 氧化铝 | 2,683.00 | ▼ 0.81% | -22.0 | 2,705.00 | 20.9万手 |
| 沪镍 | 131,010.00 | ▼ 1.35% | -1790.0 | 132,800.00 | 27.4万手 |
| 沪锡 | 411,610.00 | ▼ 1.51% | -6310.0 | 417,920.00 | 19.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 741.00 | ▼ 0.20% | -1.5 | 742.50 | 16.6万手 |
| 锰硅 | 5,694.00 | ▼ 0.35% | -20.0 | 5,714.00 | 16.7万手 |
| 线材 | 3,281.00 | ▼ 0.39% | -13.0 | 3,294.00 | 22手 |
| 热卷 | 3,281.00 | ▼ 0.42% | -14.0 | 3,295.00 | 29.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,060.00 | ▼ 0.65% | -20.0 | 3,080.00 | 58.7万手 |
| 焦炭 | 1,825.00 | ▼ 1.30% | -24.0 | 1,849.00 | 3.0万手 |
| 硅铁 | 5,812.00 | ▼ 1.32% | -78.0 | 5,890.00 | 23.5万手 |
| 不锈钢 | 14,515.00 | ▼ 1.36% | -200.0 | 14,715.00 | 19.2万手 |
| 焦煤 | 1,242.50 | ▼ 2.36% | -30.0 | 1,272.50 | 52.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 1,740.00 | ▼ 0.51% | -9.0 | 1,749.00 | 19.1万手 |
| 乙二醇 | 4,817.00 | ▼ 0.76% | -37.0 | 4,854.00 | 70.4万手 |
| 丙烯 | 7,692.00 | ▼ 0.89% | -69.0 | 7,761.00 | 4.4万手 |
| 瓶片 | 7,122.00 | ▼ 0.97% | -70.0 | 7,192.00 | 6.7万手 |
| 短纤 | 7,250.00 | ▼ 1.20% | -88.0 | 7,338.00 | 14.2万手 |
| PVC | 4,503.00 | ▼ 1.25% | -57.0 | 4,560.00 | 80.0万手 |
| 聚丙烯 | 8,098.00 | ▼ 1.33% | -109.0 | 8,207.00 | 66.0万手 |
| PTA | 5,628.00 | ▼ 1.37% | -78.0 | 5,706.00 | 62.1万手 |
| 塑料 | 7,631.00 | ▼ 1.70% | -132.0 | 7,763.00 | 55.0万手 |
| 玻璃 | 888.00 | ▼ 1.99% | -18.0 | 906.00 | 142.1万手 |
| 沥青 | 4,087.00 | ▼ 2.04% | -85.0 | 4,172.00 | 35.0万手 |
| 对二甲苯 | 7,928.00 | ▼ 2.15% | -174.0 | 8,102.00 | 16.8万手 |
| 烧碱 | 1,862.00 | ▼ 2.21% | -42.0 | 1,904.00 | 38.6万手 |
| 甲醇 | 2,601.00 | ▼ 2.36% | -63.0 | 2,664.00 | 101.6万手 |
| 苯乙烯 | 8,331.00 | ▼ 2.71% | -232.0 | 8,563.00 | 51.8万手 |
| 纯碱 | 972.00 | ▼ 2.80% | -28.0 | 1,000.00 | 104.6万手 |
| LPG | 5,390.00 | ▼ 3.07% | -171.0 | 5,561.00 | 10.0万手 |
| 纯苯 | 7,152.00 | ▼ 3.46% | -256.0 | 7,408.00 | 3.1万手 |
| 燃油 | 3,503.00 | ▼ 6.06% | -226.0 | 3,729.00 | 88.4万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 4,134.00 | ▲ 1.57% | +64.0 | 4,070.00 | 61.4万手 |
| 红枣 | 7,965.00 | ▲ 0.57% | +45.0 | 7,920.00 | 12.3万手 |
| 粳米 | 3,620.00 | ▲ 0.08% | +3.0 | 3,617.00 | 3034手 |
| 玉米 | 2,266.00 | ▼ 0.13% | -3.0 | 2,269.00 | 44.5万手 |
| 花生 | 8,248.00 | ▼ 0.24% | -20.0 | 8,268.00 | 10.1万手 |
| 白糖 | 5,143.00 | ▼ 0.31% | -16.0 | 5,159.00 | 30.3万手 |
| 淀粉 | 2,620.00 | ▼ 0.46% | -12.0 | 2,632.00 | 10.8万手 |
| 棉花 | 15,830.00 | ▼ 0.69% | -110.0 | 15,940.00 | 25.0万手 |
| 苹果 | 7,689.00 | ▼ 0.91% | -71.0 | 7,760.00 | 11.1万手 |
| 豆油 | 8,419.00 | ▼ 1.21% | -103.0 | 8,522.00 | 26.3万手 |
| 棕榈油 | 9,312.00 | ▼ 1.22% | -115.0 | 9,427.00 | 42.9万手 |
| 豆一 | 4,697.00 | ▼ 1.57% | -75.0 | 4,772.00 | 25.5万手 |
| 生猪 | 10,965.00 | ▼ 1.66% | -185.0 | 11,150.00 | 15.0万手 |
| 菜油 | 9,892.00 | ▼ 1.89% | -191.0 | 10,083.00 | 23.4万手 |
| 豆二 | 3,784.00 | ▼ 2.30% | -89.0 | 3,873.00 | 19.8万手 |
| 豆粕 | 3,101.00 | ▼ 2.36% | -75.0 | 3,176.00 | 169.8万手 |
| 菜粕 | 2,335.00 | ▼ 2.95% | -71.0 | 2,406.00 | 89.8万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,185.00 | ▼ 1.56% | -130.0 | 8,315.00 | 18.5万手 |
| 碳酸锂 | 143,480.00 | ▼ 1.75% | -2560.0 | 146,040.00 | 21.8万手 |
| 多晶硅 | 32,625.00 | ▼ 2.97% | -1000.0 | 33,625.00 | 7.1万手 |
关键词阅读:期货行情

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
