期货夜盘收盘:沪银跌1.43%,硅铁跌1.32%,沪镍跌1.15%,14涨34跌
2026-07-29 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共14个收涨、34个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.73%、沪银跌1.43%。
有色金属方面,沪铝涨0.99%、铸造铝涨0.85%、沪铅涨0.26%、氧化铝涨0.07%;沪铜跌0.10%、沪锌跌0.26%、沪锡跌0.36%、沪镍跌1.15%。
黑色系方面,热卷涨0.03%;螺纹钢跌0.10%、铁矿石跌0.27%、锰硅跌0.35%、焦炭跌0.41%、焦煤跌0.52%、不锈钢跌0.55%、硅铁跌1.32%。
化工能化方面,瓶片涨0.31%、乙二醇涨0.31%、苯乙烯涨0.30%、聚丙烯涨0.14%、短纤涨0.11%、丙烯涨0.01%;PTA跌0.11%、纯苯跌0.11%、沥青跌0.19%、塑料跌0.35%、LPG跌0.39%、玻璃跌0.45%、尿素跌0.51%、PVC跌0.55%、对二甲苯跌0.60%、燃油跌0.68%、烧碱跌1.01%、纯碱跌1.02%;甲醇平收。
农产品方面,红枣涨0.57%、粳米涨0.06%、棕榈油涨0.03%;玉米跌0.04%、豆二跌0.05%、豆油跌0.05%、豆一跌0.11%、豆粕跌0.16%、棉花跌0.22%、菜粕跌0.30%、菜油跌0.37%、白糖跌0.99%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 881.82 | ▼ 0.73% | -6.5 | 888.34 | 10.1万手 |
| 沪银 | 14,016.00 | ▼ 1.43% | -204.0 | 14,220.00 | 41.8万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝 | 23,445.00 | ▲ 0.99% | +230.0 | 23,215.00 | 14.2万手 |
| 铸造铝 | 23,140.00 | ▲ 0.85% | +195.0 | 22,945.00 | 3692手 |
| 沪铅 | 15,715.00 | ▲ 0.26% | +40.0 | 15,675.00 | 3.7万手 |
| 氧化铝 | 2,683.00 | ▲ 0.07% | +2.0 | 2,681.00 | 7.5万手 |
| 沪铜 | 104,940.00 | ▼ 0.10% | -110.0 | 105,050.00 | 2.5万手 |
| 沪锌 | 24,720.00 | ▼ 0.26% | -65.0 | 24,785.00 | 5.2万手 |
| 沪锡 | 413,500.00 | ▼ 0.36% | -1490.0 | 414,990.00 | 9.3万手 |
| 沪镍 | 130,040.00 | ▼ 1.15% | -1510.0 | 131,550.00 | 11.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热卷 | 3,282.00 | ▲ 0.03% | +1.0 | 3,281.00 | 10.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,060.00 | ▼ 0.10% | -3.0 | 3,063.00 | 16.7万手 |
| 铁矿石 | 739.00 | ▼ 0.27% | -2.0 | 741.00 | 6.4万手 |
| 锰硅 | 5,694.00 | ▼ 0.35% | -20.0 | 5,714.00 | 16.7万手 |
| 焦炭 | 1,823.50 | ▼ 0.41% | -7.5 | 1,831.00 | 8500手 |
| 焦煤 | 1,242.50 | ▼ 0.52% | -6.5 | 1,249.00 | 22.7万手 |
| 不锈钢 | 14,480.00 | ▼ 0.55% | -80.0 | 14,560.00 | 4.6万手 |
| 硅铁 | 5,812.00 | ▼ 1.32% | -78.0 | 5,890.00 | 23.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓶片 | 7,124.00 | ▲ 0.31% | +22.0 | 7,102.00 | 2.0万手 |
| 乙二醇 | 4,826.00 | ▲ 0.31% | +15.0 | 4,811.00 | 19.5万手 |
| 苯乙烯 | 8,400.00 | ▲ 0.30% | +25.0 | 8,375.00 | 16.4万手 |
| 聚丙烯 | 8,124.00 | ▲ 0.14% | +11.0 | 8,113.00 | 16.2万手 |
| 短纤 | 7,262.00 | ▲ 0.11% | +8.0 | 7,254.00 | 3.7万手 |
| 丙烯 | 7,675.00 | ▲ 0.01% | +1.0 | 7,674.00 | 1.2万手 |
| 甲醇 | 2,608.00 | — 0.00% | +0.0 | 2,608.00 | 22.8万手 |
| PTA | 5,634.00 | ▼ 0.11% | -6.0 | 5,640.00 | 16.3万手 |
| 纯苯 | 7,203.00 | ▼ 0.11% | -8.0 | 7,211.00 | 8124手 |
| 沥青 | 4,101.00 | ▼ 0.19% | -8.0 | 4,109.00 | 10.1万手 |
| 塑料 | 7,655.00 | ▼ 0.35% | -27.0 | 7,682.00 | 11.7万手 |
| LPG | 5,400.00 | ▼ 0.39% | -21.0 | 5,421.00 | 2.5万手 |
| 玻璃 | 885.00 | ▼ 0.45% | -4.0 | 889.00 | 26.9万手 |
| 尿素 | 1,740.00 | ▼ 0.51% | -9.0 | 1,749.00 | 19.1万手 |
| PVC | 4,504.00 | ▼ 0.55% | -25.0 | 4,529.00 | 19.0万手 |
| 对二甲苯 | 7,920.00 | ▼ 0.60% | -48.0 | 7,968.00 | 5.0万手 |
| 燃油 | 3,525.00 | ▼ 0.68% | -24.0 | 3,549.00 | 21.2万手 |
| 烧碱 | 1,854.00 | ▼ 1.01% | -19.0 | 1,873.00 | 11.9万手 |
| 纯碱 | 969.00 | ▼ 1.02% | -10.0 | 979.00 | 21.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 7,965.00 | ▲ 0.57% | +45.0 | 7,920.00 | 12.3万手 |
| 粳米 | 3,620.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,618.00 | 691手 |
| 棕榈油 | 9,328.00 | ▲ 0.03% | +3.0 | 9,325.00 | 12.6万手 |
| 玉米 | 2,266.00 | ▼ 0.04% | -1.0 | 2,267.00 | 13.2万手 |
| 豆二 | 3,798.00 | ▼ 0.05% | -2.0 | 3,800.00 | 5.8万手 |
| 豆油 | 8,427.00 | ▼ 0.05% | -4.0 | 8,431.00 | 5.8万手 |
| 豆一 | 4,712.00 | ▼ 0.11% | -5.0 | 4,717.00 | 5.2万手 |
| 豆粕 | 3,117.00 | ▼ 0.16% | -5.0 | 3,122.00 | 43.6万手 |
| 棉花 | 15,830.00 | ▼ 0.22% | -35.0 | 15,865.00 | 5.3万手 |
| 菜粕 | 2,346.00 | ▼ 0.30% | -7.0 | 2,353.00 | 22.4万手 |
| 菜油 | 9,884.00 | ▼ 0.37% | -37.0 | 9,921.00 | 6.1万手 |
| 白糖 | 5,100.00 | ▼ 0.99% | -51.0 | 5,151.00 | 19.5万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
- 伦铜创历史新高 瑞银:未来铜价或升至15500美元(附概念股)
- AI基建投资激增 两大存储芯片巨头库存告急,存储芯片又要涨了?(附概念股)
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
