期货夜盘收盘:乙二醇涨4.71%,燃油涨3.28%,瓶片涨2.16%,29涨20跌
2026-07-30 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共29个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.84%、沪金涨0.90%。
有色金属方面,沪镍涨0.66%、沪锡涨0.53%、沪铝涨0.41%、铸造铝涨0.24%、沪铅涨0.06%;沪锌跌0.06%、沪铜跌0.26%、氧化铝跌0.45%。
黑色系方面,硅铁涨1.51%、不锈钢涨0.59%、锰硅涨0.46%、焦煤涨0.04%;焦炭跌0.57%、铁矿石跌0.74%、热卷跌0.79%、螺纹钢跌1.14%。
化工能化方面,乙二醇涨4.71%、燃油涨3.28%、瓶片涨2.16%、苯乙烯涨2.00%、纯苯涨1.98%、短纤涨1.83%、LPG涨1.76%、甲醇涨1.59%、对二甲苯涨1.47%、聚丙烯涨1.37%、PTA涨1.34%、丙烯涨1.32%、塑料涨1.14%、沥青涨0.73%、尿素涨0.46%;PVC跌0.35%、烧碱跌0.86%、玻璃跌1.58%、纯碱跌2.17%。
农产品方面,棕榈油涨0.22%、玉米涨0.22%、豆一涨0.02%;菜油跌0.07%、粳米跌0.08%、白糖跌0.18%、豆油跌0.36%、豆二跌0.40%、豆粕跌0.55%、棉花跌0.88%、菜粕跌1.15%、红枣跌1.25%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,324.00 | ▲ 1.84% | +259.0 | 14,065.00 | 60.9万手 |
| 沪金 | 889.70 | ▲ 0.90% | +7.9 | 881.76 | 16.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 131,280.00 | ▲ 0.66% | +860.0 | 130,420.00 | 9.4万手 |
| 沪锡 | 417,020.00 | ▲ 0.53% | +2210.0 | 414,810.00 | 8.6万手 |
| 沪铝 | 23,480.00 | ▲ 0.41% | +95.0 | 23,385.00 | 5.2万手 |
| 铸造铝 | 23,100.00 | ▲ 0.24% | +55.0 | 23,045.00 | 3330手 |
| 沪铅 | 15,730.00 | ▲ 0.06% | +10.0 | 15,720.00 | 3.1万手 |
| 沪锌 | 24,690.00 | ▼ 0.06% | -15.0 | 24,705.00 | 3.5万手 |
| 沪铜 | 104,520.00 | ▼ 0.26% | -270.0 | 104,790.00 | 3.3万手 |
| 氧化铝 | 2,672.00 | ▼ 0.45% | -12.0 | 2,684.00 | 8.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,916.00 | ▲ 1.51% | +88.0 | 5,828.00 | 30.4万手 |
| 不锈钢 | 14,600.00 | ▲ 0.59% | +85.0 | 14,515.00 | 4.2万手 |
| 锰硅 | 5,724.00 | ▲ 0.46% | +26.0 | 5,698.00 | 18.7万手 |
| 焦煤 | 1,245.00 | ▲ 0.04% | +0.5 | 1,244.50 | 14.3万手 |
| 焦炭 | 1,829.00 | ▼ 0.57% | -10.5 | 1,839.50 | 1.3万手 |
| 铁矿石 | 734.00 | ▼ 0.74% | -5.5 | 739.50 | 11.7万手 |
| 热卷 | 3,262.00 | ▼ 0.79% | -26.0 | 3,288.00 | 39.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,032.00 | ▼ 1.14% | -35.0 | 3,067.00 | 67.6万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 5,116.00 | ▲ 4.71% | +230.0 | 4,886.00 | 38.4万手 |
| 燃油 | 3,689.00 | ▲ 3.28% | +117.0 | 3,572.00 | 27.9万手 |
| 瓶片 | 7,378.00 | ▲ 2.16% | +156.0 | 7,222.00 | 3.0万手 |
| 苯乙烯 | 8,630.00 | ▲ 2.00% | +169.0 | 8,461.00 | 17.3万手 |
| 纯苯 | 7,400.00 | ▲ 1.98% | +144.0 | 7,256.00 | 1.0万手 |
| 短纤 | 7,454.00 | ▲ 1.83% | +134.0 | 7,320.00 | 4.5万手 |
| LPG | 5,548.00 | ▲ 1.76% | +96.0 | 5,452.00 | 3.1万手 |
| 甲醇 | 2,678.00 | ▲ 1.59% | +42.0 | 2,636.00 | 40.0万手 |
| 对二甲苯 | 8,118.00 | ▲ 1.47% | +118.0 | 8,000.00 | 7.1万手 |
| 聚丙烯 | 8,300.00 | ▲ 1.37% | +112.0 | 8,188.00 | 20.4万手 |
| PTA | 5,758.00 | ▲ 1.34% | +76.0 | 5,682.00 | 23.8万手 |
| 丙烯 | 7,883.00 | ▲ 1.32% | +103.0 | 7,780.00 | 1.4万手 |
| 塑料 | 7,796.00 | ▲ 1.14% | +88.0 | 7,708.00 | 17.3万手 |
| 沥青 | 4,145.00 | ▲ 0.73% | +30.0 | 4,115.00 | 8.7万手 |
| 尿素 | 1,742.00 | ▲ 0.46% | +8.0 | 1,734.00 | 10.3万手 |
| PVC | 4,516.00 | ▼ 0.35% | -16.0 | 4,532.00 | 28.3万手 |
| 烧碱 | 1,843.00 | ▼ 0.86% | -16.0 | 1,859.00 | 13.9万手 |
| 玻璃 | 872.00 | ▼ 1.58% | -14.0 | 886.00 | 62.1万手 |
| 纯碱 | 946.00 | ▼ 2.17% | -21.0 | 967.00 | 52.7万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 9,370.00 | ▲ 0.22% | +21.0 | 9,349.00 | 12.7万手 |
| 玉米 | 2,268.00 | ▲ 0.22% | +5.0 | 2,263.00 | 13.5万手 |
| 豆一 | 4,711.00 | ▲ 0.02% | +1.0 | 4,710.00 | 3.1万手 |
| 菜油 | 9,893.00 | ▼ 0.07% | -7.0 | 9,900.00 | 8.0万手 |
| 粳米 | 3,617.00 | ▼ 0.08% | -3.0 | 3,620.00 | 250手 |
| 白糖 | 5,104.00 | ▼ 0.18% | -9.0 | 5,113.00 | 9.9万手 |
| 豆油 | 8,392.00 | ▼ 0.36% | -30.0 | 8,422.00 | 7.1万手 |
| 豆二 | 3,780.00 | ▼ 0.40% | -15.0 | 3,795.00 | 6.1万手 |
| 豆粕 | 3,092.00 | ▼ 0.55% | -17.0 | 3,109.00 | 42.9万手 |
| 棉花 | 15,715.00 | ▼ 0.88% | -140.0 | 15,855.00 | 15.3万手 |
| 菜粕 | 2,313.00 | ▼ 1.15% | -27.0 | 2,340.00 | 24.4万手 |
| 红枣 | 7,890.00 | ▼ 1.25% | -100.0 | 7,990.00 | 10.2万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
- 伦铜创历史新高 瑞银:未来铜价或升至15500美元(附概念股)
- AI基建投资激增 两大存储芯片巨头库存告急,存储芯片又要涨了?(附概念股)
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
