7月31日共50股连涨5天,金山办公、三六零、上纬新材、江淮汽车、用友网络等上榜
7月31日,A股市场共有50只个股实现连续上涨5天,合计成交额385.31亿,涉及创业板16只、沪市主板15只、科创板8只、深市主板7只、北交所4只。
上榜个股:金山办公、三六零、上纬新材、江淮汽车、用友网络、利欧股份、合合信息、中国宝安、汉朔科技、人民网、税友股份、拓尔思、浙文互联、泛微网络、高争民爆、上海电影、一鸣食品、博思软件、中科江南、福昕软件、合康新能、*ST高科、科德教育、天铁科技、科蓝软件、托普云农、华中数控、上海汽配、新致软件、恒银科技、凌志软件、传智教育、明新旭腾、返利科技、安记食品、凯文教育、海融科技、思美传媒、致远互联、通达海、朗科智能、万讯自控、盈建科、立方控股、恒锋信息、宝兰德、兰州黄河、易实精密、*ST康乐、柏星龙。
市值结构:大盘股(≥500亿)4只:金山办公、三六零、上纬新材、江淮汽车;中盘股(100~500亿)10只:用友网络、利欧股份、合合信息、中国宝安、汉朔科技、人民网、税友股份、拓尔思、浙文互联、泛微网络;小盘股(<100亿)36只:高争民爆、上海电影、一鸣食品、博思软件、中科江南、福昕软件、合康新能、*ST高科、科德教育、天铁科技、科蓝软件、托普云农、华中数控、上海汽配、新致软件、恒银科技、凌志软件、传智教育、明新旭腾、返利科技、安记食品、凯文教育、海融科技、思美传媒、致远互联、通达海、朗科智能、万讯自控、盈建科、立方控股、恒锋信息、宝兰德、兰州黄河、易实精密、*ST康乐、柏星龙。
涨幅分布:大涨(≥5%)50只:金山办公、三六零、上纬新材、江淮汽车、用友网络、利欧股份、合合信息、中国宝安、汉朔科技、人民网、税友股份、拓尔思、浙文互联、泛微网络、高争民爆、上海电影、一鸣食品、博思软件、中科江南、福昕软件、合康新能、*ST高科、科德教育、天铁科技、科蓝软件、托普云农、华中数控、上海汽配、新致软件、恒银科技、凌志软件、传智教育、明新旭腾、返利科技、安记食品、凯文教育、海融科技、思美传媒、致远互联、通达海、朗科智能、万讯自控、盈建科、立方控股、恒锋信息、宝兰德、兰州黄河、易实精密、*ST康乐、柏星龙。
今日亮点:涨幅最高:立方控股(+29.98%,总市值18.8亿,小盘股);换手最高:恒锋信息(换手率36.22%);成交最大:金山办公(全天成交77.75亿);量比最高:上海汽配(量比7.94)。
连涨5天个股总市值排行

个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公(688111) | 269.58 | +6.90% | 1250.9亿 (大盘) | 6.19% | 2.77 | 77.75亿 |
| 三六零(601360) | 9.33 | +5.90% | 653.1亿 (大盘) | 3.15% | 2.52 | 20.43亿 |
| 上纬新材(688585) | 157.48 | +14.97% | 635.2亿 (大盘) | 2.02% | 1.52 | 12.56亿 |
| 江淮汽车(600418) | 26.27 | +7.71% | 592.2亿 (大盘) | 8.61% | 2.44 | 47.60亿 |
| 用友网络(600588) | 11.08 | +10.03% | 378.6亿 (中盘) | 2.84% | 1.50 | 10.36亿 |
| 利欧股份(002131) | 4.66 | +9.91% | 315.6亿 (中盘) | 14.24% | 2.15 | 37.62亿 |
| 合合信息(688615) | 114.88 | +13.17% | 225.2亿 (中盘) | 9.62% | 2.62 | 14.74亿 |
| 中国宝安(000009) | 7.87 | +10.07% | 203.0亿 (中盘) | 5.60% | 4.31 | 11.05亿 |
| 汉朔科技(301275) | 46.45 | +8.68% | 196.2亿 (中盘) | 5.41% | 3.28 | 7.41亿 |
| 人民网(603000) | 16.83 | +5.52% | 186.1亿 (中盘) | 3.52% | 2.88 | 6.52亿 |
| 税友股份(603171) | 45.62 | +10.01% | 185.4亿 (中盘) | 5.50% | 4.16 | 9.62亿 |
| 拓尔思(300229) | 14.04 | +8.33% | 122.7亿 (中盘) | 5.93% | 2.43 | 7.22亿 |
| 浙文互联(600986) | 7.82 | +9.99% | 116.3亿 (中盘) | 9.89% | 1.81 | 11.15亿 |
| 泛微网络(603039) | 37.42 | +9.99% | 115.1亿 (中盘) | 7.75% | 2.13 | 8.60亿 |
| 高争民爆(002827) | 34.60 | +10.02% | 95.9亿 (小盘) | 7.98% | 5.13 | 7.61亿 |
| 上海电影(601595) | 17.85 | +5.12% | 80.0亿 (小盘) | 3.11% | 1.69 | 2.47亿 |
| 一鸣食品(605179) | 19.37 | +9.99% | 77.7亿 (小盘) | 5.29% | 3.61 | 3.97亿 |
| 博思软件(300525) | 9.36 | +13.59% | 70.4亿 (小盘) | 13.71% | 5.14 | 7.86亿 |
| 中科江南(301153) | 18.02 | +6.00% | 64.1亿 (小盘) | 3.06% | 2.33 | 1.83亿 |
| 福昕软件(688095) | 67.03 | +20.00% | 61.2亿 (小盘) | 7.96% | 2.19 | 4.58亿 |
| 合康新能(300048) | 5.35 | +5.94% | 60.6亿 (小盘) | 3.04% | 3.13 | 1.83亿 |
| *ST高科(600730) | 10.21 | +7.02% | 59.9亿 (小盘) | 2.28% | 1.14 | 1.33亿 |
| 科德教育(300192) | 12.51 | +9.35% | 57.6亿 (小盘) | 7.50% | 2.52 | 4.24亿 |
| 天铁科技(300587) | 4.29 | +5.15% | 55.7亿 (小盘) | 5.58% | 1.57 | 2.50亿 |
| 科蓝软件(300663) | 10.62 | +13.95% | 50.8亿 (小盘) | 26.75% | 1.48 | 12.46亿 |
| 托普云农(301556) | 59.28 | +7.16% | 50.6亿 (小盘) | 10.60% | 2.77 | 1.83亿 |
| 华中数控(300161) | 25.35 | +5.85% | 50.4亿 (小盘) | 3.55% | 2.44 | 1.74亿 |
| 上海汽配(603107) | 12.56 | +8.28% | 42.4亿 (小盘) | 6.07% | 7.94 | 1.64亿 |
| 新致软件(688590) | 13.13 | +10.80% | 41.1亿 (小盘) | 5.82% | 3.52 | 2.11亿 |
| 恒银科技(603106) | 7.47 | +10.01% | 38.9亿 (小盘) | 2.32% | 1.73 | 8895.79万 |
| 凌志软件(688588) | 9.50 | +5.32% | 37.1亿 (小盘) | 1.51% | 1.67 | 5548.30万 |
| 传智教育(003032) | 8.81 | +9.99% | 35.5亿 (小盘) | 14.52% | 2.21 | 3.60亿 |
| 明新旭腾(605068) | 21.69 | +5.34% | 35.2亿 (小盘) | 13.66% | 5.11 | 4.78亿 |
| 返利科技(600228) | 7.74 | +5.59% | 32.3亿 (小盘) | 20.91% | 3.68 | 6.60亿 |
| 安记食品(603696) | 13.44 | +9.98% | 31.6亿 (小盘) | 15.57% | 3.91 | 4.58亿 |
| 凯文教育(002659) | 4.62 | +10.00% | 27.6亿 (小盘) | 6.79% | 2.22 | 1.80亿 |
| 海融科技(300915) | 20.54 | +6.87% | 25.8亿 (小盘) | 7.19% | 2.36 | 8355.55万 |
| 思美传媒(002712) | 4.70 | +5.38% | 25.6亿 (小盘) | 7.49% | 2.47 | 1.89亿 |
| 致远互联(688369) | 22.00 | +16.16% | 25.3亿 (小盘) | 17.37% | 7.32 | 4.34亿 |
| 通达海(301378) | 26.20 | +10.83% | 25.3亿 (小盘) | 20.09% | 3.09 | 2.36亿 |
| 朗科智能(300543) | 7.46 | +5.07% | 22.9亿 (小盘) | 3.86% | 1.75 | 7125.76万 |
| 万讯自控(300112) | 7.18 | +9.12% | 20.7亿 (小盘) | 8.47% | 1.66 | 1.41亿 |
| 盈建科(300935) | 25.29 | +5.46% | 20.1亿 (小盘) | 7.75% | 1.16 | 1.18亿 |
| 立方控股(920130) | 20.42 | +29.98% | 18.8亿 (小盘) | 16.40% | 3.02 | 1.79亿 |
| 恒锋信息(300605) | 11.00 | +7.32% | 18.2亿 (小盘) | 36.22% | 3.74 | 4.76亿 |
| 宝兰德(688058) | 21.57 | +6.94% | 16.4亿 (小盘) | 2.22% | 1.66 | 3596.19万 |
| 兰州黄河(000929) | 8.49 | +5.07% | 15.8亿 (小盘) | 2.64% | 1.47 | 4103.34万 |
| 易实精密(920221) | 13.25 | +5.24% | 15.7亿 (小盘) | 3.95% | 1.89 | 3182.16万 |
| *ST康乐(920575) | 4.71 | +23.95% | 13.2亿 (小盘) | 13.25% | 6.92 | 1.15亿 |
| 柏星龙(920075) | 15.95 | +6.55% | 10.3亿 (小盘) | 6.47% | 2.93 | 3558.11万 |
本文部分数据来自于巨灵,仅供参考,不构成投资建议。
关键词阅读:连涨

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
