8月13日北向资金追踪:中际旭创、新易盛、生益科技成交额居前,分别为38.93亿元、30.26亿元、28.77亿元
2026-08-13 17:41:22
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据显示,8月13日北向资金共成交3147.74亿元,占两市总成交额的12.34%。
生益科技、寒武纪、药明康德位列沪股通成交前三,成交额分别为28.77亿、20.51亿、20.41亿。
中际旭创、新易盛、东山精密位列深股通成交前三,成交额分别为38.93亿、30.26亿、28.15亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 600183 | 28.77亿元 | 121.00亿元 | 141.74元 | -1.04% |
| 寒武纪 688256 | 20.51亿元 | 148.35亿元 | 1105.50元 | 0.01% |
| 药明康德 603259 | 20.41亿元 | 120.28亿元 | 162.33元 | 2.07% |
| 兆易创新 603986 | 19.97亿元 | 229.01亿元 | 404.50元 | -2.10% |
| 中国巨石 600176 | 18.63亿元 | 104.19亿元 | 41.90元 | -3.26% |
| 澜起科技 688008 | 17.96亿元 | 104.70亿元 | 210.22元 | -2.42% |
| 工业富联 601138 | 13.95亿元 | 97.85亿元 | 65.23元 | -0.56% |
| 紫金矿业 601899 | 13.85亿元 | 108.57亿元 | 32.21元 | -4.08% |
| 中微公司 688012 | 13.59亿元 | 92.42亿元 | 370.42元 | -2.76% |
| 长电科技 600584 | 11.28亿元 | 119.81亿元 | 77.82元 | -0.46% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 38.93亿元 | 277.45亿元 | 921.04元 | 0.00% |
| 新易盛 300502 | 30.26亿元 | 194.47亿元 | 429.90元 | 0.40% |
| 东山精密 002384 | 28.15亿元 | 172.78亿元 | 202.11元 | 0.96% |
| 宁德时代 300750 | 26.46亿元 | 96.65亿元 | 396.30元 | 0.60% |
| 天孚通信 300394 | 23.31亿元 | 168.59亿元 | 257.16元 | 7.13% |
| 紫光股份 000938 | 20.84亿元 | 164.61亿元 | 39.60元 | 7.03% |
| 浪潮信息 000977 | 17.80亿元 | 119.47亿元 | 79.46元 | 5.92% |
| 北方华创 002371 | 16.43亿元 | 62.26亿元 | 738.60元 | -2.82% |
| 光迅科技 002281 | 16.05亿元 | 97.97亿元 | 184.85元 | -0.10% |
| 阳光电源 300274 | 13.63亿元 | 83.41亿元 | 118.13元 | 0.51% |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
