48股获券商买入评级,盛弘股份、比音勒芬、菜百股份等14股被首次关注,9股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-14 21:18:22
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月14日,共有48只个股获券商买入评级,其中,浦发银行(600000)、行动教育(605098)各获得4次券商买入评级记录。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有5只个股上榜,包括江波龙、天德钰、恒玄科技。此外,汽车电子电气系统(2只)、工程机械整机(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有10股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中9股对应上涨空间超20%,东方证券股份有限公司在其研报中给予恒玄科技目标价162.45元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为49.56%,上涨空间较高的还有木林森(37.70%)、华新建材(32.90%)等。
从评级变动看,今日有14只个股获券商首次关注,包括盛弘股份、比音勒芬、菜百股份、萤石网络、天味食品等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.09%,其中19只个股股价上涨,涨幅居前的个股为九丰能源(5.95%)、炬光科技(5.90%)、杰瑞股份(4.43%);跌幅较大的个股为密尔克卫(-4.64%)、行动教育(-3.80%)、菜百股份(-3.24%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 494.5 | 406.45 | 2.38% |
| 688608 | 恒玄科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 162.45 | 108.62 | -1.25% |
| 688825 | 长鑫科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 72.97 | 55.18 | 4.35% |
| 689009 | 九号公司 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.04 | 44.48 | -1.02% |
| 600801 | 华新建材 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.38 | 22.86 | 0.26% |
| 600989 | 宝丰能源 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.96 | 22.89 | 0.35% |
| 000703 | 恒逸石化 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.03 | 16.78 | -0.30% |
| 002745 | 木林森 | 爱建证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | 16.18 | 11.75 | 0.77% |
| 600000 | 浦发银行 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.0 | 9.1 | -0.87% |
| 002627 | 三峡旅游 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 7.82 | 6.4 | -0.47% |
| 603179 | 新泉股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.35 | -2.25% |
| 688469 | 芯联集成 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.22 | -0.43% |
| 688475 | 萤石网络 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 29.83 | -0.23% |
| 000425 | 徐工机械 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.99 | -0.87% |
| 600063 | 皖维高新 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 5.98 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.48 | -1.02% |
| 000408 | 藏格矿业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.66 | -0.49% |
| 300693 | 盛弘股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.33 | -1.35% |
| 300768 | 迪普科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.47 | -0.42% |
| 600000 | 浦发银行 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.1 | -0.87% |
| 000703 | 恒逸石化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.78 | -0.30% |
| 603268 | 松发股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 179.26 | 3.46% |
| 000680 | 山推股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.21 | -1.92% |
| 002550 | 千红制药 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.2 | 2.13% |
| 603699 | 纽威股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.33 | 0.62% |
| 600066 | 宇通客车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.69 | -1.78% |
| 605007 | 五洲特纸 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.38 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.1 | -0.87% |
| 300558 | 贝达药业 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.69 | 0.32% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.67 | -2.97% |
| 000680 | 山推股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.21 | -1.92% |
| 600000 | 浦发银行 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.1 | -0.87% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 150.99 | 4.43% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.36 | -0.38% |
| 688309 | 恒誉科技 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.87 | -1.08% |
| 301376 | 致欧科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.73 | 1.37% |
| 300693 | 盛弘股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 45.33 | -1.35% |
| 603713 | 密尔克卫 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.56 | -4.64% |
| 603317 | 天味食品 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.28 | -2.86% |
| 000960 | 锡业股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.61 | 2.50% |
| 002033 | 丽江股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.96 | 1.59% |
| 601886 | 江河集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.75 | 1.91% |
| 600989 | 宝丰能源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.89 | 0.35% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.36 | -0.38% |
| 605098 | 行动教育 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.14 | -3.80% |
| 605098 | 行动教育 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.14 | -3.80% |
| 688795 | 摩尔线程 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 576.98 | -1.25% |
| 001328 | 登康口腔 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 29.9 | 1.91% |
| 301308 | 江波龙 | 爱建证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 406.45 | 2.38% |
| 605090 | 九丰能源 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.31 | 5.95% |
| 688167 | 炬光科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 270.95 | 5.90% |
| 002372 | 伟星新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.33 | -1.65% |
| 300693 | 盛弘股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.33 | -1.35% |
| 688612 | 威迈斯 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.89 | -1.47% |
| 605098 | 行动教育 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.14 | -3.80% |
| 605098 | 行动教育 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.14 | -3.80% |
| 688252 | 天德钰 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.11 | 3.39% |
| 000422 | 湖北宜化 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.71 | 0.24% |
| 601339 | 百隆东方 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.71 | -1.78% |
| 002832 | 比音勒芬 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 26.08 | -0.23% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 53.87 | -0.46% |
| 605599 | 菜百股份 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.51 | -3.24% |
| 689009 | 九号公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.48 | -1.02% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
