66股获券商买入评级,赛轮轮胎、长江证券、智微智能等11股被首次关注,17股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-17 21:18:17
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月17日,共有66只个股获券商买入评级,其中,贵州茅台(600519)获得11次买入评级记录。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括豪威集团、海光信息、晶晨股份。此外,垂直应用软件(3只)、锂电池(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有24股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中17股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予大华股份目标价30.02元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为83.16%,上涨空间较高的还有贵州茅台(56.99%)、通策医疗(50.82%)等。
从评级变动看,今日有11只个股获券商首次关注,包括赛轮轮胎、长江证券、智微智能、伟星新材、锡装股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅2.15%,其中52只个股股价上涨,涨幅居前的个股为金禄电子(19.99%)、杰瑞股份(10.00%)、思源电气(10.00%);跌幅较大的个股为海容冷链(-7.19%)、安琪酵母(-3.70%)、贵州茅台(-3.64%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 2030.0 | 1293.09 | -3.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1683.5 | 1293.09 | -3.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1634.11 | 1293.09 | -3.64% |
| 002850 | 科达利 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 276.0 | 193.04 | 5.16% |
| 002821 | 凯莱英 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 210.83 | 177.12 | 3.46% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 152.02 | 123.47 | 0.44% |
| 688059 | 华锐精密 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 128.29 | 97.08 | 1.96% |
| 003021 | 兆威机电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 97.0 | 81.95 | -0.04% |
| 603713 | 密尔克卫 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 83.53 | 66.58 | 1.56% |
| 688083 | 中望软件 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 72.21 | 54.88 | 3.55% |
| 605098 | 行动教育 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 67.97 | 55.64 | 2.77% |
| 301162 | 国能日新 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 57.45 | 40.16 | 0.05% |
| 600763 | 通策医疗 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.88 | 37.05 | -1.20% |
| 600298 | 安琪酵母 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.77 | 41.89 | -3.70% |
| 001332 | 锡装股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 45.16 | 32.01 | 1.98% |
| 002959 | 小熊电器 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 43.17 | 33.89 | 1.22% |
| 002236 | 大华股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.02 | 16.39 | -0.49% |
| 600388 | 紫金龙净 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.53 | 17.66 | 1.15% |
| 300017 | 网宿科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.0 | 17.57 | 1.38% |
| 600674 | 川投能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.89 | 15.11 | 0.53% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 15.84 | 13.97 | 3.10% |
| 600633 | 浙数文化 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.59 | 10.74 | -2.54% |
| 603187 | 海容冷链 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 15.5 | 11.49 | -7.19% |
| 603697 | 有友食品 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.1 | 9.64 | 0.10% |
| 000783 | 长江证券 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 10.73 | 9.14 | 1.11% |
| 002154 | 报喜鸟 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 4.8 | 4.27 | 1.43% |
| 000408 | 藏格矿业 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 79.41 | 2.25% |
| 688181 | 八亿时空 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.2 | -0.63% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 166.09 | 10.00% |
| 603444 | 吉比特 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 389.8 | -0.13% |
| 605589 | 圣泉集团 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44 | 3.58% |
| 688702 | 盛科通信 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 421.7 | 5.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 300725 | 药石科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.49 | -2.34% |
| 605098 | 行动教育 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.64 | 2.77% |
| 600298 | 安琪酵母 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.89 | -3.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 688469 | 芯联集成 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.39 | 1.84% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 166.09 | 10.00% |
| 003018 | 金富科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 42.59 | 3.80% |
| 301323 | 新莱福 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 77.84 | 1.71% |
| 603663 | 三祥新材 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.66 | 6.13% |
| 002028 | 思源电气 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.15 | 10.00% |
| 603997 | 继峰股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.59 | 2.03% |
| 002028 | 思源电气 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.15 | 10.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.27 | 0.70% |
| 002154 | 报喜鸟 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.27 | 1.43% |
| 688099 | 晶晨股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 100.22 | 3.53% |
| 688628 | 优利德 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.48 | 8.88% |
| 002372 | 伟星新材 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 8.43 | 1.20% |
| 601138 | 工业富联 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.23 | 3.08% |
| 002154 | 报喜鸟 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.27 | 1.43% |
| 300990 | 同飞股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.2 | 4.27% |
| 002648 | 卫星化学 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.8 | 2.14% |
| 605090 | 九丰能源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.8 | 1.35% |
| 600415 | 小商品城 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.92 | 2.23% |
| 603697 | 有友食品 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.64 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 600298 | 安琪酵母 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.89 | -3.70% |
| 300201 | 海伦哲 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.27 | 1.94% |
| 601138 | 工业富联 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.23 | 3.08% |
| 603444 | 吉比特 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 389.8 | -0.13% |
| 002850 | 科达利 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 193.04 | 5.16% |
| 002850 | 科达利 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 193.04 | 5.16% |
| 603501 | 豪威集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.14 | 1.16% |
| 600183 | 生益科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 144.49 | 0.89% |
| 600298 | 安琪酵母 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.89 | -3.70% |
| 000683 | 博源化工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.99 | 2.39% |
| 688059 | 华锐精密 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 97.08 | 1.96% |
| 688266 | 泽璟制药 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 122.15 | 1.45% |
| 600388 | 紫金龙净 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.66 | 1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 688041 | 海光信息 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 288.8 | 2.78% |
| 600298 | 安琪酵母 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.89 | -3.70% |
| 600674 | 川投能源 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.11 | 0.53% |
| 002850 | 科达利 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 193.04 | 5.16% |
| 603538 | 美诺华 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.14 | 3.08% |
| 600989 | 宝丰能源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.93 | 0.17% |
| 688386 | 泛亚微透 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 56.75 | 4.11% |
| 002203 | 海亮股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.78 | 3.67% |
| 603444 | 吉比特 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 389.8 | -0.13% |
| 600298 | 安琪酵母 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.89 | -3.70% |
| 600000 | 浦发银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.04 | -0.66% |
| 605098 | 行动教育 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.64 | 2.77% |
| 001221 | 悍高集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.73 | 6.32% |
| 689009 | 九号公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44 | -1.08% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 166.09 | 10.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 601138 | 工业富联 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.23 | 3.08% |
| 301165 | 锐捷网络 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 148 | 2.85% |
| 603997 | 继峰股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.59 | 2.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 002850 | 科达利 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 193.04 | 5.16% |
| 300628 | 亿联网络 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.12 | 0.91% |
| 001339 | 智微智能 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 87.35 | 2.30% |
| 002154 | 报喜鸟 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.27 | 1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 688345 | 博力威 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.76 | -0.52% |
| 000001 | 平安银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.1 | -0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1293.09 | -3.64% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 166.09 | 10.00% |
| 000001 | 平安银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.1 | -0.09% |
| 688347 | 华虹宏力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 269.92 | 6.59% |
| 603997 | 继峰股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.59 | 2.03% |
| 301282 | 金禄电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 35.17 | 19.99% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
