60股获券商买入评级,中信证券、方正证券、恒逸石化等6股被首次关注,12股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-18 21:18:20
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月18日,共有60只个股获券商买入评级,其中,有友食品(603697)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,通信网络设备及器件行业受券商青睐,共有2只个股上榜,包括太辰光、仕佳光子。此外,证券Ⅲ(2只)、检测服务(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有15股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中12股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予中芯国际目标价204.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为51.13%,上涨空间较高的还有方正证券(46.35%)、皇马科技(38.05%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括中信证券、方正证券、恒逸石化、山东威达、绿联科技等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.68%,其中33只个股股价上涨,涨幅居前的个股为学大教育(10.00%)、钢研纳克(9.26%)、春风动力(5.13%);跌幅较大的个股为禾望电气(-3.84%)、皇马科技(-3.29%)、继峰股份(-3.02%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 204.0 | 134.98 | -1.30% |
| 300570 | 太辰光 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 200.0 | 199.27 | 2.82% |
| 600298 | 安琪酵母 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 58.0 | 42.73 | 2.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 36.91 | 26.83 | 3.99% |
| 002648 | 卫星化学 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.54 | 26.83 | 3.99% |
| 600030 | 中信证券 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 33.34 | 27.39 | -0.54% |
| 600989 | 宝丰能源 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.86 | 23.55 | 2.70% |
| 300797 | 钢研纳克 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.52 | 15.7 | 9.26% |
| 300012 | 华测检测 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.0 | 15.22 | 0.00% |
| 603181 | 皇马科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.85 | 12.93 | -3.29% |
| 603997 | 继峰股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.53 | 12.21 | -3.02% |
| 603187 | 海容冷链 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.18 | 11.24 | -2.18% |
| 603697 | 有友食品 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.55 | 9.89 | 2.59% |
| 601901 | 方正证券 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 10.01 | 6.84 | -0.73% |
| 600873 | 梅花生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.6 | 7.8 | -1.27% |
| 002154 | 报喜鸟 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 4.96 | 4.24 | -0.70% |
| 300693 | 盛弘股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.66 | -1.06% |
| 603997 | 继峰股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 12.21 | -3.02% |
| 688531 | 日联科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 150.23 | 2.16% |
| 600298 | 安琪酵母 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.73 | 2.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 162.3 | 1.44% |
| 002028 | 思源电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 182.44 | -0.39% |
| 603697 | 有友食品 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.89 | 2.59% |
| 002563 | 森马服饰 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.93 | 2.95% |
| 603444 | 吉比特 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 382.92 | -1.77% |
| 301606 | 绿联科技 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 53.23 | 0.51% |
| 002850 | 科达利 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 200.56 | 3.90% |
| 603369 | 今世缘 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.08 | 1.52% |
| 300857 | 协创数据 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 267.16 | -0.74% |
| 605090 | 九丰能源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.21 | 1.11% |
| 601677 | 明泰铝业 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.64 | -0.24% |
| 000526 | 学大教育 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.54 | 10.00% |
| 688041 | 海光信息 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 280.08 | -3.02% |
| 600873 | 梅花生物 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.8 | -1.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1297.99 | 0.38% |
| 600873 | 梅花生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.8 | -1.27% |
| 002026 | 山东威达 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.77 | 1.51% |
| 600096 | 云天化 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.71 | 3.96% |
| 002563 | 森马服饰 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.93 | 2.95% |
| 000422 | 湖北宜化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.93 | 1.09% |
| 002959 | 小熊电器 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.93 | 0.12% |
| 002648 | 卫星化学 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.83 | 3.99% |
| 688581 | 安杰思 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.15 | 0.82% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.94 | -0.83% |
| 688818 | 电科蓝天 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.21 | 0.49% |
| 002850 | 科达利 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 200.56 | 3.90% |
| 000703 | 恒逸石化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.47 | 3.62% |
| 300871 | 回盛生物 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24 | 0.50% |
| 603369 | 今世缘 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.08 | 1.52% |
| 000001 | 平安银行 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.05 | -0.45% |
| 600096 | 云天化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.71 | 3.96% |
| 600817 | 宇通重工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.4 | -1.88% |
| 300738 | 奥飞数据 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.03 | -2.50% |
| 605098 | 行动教育 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.61 | 1.74% |
| 000703 | 恒逸石化 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.47 | 3.62% |
| 002920 | 德赛西威 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.09 | -2.39% |
| 601138 | 工业富联 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.2 | -2.98% |
| 688981 | 中芯国际 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 134.98 | -1.30% |
| 600066 | 宇通客车 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.59 | 2.21% |
| 601138 | 工业富联 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.2 | -2.98% |
| 603393 | 新天然气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.08 | 1.43% |
| 002697 | 红旗连锁 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.69 | 2.40% |
| 603568 | 伟明环保 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.99 | 1.56% |
| 603179 | 新泉股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.62 | -0.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1297.99 | 0.38% |
| 688630 | 芯碁微装 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 471.2 | 4.99% |
| 603697 | 有友食品 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.89 | 2.59% |
| 600388 | 紫金龙净 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.3 | -2.04% |
| 603019 | 中科曙光 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.87 | -0.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 1297.99 | 0.38% |
| 603063 | 禾望电气 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.07 | -3.84% |
| 603568 | 伟明环保 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.99 | 1.56% |
| 300570 | 太辰光 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 199.27 | 2.82% |
| 603697 | 有友食品 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 9.89 | 2.59% |
| 603369 | 今世缘 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.08 | 1.52% |
| 603129 | 春风动力 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 306.99 | 5.13% |
| 688628 | 优利德 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.8 | 3.03% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.16 | -1.49% |
| 002028 | 思源电气 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 182.44 | -0.39% |
| 600301 | 华锡有色 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.82 | -2.29% |
| 600795 | 国电电力 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.03 | 0.60% |
| 003022 | 联泓新科 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.89 | 0.24% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
