期货收盘:燃油涨6.36%,焦煤涨3.46%,淀粉涨2.88%,37涨23跌
8月19日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共37个收涨、23个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.26%、钯跌2.71%、铂跌2.86%、沪银跌4.12%。
有色金属方面,沪铅涨0.31%;沪镍跌0.36%、氧化铝跌0.37%、铸造铝跌0.56%、沪铜跌1.05%、沪铝跌1.07%、沪锡跌1.21%、沪锌跌1.46%。
黑色系方面,焦煤涨3.46%、焦炭涨2.35%、铁矿石涨0.78%、锰硅涨0.65%、热卷涨0.40%、螺纹钢涨0.27%、硅铁涨0.17%;不锈钢跌0.07%、线材跌0.24%。
化工能化方面,燃油涨6.36%、甲醇涨2.86%、沥青涨2.59%、丙烯涨1.74%、纯苯涨1.36%、乙二醇涨1.32%、LPG涨1.05%、苯乙烯涨0.94%、烧碱涨0.89%、聚丙烯涨0.56%、塑料涨0.50%、尿素涨0.46%、瓶片涨0.29%、短纤涨0.16%、PVC涨0.11%;对二甲苯跌0.38%、玻璃跌1.74%、PTA跌1.79%、纯碱跌2.50%。
农产品方面,淀粉涨2.88%、玉米涨2.30%、菜粕涨1.84%、白糖涨1.59%、豆二涨1.46%、豆油涨1.19%、棉花涨1.04%、菜油涨1.00%、棕榈油涨0.99%、豆粕涨0.87%、红枣涨0.36%、豆一涨0.30%、粳米涨0.08%;花生跌0.66%、苹果跌0.99%、生猪跌1.36%、鸡蛋跌1.90%。
新能源材料方面,工业硅涨1.61%;多晶硅跌1.78%、碳酸锂跌3.01%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 945.56 | ▼ 1.26% | -12.1 | 957.66 | 28.6万手 |
| 钯 | 309.20 | ▼ 2.71% | -8.6 | 317.80 | 4142手 |
| 铂 | 423.50 | ▼ 2.86% | -12.4 | 435.95 | 5227手 |
| 沪银 | 15,432.00 | ▼ 4.12% | -663.0 | 16,095.00 | 68.5万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 15,930.00 | ▲ 0.31% | +50.0 | 15,880.00 | 6.4万手 |
| 沪镍 | 127,850.00 | ▼ 0.36% | -460.0 | 128,310.00 | 15.1万手 |
| 氧化铝 | 2,668.00 | ▼ 0.37% | -10.0 | 2,678.00 | 13.1万手 |
| 铸造铝 | 22,940.00 | ▼ 0.56% | -130.0 | 23,070.00 | 9785手 |
| 沪铜 | 106,850.00 | ▼ 1.05% | -1130.0 | 107,980.00 | 9.7万手 |
| 沪铝 | 23,675.00 | ▼ 1.07% | -255.0 | 23,930.00 | 18.1万手 |
| 沪锡 | 420,160.00 | ▼ 1.21% | -5130.0 | 425,290.00 | 14.5万手 |
| 沪锌 | 25,325.00 | ▼ 1.46% | -375.0 | 25,700.00 | 17.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,586.50 | ▲ 3.46% | +53.0 | 1,533.50 | 88.1万手 |
| 焦炭 | 1,979.00 | ▲ 2.35% | +45.5 | 1,933.50 | 2.6万手 |
| 铁矿石 | 712.00 | ▲ 0.78% | +5.5 | 706.50 | 28.5万手 |
| 锰硅 | 5,922.00 | ▲ 0.65% | +38.0 | 5,884.00 | 36.2万手 |
| 热卷 | 3,286.00 | ▲ 0.40% | +13.0 | 3,273.00 | 34.5万手 |
| 螺纹钢 | 3,017.00 | ▲ 0.27% | +8.0 | 3,009.00 | 81.4万手 |
| 硅铁 | 5,956.00 | ▲ 0.17% | +10.0 | 5,946.00 | 44.7万手 |
| 不锈钢 | 14,260.00 | ▼ 0.07% | -10.0 | 14,270.00 | 13.0万手 |
| 线材 | 3,261.00 | ▼ 0.24% | -8.0 | 3,269.00 | 17手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 4,295.00 | ▲ 6.36% | +257.0 | 4,038.00 | 47.2万手 |
| 甲醇 | 2,843.00 | ▲ 2.86% | +79.0 | 2,764.00 | 185.9万手 |
| 沥青 | 4,394.00 | ▲ 2.59% | +111.0 | 4,283.00 | 24.5万手 |
| 丙烯 | 7,843.00 | ▲ 1.74% | +134.0 | 7,709.00 | 4.1万手 |
| 纯苯 | 7,745.00 | ▲ 1.36% | +104.0 | 7,641.00 | 2.4万手 |
| 乙二醇 | 5,311.00 | ▲ 1.32% | +69.0 | 5,242.00 | 49.0万手 |
| LPG | 5,683.00 | ▲ 1.05% | +59.0 | 5,624.00 | 8.0万手 |
| 苯乙烯 | 8,681.00 | ▲ 0.94% | +81.0 | 8,600.00 | 55.7万手 |
| 烧碱 | 1,932.00 | ▲ 0.89% | +17.0 | 1,915.00 | 46.4万手 |
| 聚丙烯 | 8,677.00 | ▲ 0.56% | +48.0 | 8,629.00 | 32.2万手 |
| 塑料 | 8,177.00 | ▲ 0.50% | +41.0 | 8,136.00 | 22.4万手 |
| 尿素 | 1,742.00 | ▲ 0.46% | +8.0 | 1,734.00 | 13.5万手 |
| 瓶片 | 7,482.00 | ▲ 0.29% | +22.0 | 7,460.00 | 4.7万手 |
| 短纤 | 7,638.00 | ▲ 0.16% | +12.0 | 7,626.00 | 17.0万手 |
| PVC | 4,746.00 | ▲ 0.11% | +5.0 | 4,741.00 | 79.6万手 |
| 对二甲苯 | 8,296.00 | ▼ 0.38% | -32.0 | 8,328.00 | 24.0万手 |
| 玻璃 | 902.00 | ▼ 1.74% | -16.0 | 918.00 | 164.6万手 |
| PTA | 5,932.00 | ▼ 1.79% | -108.0 | 6,040.00 | 41.4万手 |
| 纯碱 | 1,012.00 | ▼ 2.50% | -26.0 | 1,038.00 | 139.8万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淀粉 | 2,573.00 | ▲ 2.88% | +72.0 | 2,501.00 | 31.6万手 |
| 玉米 | 2,265.00 | ▲ 2.30% | +51.0 | 2,214.00 | 120.0万手 |
| 菜粕 | 2,272.00 | ▲ 1.84% | +41.0 | 2,231.00 | 52.2万手 |
| 白糖 | 5,379.00 | ▲ 1.59% | +84.0 | 5,295.00 | 70.7万手 |
| 豆二 | 4,032.00 | ▲ 1.46% | +58.0 | 3,974.00 | 23.1万手 |
| 豆油 | 8,747.00 | ▲ 1.19% | +103.0 | 8,644.00 | 39.1万手 |
| 棉花 | 16,975.00 | ▲ 1.04% | +175.0 | 16,800.00 | 38.5万手 |
| 菜油 | 10,568.00 | ▲ 1.00% | +105.0 | 10,463.00 | 27.6万手 |
| 棕榈油 | 9,994.00 | ▲ 0.99% | +98.0 | 9,896.00 | 53.5万手 |
| 豆粕 | 3,246.00 | ▲ 0.87% | +28.0 | 3,218.00 | 104.5万手 |
| 红枣 | 8,285.00 | ▲ 0.36% | +30.0 | 8,255.00 | 11.6万手 |
| 豆一 | 5,074.00 | ▲ 0.30% | +15.0 | 5,059.00 | 43.4万手 |
| 粳米 | 3,638.00 | ▲ 0.08% | +3.0 | 3,635.00 | 1.1万手 |
| 花生 | 8,154.00 | ▼ 0.66% | -54.0 | 8,208.00 | 19.6万手 |
| 苹果 | 7,807.00 | ▼ 0.99% | -78.0 | 7,885.00 | 7.4万手 |
| 生猪 | 12,315.00 | ▼ 1.36% | -170.0 | 12,485.00 | 18.2万手 |
| 鸡蛋 | 3,813.00 | ▼ 1.90% | -74.0 | 3,887.00 | 78.6万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,825.00 | ▲ 1.61% | +140.0 | 8,685.00 | 20.2万手 |
| 多晶硅 | 37,815.00 | ▼ 1.78% | -685.0 | 38,500.00 | 13.4万手 |
| 碳酸锂 | 150,660.00 | ▼ 3.01% | -4680.0 | 155,340.00 | 17.5万手 |
关键词阅读:期货行情

- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
- 黄金大涨!战略性配置需求支撑金价上行 板块迎来配置窗口(附概念股)
- Moderna股价飙升 肿瘤免疫与mRNA技术迎来价值重估(附概念股)
- 需求高峰叠加供给结构优化 煤炭板块估值修复可期(附概念股)
- 价格“淡季不淡”,新一轮猪周期反转逻辑正在累积
