64股获券商买入评级,安孚科技、澜起科技、金禄电子等7股被首次关注,10股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-19 21:18:07
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月19日,共有64只个股获券商买入评级,其中,高能环境(603588)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,模拟芯片设计行业受券商青睐,共有2只个股上榜,包括芯朋微、裕太微。此外,仪器仪表(2只)、其他化学制品(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有20股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中10股对应上涨空间超20%,广发证券股份有限公司在其研报中给予高能环境目标价22.05元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为66.04%,上涨空间较高的还有尚太科技(52.41%)、安孚科技(43.53%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括安孚科技、澜起科技、金禄电子、裕太微、松发股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-3.43%,其中14只个股股价上涨,涨幅居前的个股为尚太科技(10.01%)、学大教育(9.99%)、兔宝宝(4.68%);跌幅较大的个股为芯朋微(-12.83%)、埃科光电(-12.73%)、美好医疗(-11.79%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 185.96 | 150.5 | -7.41% |
| 688059 | 华锐精密 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 114.26 | 90.2 | -6.91% |
| 001301 | 尚太科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 95.0 | 62.33 | 10.01% |
| 603031 | 安孚科技 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 54.9 | 38.25 | -10.00% |
| 688508 | 芯朋微 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.42 | 82.13 | -12.83% |
| 688610 | 埃科光电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 51.95 | 161.45 | -12.73% |
| 300596 | 利安隆 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.44 | 42.5 | -4.56% |
| 000526 | 学大教育 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 46.07 | 39.09 | 9.99% |
| 605090 | 九丰能源 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.88 | 35.31 | -5.11% |
| 300832 | 新产业 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 37.5 | 53.66 | 0.39% |
| 000921 | 海信家电 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 29.98 | 25.73 | -0.04% |
| 601211 | 国泰海通 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.05 | 17.86 | 0.62% |
| 002568 | 百润股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.94 | 18.28 | -2.97% |
| 603588 | 高能环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.05 | 13.28 | -4.67% |
| 600999 | 招商证券 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.66 | 17.83 | -1.22% |
| 600674 | 川投能源 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.4 | 15.55 | 1.44% |
| 301363 | 美好医疗 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.34 | 16.38 | -11.79% |
| 603588 | 高能环境 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.4 | 13.28 | -4.67% |
| 601211 | 国泰海通 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.91 | 17.86 | 0.62% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.68 | 18.28 | -4.59% |
| 600901 | 江苏金租 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.09 | 6.58 | -0.90% |
| 600795 | 国电电力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.15 | 5.13 | 1.99% |
| 002532 | 天山铝业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.76 | -1.69% |
| 600702 | 舍得酒业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.91 | -3.11% |
| 603297 | 永新光学 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.4 | -6.06% |
| 600901 | 江苏金租 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.58 | -0.90% |
| 603588 | 高能环境 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.28 | -4.67% |
| 002051 | 中工国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.25 | -4.40% |
| 603393 | 新天然气 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.24 | 0.66% |
| 603268 | 松发股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 179.5 | -2.87% |
| 600096 | 云天化 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.79 | -3.00% |
| 002179 | 中航光电 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.38 | -3.72% |
| 600873 | 梅花生物 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.75 | -0.64% |
| 002810 | 山东赫达 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.2 | 0.28% |
| 603369 | 今世缘 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.92 | -3.86% |
| 300596 | 利安隆 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.5 | -4.56% |
| 002648 | 卫星化学 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.82 | -0.04% |
| 000921 | 海信家电 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.73 | -0.04% |
| 688008 | 澜起科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 200 | -8.26% |
| 300394 | 天孚通信 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 277.4 | -4.82% |
| 000791 | 甘肃能源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.19 | -2.44% |
| 002043 | 兔宝宝 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.97 | 4.68% |
| 300832 | 新产业 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.66 | 0.39% |
| 002615 | 哈尔斯 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.5 | -2.99% |
| 301282 | 金禄电子 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 37.66 | -3.58% |
| 300012 | 华测检测 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.04 | -1.18% |
| 301162 | 国能日新 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.35 | -9.94% |
| 600066 | 宇通客车 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.83 | 0.81% |
| 301296 | 新巨丰 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.34 | -1.71% |
| 603093 | 南华期货 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.22 | -4.92% |
| 002563 | 森马服饰 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.93 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.13 | 1.99% |
| 001207 | 联科科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.87 | -2.15% |
| 300012 | 华测检测 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.04 | -1.18% |
| 603697 | 有友食品 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.46 | -4.35% |
| 688628 | 优利德 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 73.4 | -6.85% |
| 002648 | 卫星化学 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.82 | -0.04% |
| 002803 | 吉宏股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.3 | -6.87% |
| 600941 | 中国移动 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 97.17 | 1.49% |
| 002920 | 德赛西威 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.66 | -4.97% |
| 605090 | 九丰能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.31 | -5.11% |
| 603369 | 今世缘 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.92 | -3.86% |
| 603997 | 继峰股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.7 | -4.18% |
| 002648 | 卫星化学 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.82 | -0.04% |
| 688127 | 蓝特光学 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.63 | -8.86% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 150.5 | -7.41% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50 | -9.99% |
| 002049 | 紫光国微 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.27 | -6.19% |
| 600583 | 海油工程 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.14 | 1.99% |
| 002920 | 德赛西威 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.66 | -4.97% |
| 605589 | 圣泉集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.36 | -10.00% |
| 301345 | 涛涛车业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 255.58 | -5.58% |
| 000848 | 承德露露 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.36 | 0.48% |
| 000680 | 山推股份 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.37 | 0.10% |
| 000526 | 学大教育 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.09 | 9.99% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.5 | -4.64% |
| 603588 | 高能环境 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.28 | -4.67% |
| 002049 | 紫光国微 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.27 | -6.19% |
| 002850 | 科达利 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 181.87 | -9.32% |
| 688515 | 裕太微 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 145.15 | -10.36% |
| 688188 | 柏楚电子 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.4 | -4.43% |
| 603049 | 中策橡胶 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.55 | -0.66% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
