期货收盘:沪银涨4.72%,铂涨4.63%,沥青涨2.89%,41涨19跌
8月20日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共41个收涨、19个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨4.72%、铂涨4.63%、沪金涨2.49%、钯涨2.22%。
有色金属方面,沪锡涨1.39%、沪镍涨0.90%、沪铜涨0.21%;铸造铝跌0.02%、沪铅跌0.03%、沪锌跌0.28%、氧化铝跌0.34%、沪铝跌0.61%。
黑色系方面,焦煤涨1.34%、焦炭涨1.20%、锰硅涨0.34%、不锈钢涨0.14%、螺纹钢涨0.13%、热卷涨0.03%;硅铁跌0.03%、线材跌0.73%、铁矿石跌1.19%。
化工能化方面,沥青涨2.89%、乙二醇涨1.51%、燃油涨1.07%、纯碱涨0.98%、纯苯涨0.98%、尿素涨0.80%、玻璃涨0.55%、丙烯涨0.51%、苯乙烯涨0.46%、LPG涨0.39%、甲醇涨0.32%;聚丙烯跌0.05%、瓶片跌0.43%、烧碱跌0.47%、塑料跌0.50%、对二甲苯跌0.79%、PVC跌0.82%、短纤跌0.84%、PTA跌1.07%。
农产品方面,菜油涨2.06%、棕榈油涨1.91%、豆油涨1.43%、菜粕涨1.06%、棉花涨1.01%、豆二涨0.94%、豆一涨0.85%、豆粕涨0.65%、淀粉涨0.59%、玉米涨0.53%、白糖涨0.52%、花生涨0.20%、粳米涨0.19%、鸡蛋涨0.18%;生猪跌0.20%、苹果跌0.74%、红枣跌0.85%。
新能源材料方面,多晶硅涨2.20%、碳酸锂涨0.41%、工业硅涨0.11%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,361.00 | ▲ 4.72% | +737.0 | 15,624.00 | 75.9万手 |
| 铂 | 443.65 | ▲ 4.63% | +19.6 | 424.00 | 7971手 |
| 沪金 | 972.94 | ▲ 2.49% | +23.7 | 949.26 | 36.4万手 |
| 钯 | 315.65 | ▲ 2.22% | +6.8 | 308.80 | 5443手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 426,250.00 | ▲ 1.39% | +5830.0 | 420,420.00 | 12.4万手 |
| 沪镍 | 129,190.00 | ▲ 0.90% | +1150.0 | 128,040.00 | 19.8万手 |
| 沪铜 | 107,200.00 | ▲ 0.21% | +220.0 | 106,980.00 | 6.8万手 |
| 铸造铝 | 22,945.00 | ▼ 0.02% | -5.0 | 22,950.00 | 6730手 |
| 沪铅 | 15,935.00 | ▼ 0.03% | -5.0 | 15,940.00 | 5.5万手 |
| 沪锌 | 25,350.00 | ▼ 0.28% | -70.0 | 25,420.00 | 13.3万手 |
| 氧化铝 | 2,663.00 | ▼ 0.34% | -9.0 | 2,672.00 | 22.9万手 |
| 沪铝 | 23,595.00 | ▼ 0.61% | -145.0 | 23,740.00 | 17.0万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,591.50 | ▲ 1.34% | +21.0 | 1,570.50 | 92.1万手 |
| 焦炭 | 2,072.50 | ▲ 1.20% | +24.5 | 2,048.00 | 4.5万手 |
| 锰硅 | 5,930.00 | ▲ 0.34% | +20.0 | 5,910.00 | 39.0万手 |
| 不锈钢 | 14,300.00 | ▲ 0.14% | +20.0 | 14,280.00 | 19.3万手 |
| 螺纹钢 | 3,032.00 | ▲ 0.13% | +4.0 | 3,028.00 | 88.8万手 |
| 热卷 | 3,291.00 | ▲ 0.03% | +1.0 | 3,290.00 | 31.6万手 |
| 硅铁 | 5,966.00 | ▼ 0.03% | -2.0 | 5,968.00 | 26.5万手 |
| 线材 | 3,261.00 | ▼ 0.73% | -24.0 | 3,285.00 | 14手 |
| 铁矿石 | 707.00 | ▼ 1.19% | -8.5 | 715.50 | 35.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 4,485.00 | ▲ 2.89% | +126.0 | 4,359.00 | 41.9万手 |
| 乙二醇 | 5,322.00 | ▲ 1.51% | +79.0 | 5,243.00 | 76.8万手 |
| 燃油 | 4,258.00 | ▲ 1.07% | +45.0 | 4,213.00 | 49.4万手 |
| 纯碱 | 1,033.00 | ▲ 0.98% | +10.0 | 1,023.00 | 148.9万手 |
| 纯苯 | 7,794.00 | ▲ 0.98% | +76.0 | 7,718.00 | 2.1万手 |
| 尿素 | 1,759.00 | ▲ 0.80% | +14.0 | 1,745.00 | 15.9万手 |
| 玻璃 | 917.00 | ▲ 0.55% | +5.0 | 912.00 | 167.1万手 |
| 丙烯 | 7,852.00 | ▲ 0.51% | +40.0 | 7,812.00 | 5.2万手 |
| 苯乙烯 | 8,703.00 | ▲ 0.46% | +40.0 | 8,663.00 | 61.9万手 |
| LPG | 5,686.00 | ▲ 0.39% | +22.0 | 5,664.00 | 7.5万手 |
| 甲醇 | 2,837.00 | ▲ 0.32% | +9.0 | 2,828.00 | 155.7万手 |
| 聚丙烯 | 7,994.00 | ▼ 0.05% | -4.0 | 7,998.00 | 51.5万手 |
| 瓶片 | 7,476.00 | ▼ 0.43% | -32.0 | 7,508.00 | 5.9万手 |
| 烧碱 | 1,916.00 | ▼ 0.47% | -9.0 | 1,925.00 | 48.1万手 |
| 塑料 | 7,794.00 | ▼ 0.50% | -39.0 | 7,833.00 | 40.4万手 |
| 对二甲苯 | 8,264.00 | ▼ 0.79% | -66.0 | 8,330.00 | 32.1万手 |
| PVC | 4,710.00 | ▼ 0.82% | -39.0 | 4,749.00 | 83.9万手 |
| 短纤 | 7,590.00 | ▼ 0.84% | -64.0 | 7,654.00 | 15.7万手 |
| PTA | 5,740.00 | ▼ 1.07% | -62.0 | 5,802.00 | 91.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 10,682.00 | ▲ 2.06% | +216.0 | 10,466.00 | 33.4万手 |
| 棕榈油 | 10,160.00 | ▲ 1.91% | +190.0 | 9,970.00 | 57.7万手 |
| 豆油 | 8,847.00 | ▲ 1.43% | +125.0 | 8,722.00 | 40.8万手 |
| 菜粕 | 2,282.00 | ▲ 1.06% | +24.0 | 2,258.00 | 56.5万手 |
| 棉花 | 17,035.00 | ▲ 1.01% | +170.0 | 16,865.00 | 36.4万手 |
| 豆二 | 4,061.00 | ▲ 0.94% | +38.0 | 4,023.00 | 21.9万手 |
| 豆一 | 5,130.00 | ▲ 0.85% | +43.0 | 5,087.00 | 35.7万手 |
| 豆粕 | 3,267.00 | ▲ 0.65% | +21.0 | 3,246.00 | 119.1万手 |
| 淀粉 | 2,567.00 | ▲ 0.59% | +15.0 | 2,552.00 | 17.3万手 |
| 玉米 | 2,263.00 | ▲ 0.53% | +12.0 | 2,251.00 | 65.5万手 |
| 白糖 | 5,396.00 | ▲ 0.52% | +28.0 | 5,368.00 | 44.4万手 |
| 花生 | 8,164.00 | ▲ 0.20% | +16.0 | 8,148.00 | 12.4万手 |
| 粳米 | 3,643.00 | ▲ 0.19% | +7.0 | 3,636.00 | 168手 |
| 鸡蛋 | 3,880.00 | ▲ 0.18% | +7.0 | 3,873.00 | 56.3万手 |
| 生猪 | 12,315.00 | ▼ 0.20% | -25.0 | 12,340.00 | 19.8万手 |
| 苹果 | 7,755.00 | ▼ 0.74% | -58.0 | 7,813.00 | 7.7万手 |
| 红枣 | 8,205.00 | ▼ 0.85% | -70.0 | 8,275.00 | 9.2万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 38,475.00 | ▲ 2.20% | +830.0 | 37,645.00 | 11.0万手 |
| 碳酸锂 | 152,160.00 | ▲ 0.41% | +620.0 | 151,540.00 | 13.8万手 |
| 工业硅 | 8,755.00 | ▲ 0.11% | +10.0 | 8,745.00 | 22.4万手 |
关键词阅读:期货行情

- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
- 黄金大涨!战略性配置需求支撑金价上行 板块迎来配置窗口(附概念股)
- Moderna股价飙升 肿瘤免疫与mRNA技术迎来价值重估(附概念股)
- 需求高峰叠加供给结构优化 煤炭板块估值修复可期(附概念股)
- 价格“淡季不淡”,新一轮猪周期反转逻辑正在累积
- 九部门联合印发活跃县域消费意见,多类零售环节具备增长潜力
- 就在8月19日,宇树科技上市!科技巨头持续加码机器人
- 锂矿巨头业绩迎来爆发式增长 机构看好行业高盈利周期延续(附概念股)
