56股获券商买入评级,中信金属、安琪酵母等2股被首次关注,8股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-20 21:18:21
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月20日,共有56只个股获券商买入评级,其中,贵州茅台(600519)、兔宝宝(002043)、森马服饰(002563)、江苏银行(600919)、盐津铺子(002847)、南京银行(601009)、中国中车(601766)、国泰海通(601211)、江苏金租(600901)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,白酒Ⅲ行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括贵州茅台、今世缘、金徽酒。此外,城商行Ⅲ(3只)、电池化学品(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有11股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中8股对应上涨空间超20%,东吴证券股份有限公司在其研报中给予湖南裕能目标价119.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为83.19%,上涨空间较高的还有今世缘(34.40%)、中信金属(29.68%)等。
从评级变动看,今日有2只个股获券商首次关注,包括中信金属、安琪酵母。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.50%,其中27只个股股价上涨,涨幅居前的个股为惠泰医疗(16.51%)、九华旅游(7.32%)、兔宝宝(4.86%);跌幅较大的个股为湖南裕能(-9.15%)、盐津铺子(-7.26%)、好太太(-6.82%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1627.5 | 1291.5 | -1.25% |
| 688082 | 盛美上海 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 369.72 | 295 | -0.32% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 172.5 | 153.25 | 1.83% |
| 301358 | 湖南裕能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 119.0 | 64.96 | -9.15% |
| 688545 | 兴福电子 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 100.4 | 82.16 | -3.64% |
| 603369 | 今世缘 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.6 | 28.72 | -0.69% |
| 000921 | 海信家电 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 29.0 | 25.63 | -0.39% |
| 000902 | 新洋丰 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.28 | 13.69 | 2.32% |
| 002043 | 兔宝宝 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.35 | 13.6 | 4.86% |
| 601061 | 中信金属 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 15.51 | 11.96 | 3.55% |
| 002563 | 森马服饰 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.4 | 5.88 | -0.84% |
| 600312 | 平高电气 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.29 | -1.53% |
| 600919 | 江苏银行 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.1 | 1.26% |
| 002749 | 国光股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.82 | -2.22% |
| 002563 | 森马服饰 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.88 | -0.84% |
| 300012 | 华测检测 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.26 | 1.46% |
| 603588 | 高能环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.66 | 2.86% |
| 600298 | 安琪酵母 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 42.31 | -0.05% |
| 000526 | 学大教育 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.55 | -3.94% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.19 | -7.26% |
| 002142 | 宁波银行 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.18 | 3.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 403.5 | -0.05% |
| 601009 | 南京银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 增持 | - | 11.92 | 1.36% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.19 | -7.26% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.1 | -2.15% |
| 603919 | 金徽酒 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.71 | 4.76% |
| 002706 | 良信股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.12 | 2.22% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18 | -1.53% |
| 603199 | 九华旅游 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34 | 7.32% |
| 688484 | 南芯科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.43 | 3.94% |
| 601788 | 光大证券 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.22 | -0.42% |
| 601766 | 中国中车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.19 | 1.64% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 266.22 | 16.51% |
| 600346 | 恒力石化 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.84 | -0.11% |
| 002043 | 兔宝宝 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.6 | 4.86% |
| 600458 | 时代新材 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.66 | 4.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1291.5 | -1.25% |
| 688036 | 传音控股 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.89 | 2.86% |
| 000680 | 山推股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.39 | 0.19% |
| 002262 | 恩华药业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.79 | -0.04% |
| 603969 | 银龙股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.23 | 1.83% |
| 601009 | 南京银行 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 增持 | - | 11.92 | 1.36% |
| 600919 | 江苏银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.1 | 1.26% |
| 300871 | 回盛生物 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.99 | 1.65% |
| 600011 | 华能国际 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.66 | -0.30% |
| 603444 | 吉比特 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 393.91 | 2.37% |
| 603848 | 好太太 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.66 | -6.82% |
| 600872 | 中炬高新 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.73 | 0.64% |
| 600050 | 中国联通 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.25 | 1.92% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.5 | 3.92% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.06 | -0.61% |
| 300776 | 帝尔激光 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 114.85 | -0.70% |
| 601211 | 国泰海通 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.49 | -2.07% |
| 000408 | 藏格矿业 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.1 | 2.04% |
| 600941 | 中国移动 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 96.7 | -0.48% |
| 688778 | 厦钨新能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.94 | -1.18% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 412 | -4.17% |
| 601766 | 中国中车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.19 | 1.64% |
| 600901 | 江苏金租 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.46 | -1.82% |
| 600583 | 海油工程 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.1 | -0.65% |
| 603568 | 伟明环保 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.9 | 0.95% |
| 601211 | 国泰海通 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.49 | -2.07% |
| 600633 | 浙数文化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.21 | 0.89% |
| 600901 | 江苏金租 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.46 | -1.82% |
| 603129 | 春风动力 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 316.38 | -0.79% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
- 黄金大涨!战略性配置需求支撑金价上行 板块迎来配置窗口(附概念股)
- Moderna股价飙升 肿瘤免疫与mRNA技术迎来价值重估(附概念股)
- 需求高峰叠加供给结构优化 煤炭板块估值修复可期(附概念股)
- 价格“淡季不淡”,新一轮猪周期反转逻辑正在累积
- 九部门联合印发活跃县域消费意见,多类零售环节具备增长潜力
- 就在8月19日,宇树科技上市!科技巨头持续加码机器人
- 锂矿巨头业绩迎来爆发式增长 机构看好行业高盈利周期延续(附概念股)
