期货夜盘收盘:沪银涨2.97%,LPG涨1.79%,沥青涨1.74%,26涨23跌
2026-08-21 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共26个收涨、23个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨2.97%、沪金涨1.03%。
有色金属方面,沪铅涨1.10%、沪锌涨0.79%、沪锡涨0.75%、氧化铝涨0.45%、沪铜涨0.01%;铸造铝跌0.33%、沪铝跌0.47%、沪镍跌0.96%。
黑色系方面,锰硅涨0.34%、螺纹钢涨0.30%、铁矿石涨0.07%;焦炭跌0.02%、硅铁跌0.03%、热卷跌0.12%、不锈钢跌1.39%、焦煤跌1.48%。
化工能化方面,LPG涨1.79%、沥青涨1.74%、燃油涨1.72%、甲醇涨0.95%、纯苯涨0.82%、尿素涨0.80%、丙烯涨0.55%、对二甲苯涨0.24%、聚丙烯涨0.20%;苯乙烯跌0.01%、短纤跌0.16%、瓶片跌0.16%、PTA跌0.18%、塑料跌0.18%、烧碱跌0.47%、纯碱跌0.58%、乙二醇跌0.64%、PVC跌1.17%、玻璃跌1.20%。
农产品方面,棕榈油涨0.67%、豆油涨0.67%、白糖涨0.15%、豆二涨0.15%、豆一涨0.14%、玉米涨0.13%、棉花涨0.06%;粳米跌0.08%、豆粕跌0.15%、红枣跌0.85%、菜油跌0.96%、菜粕跌1.23%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,589.00 | ▲ 2.97% | +479.0 | 16,110.00 | 50.8万手 |
| 沪金 | 979.62 | ▲ 1.03% | +10.0 | 969.62 | 20.3万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,115.00 | ▲ 1.10% | +175.0 | 15,940.00 | 4.0万手 |
| 沪锌 | 25,590.00 | ▲ 0.79% | +200.0 | 25,390.00 | 8.2万手 |
| 沪锡 | 428,230.00 | ▲ 0.75% | +3180.0 | 425,050.00 | 6.4万手 |
| 氧化铝 | 2,679.00 | ▲ 0.45% | +12.0 | 2,667.00 | 9.3万手 |
| 沪铜 | 107,190.00 | ▲ 0.01% | +10.0 | 107,180.00 | 2.9万手 |
| 铸造铝 | 22,895.00 | ▼ 0.33% | -75.0 | 22,970.00 | 3331手 |
| 沪铝 | 23,520.00 | ▼ 0.47% | -110.0 | 23,630.00 | 6.5万手 |
| 沪镍 | 128,480.00 | ▼ 0.96% | -1250.0 | 129,730.00 | 7.0万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅 | 5,930.00 | ▲ 0.34% | +20.0 | 5,910.00 | 39.0万手 |
| 螺纹钢 | 3,034.00 | ▲ 0.30% | +9.0 | 3,025.00 | 34.4万手 |
| 铁矿石 | 706.50 | ▲ 0.07% | +0.5 | 706.00 | 7.4万手 |
| 焦炭 | 2,075.00 | ▼ 0.02% | -0.5 | 2,075.50 | 2.3万手 |
| 硅铁 | 5,966.00 | ▼ 0.03% | -2.0 | 5,968.00 | 26.5万手 |
| 热卷 | 3,285.00 | ▼ 0.12% | -4.0 | 3,289.00 | 12.1万手 |
| 不锈钢 | 14,170.00 | ▼ 1.39% | -200.0 | 14,370.00 | 9.9万手 |
| 焦煤 | 1,560.00 | ▼ 1.48% | -23.5 | 1,583.50 | 49.4万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 5,755.00 | ▲ 1.79% | +101.0 | 5,654.00 | 4.9万手 |
| 沥青 | 4,508.00 | ▲ 1.74% | +77.0 | 4,431.00 | 20.1万手 |
| 燃油 | 3,835.00 | ▲ 1.72% | +65.0 | 3,770.00 | 33.3万手 |
| 甲醇 | 2,856.00 | ▲ 0.95% | +27.0 | 2,829.00 | 95.0万手 |
| 纯苯 | 7,780.00 | ▲ 0.82% | +63.0 | 7,717.00 | 6328手 |
| 尿素 | 1,759.00 | ▲ 0.80% | +14.0 | 1,745.00 | 15.9万手 |
| 丙烯 | 7,879.00 | ▲ 0.55% | +43.0 | 7,836.00 | 2.4万手 |
| 对二甲苯 | 8,226.00 | ▲ 0.24% | +20.0 | 8,206.00 | 10.1万手 |
| 聚丙烯 | 8,008.00 | ▲ 0.20% | +16.0 | 7,992.00 | 19.5万手 |
| 苯乙烯 | 8,650.00 | ▼ 0.01% | -1.0 | 8,651.00 | 27.1万手 |
| 短纤 | 7,586.00 | ▼ 0.16% | -12.0 | 7,598.00 | 5.3万手 |
| 瓶片 | 7,336.00 | ▼ 0.16% | -12.0 | 7,348.00 | 4.4万手 |
| PTA | 5,704.00 | ▼ 0.18% | -10.0 | 5,714.00 | 34.7万手 |
| 塑料 | 7,791.00 | ▼ 0.18% | -14.0 | 7,805.00 | 14.9万手 |
| 烧碱 | 1,909.00 | ▼ 0.47% | -9.0 | 1,918.00 | 21.0万手 |
| 纯碱 | 1,027.00 | ▼ 0.58% | -6.0 | 1,033.00 | 43.0万手 |
| 乙二醇 | 5,318.00 | ▼ 0.64% | -34.0 | 5,352.00 | 18.2万手 |
| PVC | 4,664.00 | ▼ 1.17% | -55.0 | 4,719.00 | 38.8万手 |
| 玻璃 | 905.00 | ▼ 1.20% | -11.0 | 916.00 | 66.8万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 10,150.00 | ▲ 0.67% | +68.0 | 10,082.00 | 22.1万手 |
| 豆油 | 8,868.00 | ▲ 0.67% | +59.0 | 8,809.00 | 16.9万手 |
| 白糖 | 5,386.00 | ▲ 0.15% | +8.0 | 5,378.00 | 39.2万手 |
| 豆二 | 4,061.00 | ▲ 0.15% | +6.0 | 4,055.00 | 11.5万手 |
| 豆一 | 5,096.00 | ▲ 0.14% | +7.0 | 5,089.00 | 14.4万手 |
| 玉米 | 2,264.00 | ▲ 0.13% | +3.0 | 2,261.00 | 28.5万手 |
| 棉花 | 17,030.00 | ▲ 0.06% | +10.0 | 17,020.00 | 14.9万手 |
| 粳米 | 3,543.00 | ▼ 0.08% | -3.0 | 3,546.00 | 247手 |
| 豆粕 | 3,259.00 | ▼ 0.15% | -5.0 | 3,264.00 | 53.1万手 |
| 红枣 | 8,205.00 | ▼ 0.85% | -70.0 | 8,275.00 | 9.2万手 |
| 菜油 | 10,553.00 | ▼ 0.96% | -102.0 | 10,655.00 | 15.1万手 |
| 菜粕 | 2,249.00 | ▼ 1.23% | -28.0 | 2,277.00 | 36.4万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
- 黄金大涨!战略性配置需求支撑金价上行 板块迎来配置窗口(附概念股)
- Moderna股价飙升 肿瘤免疫与mRNA技术迎来价值重估(附概念股)
- 需求高峰叠加供给结构优化 煤炭板块估值修复可期(附概念股)
- 价格“淡季不淡”,新一轮猪周期反转逻辑正在累积
