期货收盘:碳酸锂涨4.12%,沪银涨4.10%,铂涨4.02%,46涨14跌
8月21日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共46个收涨、14个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨4.10%、铂涨4.02%、钯涨2.04%、沪金涨1.84%。
有色金属方面,沪锌涨1.26%、沪铅涨1.19%、氧化铝涨1.16%、沪锡涨0.83%、沪铜涨0.53%、铸造铝涨0.39%、沪铝涨0.34%;沪镍跌0.61%。
黑色系方面,焦炭涨2.12%、硅铁涨0.87%、锰硅涨0.64%、螺纹钢涨0.46%、铁矿石涨0.21%、热卷涨0.18%、线材涨0.06%;焦煤跌0.13%、不锈钢跌1.18%。
化工能化方面,甲醇涨2.83%、LPG涨2.56%、丙烯涨2.30%、燃油涨1.99%、沥青涨1.74%、纯苯涨1.72%、聚丙烯涨1.61%、苯乙烯涨1.35%、乙二醇涨0.95%、尿素涨0.85%、塑料涨0.76%、短纤涨0.68%、纯碱涨0.58%、对二甲苯涨0.56%、瓶片涨0.52%、PTA涨0.32%、烧碱涨0.10%;PVC跌0.85%、玻璃跌0.98%。
农产品方面,棕榈油涨0.77%、棉花涨0.26%、生猪涨0.25%、豆油涨0.17%、淀粉涨0.16%、玉米涨0.13%、白糖涨0.09%、粳米涨0.03%;鸡蛋跌0.36%、花生跌0.51%、豆二跌0.79%、豆粕跌1.10%、红枣跌1.21%、豆一跌1.32%、苹果跌1.40%、菜油跌1.55%、菜粕跌1.71%。
新能源材料方面,碳酸锂涨4.12%、多晶硅涨1.29%、工业硅涨0.17%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,771.00 | ▲ 4.10% | +661.0 | 16,110.00 | 77.3万手 |
| 铂 | 460.60 | ▲ 4.02% | +17.8 | 442.80 | 7510手 |
| 钯 | 322.75 | ▲ 2.04% | +6.5 | 316.30 | 5557手 |
| 沪金 | 987.44 | ▲ 1.84% | +17.8 | 969.62 | 33.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 25,710.00 | ▲ 1.26% | +320.0 | 25,390.00 | 16.2万手 |
| 沪铅 | 16,130.00 | ▲ 1.19% | +190.0 | 15,940.00 | 8.7万手 |
| 氧化铝 | 2,698.00 | ▲ 1.16% | +31.0 | 2,667.00 | 24.2万手 |
| 沪锡 | 428,570.00 | ▲ 0.83% | +3520.0 | 425,050.00 | 11.0万手 |
| 沪铜 | 107,750.00 | ▲ 0.53% | +570.0 | 107,180.00 | 7.3万手 |
| 铸造铝 | 23,060.00 | ▲ 0.39% | +90.0 | 22,970.00 | 6611手 |
| 沪铝 | 23,710.00 | ▲ 0.34% | +80.0 | 23,630.00 | 17.5万手 |
| 沪镍 | 128,940.00 | ▼ 0.61% | -790.0 | 129,730.00 | 12.0万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 2,119.50 | ▲ 2.12% | +44.0 | 2,075.50 | 5.7万手 |
| 硅铁 | 6,022.00 | ▲ 0.87% | +52.0 | 5,970.00 | 47.9万手 |
| 锰硅 | 5,964.00 | ▲ 0.64% | +38.0 | 5,926.00 | 29.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,039.00 | ▲ 0.46% | +14.0 | 3,025.00 | 80.9万手 |
| 铁矿石 | 707.50 | ▲ 0.21% | +1.5 | 706.00 | 20.3万手 |
| 热卷 | 3,295.00 | ▲ 0.18% | +6.0 | 3,289.00 | 30.2万手 |
| 线材 | 3,258.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,256.00 | 11手 |
| 焦煤 | 1,581.50 | ▼ 0.13% | -2.0 | 1,583.50 | 96.3万手 |
| 不锈钢 | 14,200.00 | ▼ 1.18% | -170.0 | 14,370.00 | 18.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 2,909.00 | ▲ 2.83% | +80.0 | 2,829.00 | 195.7万手 |
| LPG | 5,799.00 | ▲ 2.56% | +145.0 | 5,654.00 | 9.5万手 |
| 丙烯 | 8,016.00 | ▲ 2.30% | +180.0 | 7,836.00 | 5.0万手 |
| 燃油 | 3,845.00 | ▲ 1.99% | +75.0 | 3,770.00 | 65.1万手 |
| 沥青 | 4,508.00 | ▲ 1.74% | +77.0 | 4,431.00 | 48.6万手 |
| 纯苯 | 7,850.00 | ▲ 1.72% | +133.0 | 7,717.00 | 1.6万手 |
| 聚丙烯 | 8,121.00 | ▲ 1.61% | +129.0 | 7,992.00 | 51.1万手 |
| 苯乙烯 | 8,768.00 | ▲ 1.35% | +117.0 | 8,651.00 | 65.8万手 |
| 乙二醇 | 5,403.00 | ▲ 0.95% | +51.0 | 5,352.00 | 40.5万手 |
| 尿素 | 1,770.00 | ▲ 0.85% | +15.0 | 1,755.00 | 16.6万手 |
| 塑料 | 7,864.00 | ▲ 0.76% | +59.0 | 7,805.00 | 38.8万手 |
| 短纤 | 7,650.00 | ▲ 0.68% | +52.0 | 7,598.00 | 15.7万手 |
| 纯碱 | 1,039.00 | ▲ 0.58% | +6.0 | 1,033.00 | 124.9万手 |
| 对二甲苯 | 8,252.00 | ▲ 0.56% | +46.0 | 8,206.00 | 26.6万手 |
| 瓶片 | 7,386.00 | ▲ 0.52% | +38.0 | 7,348.00 | 11.3万手 |
| PTA | 5,732.00 | ▲ 0.32% | +18.0 | 5,714.00 | 88.7万手 |
| 烧碱 | 1,920.00 | ▲ 0.10% | +2.0 | 1,918.00 | 45.3万手 |
| PVC | 4,679.00 | ▼ 0.85% | -40.0 | 4,719.00 | 86.6万手 |
| 玻璃 | 907.00 | ▼ 0.98% | -9.0 | 916.00 | 157.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 10,160.00 | ▲ 0.77% | +78.0 | 10,082.00 | 62.1万手 |
| 棉花 | 17,065.00 | ▲ 0.26% | +45.0 | 17,020.00 | 28.6万手 |
| 生猪 | 12,250.00 | ▲ 0.25% | +30.0 | 12,220.00 | 14.1万手 |
| 豆油 | 8,824.00 | ▲ 0.17% | +15.0 | 8,809.00 | 41.9万手 |
| 淀粉 | 2,574.00 | ▲ 0.16% | +4.0 | 2,570.00 | 17.2万手 |
| 玉米 | 2,264.00 | ▲ 0.13% | +3.0 | 2,261.00 | 57.7万手 |
| 白糖 | 5,383.00 | ▲ 0.09% | +5.0 | 5,378.00 | 70.1万手 |
| 粳米 | 3,547.00 | ▲ 0.03% | +1.0 | 3,546.00 | 944手 |
| 鸡蛋 | 3,834.00 | ▼ 0.36% | -14.0 | 3,848.00 | 63.4万手 |
| 花生 | 8,138.00 | ▼ 0.51% | -42.0 | 8,180.00 | 12.1万手 |
| 豆二 | 4,023.00 | ▼ 0.79% | -32.0 | 4,055.00 | 25.1万手 |
| 豆粕 | 3,228.00 | ▼ 1.10% | -36.0 | 3,264.00 | 139.0万手 |
| 红枣 | 8,145.00 | ▼ 1.21% | -100.0 | 8,245.00 | 16.1万手 |
| 豆一 | 5,022.00 | ▼ 1.32% | -67.0 | 5,089.00 | 41.1万手 |
| 苹果 | 7,666.00 | ▼ 1.40% | -109.0 | 7,775.00 | 11.4万手 |
| 菜油 | 10,490.00 | ▼ 1.55% | -165.0 | 10,655.00 | 36.5万手 |
| 菜粕 | 2,238.00 | ▼ 1.71% | -39.0 | 2,277.00 | 74.8万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 158,680.00 | ▲ 4.12% | +6280.0 | 152,400.00 | 22.5万手 |
| 多晶硅 | 38,430.00 | ▲ 1.29% | +490.0 | 37,940.00 | 11.4万手 |
| 工业硅 | 8,790.00 | ▲ 0.17% | +15.0 | 8,775.00 | 15.5万手 |
关键词阅读:期货行情

- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
- 黄金大涨!战略性配置需求支撑金价上行 板块迎来配置窗口(附概念股)
- Moderna股价飙升 肿瘤免疫与mRNA技术迎来价值重估(附概念股)
- 需求高峰叠加供给结构优化 煤炭板块估值修复可期(附概念股)
- 价格“淡季不淡”,新一轮猪周期反转逻辑正在累积
