期货夜盘收盘:焦炭涨3.51%,纯碱涨2.62%,焦煤涨2.42%,39涨10跌
2026-08-24 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共39个收涨、10个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨2.36%、沪银涨2.15%。
有色金属方面,沪锌涨1.37%、沪镍涨1.04%、氧化铝涨0.97%、沪铝涨0.91%、沪铜涨0.57%、沪铅涨0.56%、铸造铝涨0.50%;沪锡跌0.10%。
黑色系方面,焦炭涨3.51%、焦煤涨2.42%、铁矿石涨1.06%、热卷涨1.03%、硅铁涨0.87%、螺纹钢涨0.76%、锰硅涨0.64%、不锈钢涨0.49%。
化工能化方面,纯碱涨2.62%、LPG涨2.37%、玻璃涨2.32%、乙二醇涨1.86%、烧碱涨1.73%、苯乙烯涨1.70%、丙烯涨1.49%、燃油涨1.35%、纯苯涨1.13%、聚丙烯涨1.00%、尿素涨0.85%、瓶片涨0.52%、短纤涨0.50%、对二甲苯涨0.46%、PTA涨0.28%、塑料涨0.22%、PVC涨0.15%;甲醇跌0.07%、沥青跌0.27%。
农产品方面,玉米涨0.80%、粳米涨0.71%、棕榈油涨0.34%、棉花涨0.29%、豆粕涨0.06%;白糖跌0.09%、菜粕跌0.18%、豆油跌0.19%、豆二跌0.30%、豆一跌0.53%、菜油跌0.85%、红枣跌1.21%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 1,001.88 | ▲ 2.36% | +23.1 | 978.80 | 20.8万手 |
| 沪银 | 16,968.00 | ▲ 2.15% | +357.0 | 16,611.00 | 44.1万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 25,985.00 | ▲ 1.37% | +350.0 | 25,635.00 | 7.8万手 |
| 沪镍 | 129,820.00 | ▲ 1.04% | +1340.0 | 128,480.00 | 5.9万手 |
| 氧化铝 | 2,711.00 | ▲ 0.97% | +26.0 | 2,685.00 | 11.3万手 |
| 沪铝 | 23,835.00 | ▲ 0.91% | +215.0 | 23,620.00 | 6.2万手 |
| 沪铜 | 107,900.00 | ▲ 0.57% | +610.0 | 107,290.00 | 2.1万手 |
| 沪铅 | 16,175.00 | ▲ 0.56% | +90.0 | 16,085.00 | 2.4万手 |
| 铸造铝 | 23,070.00 | ▲ 0.50% | +115.0 | 22,955.00 | 2940手 |
| 沪锡 | 427,280.00 | ▼ 0.10% | -410.0 | 427,690.00 | 5.2万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 2,165.00 | ▲ 3.51% | +73.5 | 2,091.50 | 2.9万手 |
| 焦煤 | 1,609.00 | ▲ 2.42% | +38.0 | 1,571.00 | 43.9万手 |
| 铁矿石 | 714.50 | ▲ 1.06% | +7.5 | 707.00 | 9.3万手 |
| 热卷 | 3,325.00 | ▲ 1.03% | +34.0 | 3,291.00 | 19.8万手 |
| 硅铁 | 6,022.00 | ▲ 0.87% | +52.0 | 5,970.00 | 47.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,061.00 | ▲ 0.76% | +23.0 | 3,038.00 | 33.7万手 |
| 锰硅 | 5,964.00 | ▲ 0.64% | +38.0 | 5,926.00 | 29.9万手 |
| 不锈钢 | 14,260.00 | ▲ 0.49% | +70.0 | 14,190.00 | 6.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 1,058.00 | ▲ 2.62% | +27.0 | 1,031.00 | 110.9万手 |
| LPG | 5,915.00 | ▲ 2.37% | +137.0 | 5,778.00 | 7.5万手 |
| 玻璃 | 927.00 | ▲ 2.32% | +21.0 | 906.00 | 114.8万手 |
| 乙二醇 | 5,255.00 | ▲ 1.86% | +96.0 | 5,159.00 | 31.5万手 |
| 烧碱 | 1,944.00 | ▲ 1.73% | +33.0 | 1,911.00 | 20.3万手 |
| 苯乙烯 | 8,873.00 | ▲ 1.70% | +148.0 | 8,725.00 | 26.8万手 |
| 丙烯 | 8,057.00 | ▲ 1.49% | +118.0 | 7,939.00 | 2.5万手 |
| 燃油 | 3,902.00 | ▲ 1.35% | +52.0 | 3,850.00 | 27.7万手 |
| 纯苯 | 7,692.00 | ▲ 1.13% | +86.0 | 7,606.00 | 1.1万手 |
| 聚丙烯 | 8,142.00 | ▲ 1.00% | +81.0 | 8,061.00 | 20.6万手 |
| 尿素 | 1,770.00 | ▲ 0.85% | +15.0 | 1,755.00 | 16.6万手 |
| 瓶片 | 7,414.00 | ▲ 0.52% | +38.0 | 7,376.00 | 3.5万手 |
| 短纤 | 7,680.00 | ▲ 0.50% | +38.0 | 7,642.00 | 5.2万手 |
| 对二甲苯 | 8,314.00 | ▲ 0.46% | +38.0 | 8,276.00 | 8.9万手 |
| PTA | 5,758.00 | ▲ 0.28% | +16.0 | 5,742.00 | 29.5万手 |
| 塑料 | 7,856.00 | ▲ 0.22% | +17.0 | 7,839.00 | 16.9万手 |
| PVC | 4,687.00 | ▲ 0.15% | +7.0 | 4,680.00 | 29.3万手 |
| 甲醇 | 2,878.00 | ▼ 0.07% | -2.0 | 2,880.00 | 71.2万手 |
| 沥青 | 4,514.00 | ▼ 0.27% | -12.0 | 4,526.00 | 13.7万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2,279.00 | ▲ 0.80% | +18.0 | 2,261.00 | 32.9万手 |
| 粳米 | 3,569.00 | ▲ 0.71% | +25.0 | 3,544.00 | 6537手 |
| 棕榈油 | 10,180.00 | ▲ 0.34% | +34.0 | 10,146.00 | 34.1万手 |
| 棉花 | 17,120.00 | ▲ 0.29% | +50.0 | 17,070.00 | 9.5万手 |
| 豆粕 | 3,246.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,244.00 | 39.5万手 |
| 白糖 | 5,382.00 | ▼ 0.09% | -5.0 | 5,387.00 | 14.9万手 |
| 菜粕 | 2,242.00 | ▼ 0.18% | -4.0 | 2,246.00 | 17.7万手 |
| 豆油 | 8,819.00 | ▼ 0.19% | -17.0 | 8,836.00 | 17.0万手 |
| 豆二 | 4,029.00 | ▼ 0.30% | -12.0 | 4,041.00 | 7.3万手 |
| 豆一 | 5,039.00 | ▼ 0.53% | -27.0 | 5,066.00 | 10.7万手 |
| 菜油 | 10,451.00 | ▼ 0.85% | -90.0 | 10,541.00 | 11.5万手 |
| 红枣 | 8,145.00 | ▼ 1.21% | -100.0 | 8,245.00 | 16.1万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
