94股获券商买入评级,达瑞电子、风语筑、安克创新等5股被首次关注,20股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-24 21:18:31
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月24日,共有94只个股获券商买入评级,其中,恒力石化(600346)获得5次买入评级记录。
从行业分布来看,其他专用设备行业受券商青睐,共有5只个股上榜,包括软控股份、大族数控、凯格精机。此外,城商行Ⅲ(4只)、半导体设备(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有27股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中20股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予和而泰目标价31.02元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为70.53%,上涨空间较高的还有珀莱雅(51.91%)、科林电气(51.71%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括达瑞电子、风语筑、安克创新、联德股份、红板科技。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.41%,其中28只个股股价上涨,涨幅居前的个股为华阳集团(10.02%)、润丰股份(6.80%)、隆鑫通用(5.12%);跌幅较大的个股为科沃斯(-9.98%)、海泰新光(-8.35%)、芒果超媒(-6.99%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 486.0 | 357.65 | -1.34% |
| 688536 | 思瑞浦 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 414.15 | 301.69 | -3.10% |
| 300866 | 安克创新 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 154.17 | 115.43 | -2.59% |
| 603605 | 珀莱雅 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 85.92 | 56.56 | -0.77% |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 78.95 | 54.92 | 2.94% |
| 603486 | 科沃斯 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 75.52 | 55.05 | -9.98% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 68.48 | 55.82 | 0.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 60.27 | 44.15 | -0.32% |
| 300759 | 康龙化成 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 58.0 | 44.86 | -6.50% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 53.24 | 39.57 | -1.76% |
| 002991 | 甘源食品 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 45.32 | 39.15 | -5.48% |
| 603199 | 九华旅游 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 42.34 | 33.87 | 1.26% |
| 002906 | 华阳集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.72 | 28.23 | 10.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.77 | 33.9 | -0.47% |
| 600030 | 中信证券 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.4 | 27.27 | 0.55% |
| 300979 | 华利集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.54 | 33.14 | -0.30% |
| 600030 | 中信证券 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.06 | 27.27 | 0.55% |
| 002001 | 新和成 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 33.75 | 26.32 | -5.39% |
| 002402 | 和而泰 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.02 | 18.19 | -4.01% |
| 002906 | 华阳集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.47 | 28.23 | 10.02% |
| 600315 | 上海家化 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.04 | 18.23 | 0.77% |
| 603050 | 科林电气 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.67 | 17.58 | -5.13% |
| 600346 | 恒力石化 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.4 | 18.76 | -0.58% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.62 | 20.07 | -3.37% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.2 | 11.4 | -0.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.67 | 12.13 | 1.59% |
| 601009 | 南京银行 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.22 | 11.78 | 0.00% |
| 001286 | 陕西能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.5 | 9.38 | -1.37% |
| 000415 | 渤海租赁 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.34 | 4.5 | -2.17% |
| 688063 | 派能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.78 | -1.82% |
| 600346 | 恒力石化 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.76 | -0.58% |
| 603697 | 有友食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.18 | -0.86% |
| 002293 | 罗莱生活 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.83 | 4.60% |
| 603369 | 今世缘 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.78 | -0.39% |
| 002624 | 完美世界 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.82 | -0.55% |
| 000811 | 冰轮环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.4 | 0.95% |
| 300005 | 探路者 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.39 | -4.24% |
| 300059 | 东方财富 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.92 | 0.05% |
| 000739 | 普洛药业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.71 | -4.87% |
| 300976 | 达瑞电子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 57.34 | -1.14% |
| 300037 | 新宙邦 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62 | -2.13% |
| 688686 | 奥普特 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 119.23 | -3.07% |
| 300896 | 爱美客 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.4 | -1.04% |
| 001328 | 登康口腔 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.96 | -1.55% |
| 605338 | 巴比食品 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.8 | 0.11% |
| 002956 | 西麦食品 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.7 | -1.47% |
| 000960 | 锡业股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.03 | -2.88% |
| 301035 | 润丰股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.05 | 6.80% |
| 300395 | 菲利华 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.99 | -4.55% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.15 | -0.32% |
| 300244 | 迪安诊断 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.82 | -4.02% |
| 300144 | 宋城演艺 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.8 | -2.85% |
| 300596 | 利安隆 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.62 | -1.57% |
| 002008 | 大族激光 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.1 | -5.28% |
| 600298 | 安琪酵母 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.57 | -1.74% |
| 603236 | 移远通信 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.99 | -1.76% |
| 688383 | 新益昌 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 122.77 | -3.52% |
| 300012 | 华测检测 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.16 | 0.20% |
| 000063 | 中兴通讯 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.13 | -1.92% |
| 000063 | 中兴通讯 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.13 | -1.92% |
| 688677 | 海泰新光 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.25 | -8.35% |
| 600176 | 中国巨石 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.87 | -5.16% |
| 603466 | 风语筑 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.02 | -2.56% |
| 603228 | 景旺电子 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.64 | -3.37% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.04 | 0.14% |
| 000786 | 北新建材 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.09 | 0.65% |
| 300413 | 芒果超媒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.98 | -6.99% |
| 002293 | 罗莱生活 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.83 | 4.60% |
| 600346 | 恒力石化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.76 | -0.58% |
| 603031 | 安孚科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.99 | -3.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 684.13 | 1.58% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 142.48 | -6.57% |
| 600346 | 恒力石化 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.76 | -0.58% |
| 688521 | 芯原股份 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 增持 | - | 168.66 | -5.45% |
| 002536 | 飞龙股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.8 | 3.90% |
| 003006 | 百亚股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.35 | -1.84% |
| 301200 | 大族数控 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 267 | -5.32% |
| 300059 | 东方财富 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.92 | 0.05% |
| 300483 | 首华燃气 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.2 | 1.13% |
| 600285 | 羚锐制药 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.58 | 0.20% |
| 688281 | 华秦科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.5 | -1.51% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.57 | 5.12% |
| 301321 | 翰博高新 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.04 | 5.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.9 | -0.47% |
| 601963 | 重庆银行 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.21 | 1.08% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.83 | -1.69% |
| 688120 | 华海清科 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 266.66 | -1.85% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48 | -0.72% |
| 301338 | 凯格精机 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 97.5 | -3.95% |
| 601963 | 重庆银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.21 | 1.08% |
| 603606 | 东方电缆 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.15 | 0.12% |
| 601318 | 中国平安 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.92 | 2.94% |
| 002073 | 软控股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.99 | 0.84% |
| 000526 | 学大教育 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.58 | -2.87% |
| 603459 | 红板科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 86.24 | -1.16% |
| 601211 | 国泰海通 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.64 | 1.50% |
| 002648 | 卫星化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.57 | -1.59% |
| 605060 | 联德股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 42.19 | -1.26% |
| 600346 | 恒力石化 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.76 | -0.58% |
| 002847 | 盐津铺子 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.15 | -0.32% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.4 | -0.09% |
| 300896 | 爱美客 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.4 | -1.04% |
| 002293 | 罗莱生活 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.83 | 4.60% |
| 300059 | 东方财富 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.92 | 0.05% |
| 688531 | 日联科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 132.79 | -2.63% |
| 000415 | 渤海租赁 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.5 | -2.17% |
| 002920 | 德赛西威 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.59 | 0.20% |
| 688041 | 海光信息 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 230.81 | -6.25% |
| 002714 | 牧原股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.83 | -0.61% |
| 600089 | 特变电工 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19 | -5.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.54 | -0.58% |
| 002043 | 兔宝宝 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.32 | 1.29% |
| 003006 | 百亚股份 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.35 | -1.84% |
| 601898 | 中煤能源 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.81 | 3.57% |
| 688120 | 华海清科 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 266.66 | -1.85% |
| 688677 | 海泰新光 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.25 | -8.35% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
- 国常会部署新一代通信网建设 通信行业景气度有望持续提升(附概念股)
- 房地产大事件!上海出台楼市“沪八条”,多个城市新建住宅价格回暖
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗III期达标,核心产业链迎来价值重估
- AI服务器需求打开高端Q布长期成长空间,国产替代企业受益
- 公积金使用范围拓宽至“修房养房”,住房消费需求获支撑
- 能繁母牛持续去化+进口约束,养牛业产能缺口或延续至2028年
- 商业航天新突破,朱雀三号实现陆地回收!我国商业航天加速发展
