87股获券商买入评级,航发控制、金钼股份、福斯特等6股被首次关注,10股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-25 21:18:26
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月25日,共有87只个股获券商买入评级,其中,凯莱英(002821)、百亚股份(003006)、三全食品(002216)、洽洽食品(002557)、浙江自然(605080)、登康口腔(001328)、福斯特(603806)、同花顺(300033)、奥普特(688686)、永新股份(002014)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,化学制剂行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括东诚药业、华润双鹤、苑东生物。此外,医疗设备(3只)、零食(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有12股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中10股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予华润双鹤目标价26.10元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为63.02%,上涨空间较高的还有会稽山(62.44%)、万凯新材(51.54%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括航发控制、金钼股份、福斯特、苏博特、生益科技等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.47%,其中48只个股股价上涨,涨幅居前的个股为凯莱英(10.00%)、英科医疗(8.32%)、珀莱雅(8.20%);跌幅较大的个股为中矿资源(-6.22%)、金钼股份(-5.24%)、地铁设计(-5.00%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 凯莱英 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 234.65 | 172.23 | 10.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 75.0 | 56.21 | 2.11% |
| 001316 | 润贝航科 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 40.1 | 26.74 | -0.22% |
| 601579 | 会稽山 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 32.0 | 19.7 | -2.52% |
| 301216 | 万凯新材 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.58 | 18.2 | -4.86% |
| 600062 | 华润双鹤 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.1 | 16.01 | 1.14% |
| 301376 | 致欧科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 25.3 | 21.02 | 1.94% |
| 688377 | 迪威尔 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.15 | 19.5 | 3.39% |
| 003013 | 地铁设计 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.4 | 18.05 | -5.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.1 | 13.49 | 1.05% |
| 002216 | 三全食品 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.69 | 11.9 | -4.03% |
| 688389 | 普门科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.83 | 10.97 | 1.57% |
| 688012 | 中微公司 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 354 | -1.02% |
| 300761 | 立华股份 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.85 | 2.39% |
| 000921 | 海信家电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.67 | 3.59% |
| 000521 | 长虹美菱 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.87 | 1.25% |
| 002695 | 煌上煌 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.03 | -1.52% |
| 605020 | 永和股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.97 | -1.12% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.6 | -1.97% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.43 | 1.69% |
| 600901 | 江苏金租 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.59 | -0.60% |
| 600346 | 恒力石化 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.3 | -2.45% |
| 300502 | 新易盛 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 400.87 | -2.70% |
| 603345 | 安井食品 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.25 | -1.71% |
| 002738 | 中矿资源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.35 | -6.22% |
| 002557 | 洽洽食品 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 18.62 | -0.16% |
| 600702 | 舍得酒业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.3 | 0.48% |
| 002906 | 华阳集团 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.41 | -2.90% |
| 601127 | 赛力斯 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.73 | 1.97% |
| 002027 | 分众传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.97 | 1.84% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.99 | 0.40% |
| 002847 | 盐津铺子 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.3 | 2.60% |
| 601918 | 新集能源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.47 | -4.12% |
| 600057 | 厦门象屿 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.16 | -0.32% |
| 600256 | 广汇能源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.17 | 0.16% |
| 600315 | 上海家化 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.34 | 0.60% |
| 600418 | 江淮汽车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.22 | 5.47% |
| 605080 | 浙江自然 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.12 | -2.56% |
| 300855 | 图南股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.34 | 1.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.85 | 4.77% |
| 300602 | 飞荣达 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.8 | 6.22% |
| 603529 | 爱玛科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.37 | -1.97% |
| 002557 | 洽洽食品 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.62 | -0.16% |
| 605166 | 聚合顺 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.32 | 1.84% |
| 003000 | 劲仔食品 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.76 | -1.91% |
| 000651 | 格力电器 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.62 | 0.41% |
| 300896 | 爱美客 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 93.35 | 2.13% |
| 600031 | 三一重工 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.95 | 1.83% |
| 603129 | 春风动力 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 305.03 | -1.15% |
| 002216 | 三全食品 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 11.9 | -4.03% |
| 300748 | 金力永磁 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 27.07 | -2.31% |
| 002967 | 广电计量 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.15 | 0.00% |
| 001328 | 登康口腔 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.81 | 3.04% |
| 000975 | 山金国际 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.8 | -4.99% |
| 300433 | 蓝思科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.9 | -0.13% |
| 600089 | 特变电工 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19 | 0.00% |
| 603916 | 苏博特 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.6 | 1.22% |
| 002487 | 大金重工 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.16 | -0.28% |
| 603268 | 松发股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 191.2 | 5.68% |
| 002675 | 东诚药业 | 平安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.96 | 1.49% |
| 603605 | 珀莱雅 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.2 | 8.20% |
| 001328 | 登康口腔 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.81 | 3.04% |
| 002812 | 恩捷股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.79 | -3.77% |
| 600189 | 泉阳泉 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.5 | 2.32% |
| 605080 | 浙江自然 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.12 | -2.56% |
| 300677 | 英科医疗 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.1 | 8.32% |
| 688578 | 艾力斯 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 114 | 1.61% |
| 002821 | 凯莱英 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 172.23 | 10.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 22.07 | -5.24% |
| 603658 | 安图生物 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.17 | 0.26% |
| 000738 | 航发控制 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.77 | -0.28% |
| 300443 | 金雷股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.65 | -3.67% |
| 688097 | 博众精工 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.47 | -1.86% |
| 603806 | 福斯特 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.37 | 1.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.41 | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 129 | 2.14% |
| 301210 | 金杨精密 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.28 | 2.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.93 | 2.83% |
| 300633 | 开立医疗 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.07 | -0.21% |
| 601888 | 中国中免 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.61 | 1.06% |
| 001301 | 尚太科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63 | -1.28% |
| 300033 | 同花顺 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 215.48 | -0.57% |
| 300059 | 东方财富 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.93 | 0.05% |
| 002001 | 新和成 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.32 | 0.00% |
| 300596 | 利安隆 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.68 | 0.14% |
| 688686 | 奥普特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 127.35 | 6.81% |
| 688513 | 苑东生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.02 | 2.59% |
| 002014 | 永新股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.15 | 1.73% |
| 002014 | 永新股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.15 | 1.73% |
| 688114 | 华大智造 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.18 | -1.96% |
| 300033 | 同花顺 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 215.48 | -0.57% |
| 603806 | 福斯特 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.37 | 1.05% |
| 688615 | 合合信息 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.77 | 3.39% |
| 688003 | 天准科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 81.8 | -1.14% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.86 | 1.99% |
| 688686 | 奥普特 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 127.35 | 6.81% |
| 003006 | 百亚股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.49 | 1.05% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 苹果首款折叠屏iPhone Ultra即将亮相,产业链渗透率有望加速
- 汽车供应链赋能具身智能降本量产,核心零部件企业迎需求增量
- 东方证券、上海证券合并迎重要进展,股东会高票通过方案!券商重组浪潮延续
- 生猪价格8月以来涨超7.5% 机构关注养殖企业估值修复(附概念股)
- “金九银十”刚需背景下,焦煤行业价格弹性可期
- 国资委召开央企6G推进会,通信产业链迎来系统性催化
- 航空航天等需求释放叠加出口高增 国产金属3D打印设备迎量价齐升
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
