期货夜盘收盘:燃油跌5.01%,乙二醇跌3.93%,对二甲苯跌2.72%,16涨33跌
2026-08-26 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共16个收涨、33个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌0.14%、沪金跌0.26%。
有色金属方面,沪锌涨1.23%、沪铝涨0.74%、铸造铝涨0.52%、沪铜涨0.50%、沪铅涨0.06%、沪锡涨0.04%;沪镍跌0.02%、氧化铝跌1.00%。
黑色系方面,不锈钢涨1.59%、硅铁涨0.40%、锰硅涨0.24%;焦煤跌0.03%、铁矿石跌0.07%、螺纹钢跌0.20%、热卷跌0.30%、焦炭跌2.24%。
化工能化方面,烧碱跌0.05%、纯碱跌0.29%、玻璃跌0.55%、尿素跌0.56%、PVC跌1.16%、沥青跌1.22%、塑料跌1.54%、瓶片跌1.68%、甲醇跌1.90%、LPG跌1.90%、丙烯跌2.00%、聚丙烯跌2.01%、纯苯跌2.02%、苯乙烯跌2.03%、短纤跌2.08%、PTA跌2.53%、对二甲苯跌2.72%、乙二醇跌3.93%、燃油跌5.01%。
农产品方面,菜粕涨1.65%、豆粕涨0.31%、玉米涨0.18%、豆油涨0.17%、棕榈油涨0.14%、豆二涨0.13%、粳米涨0.06%;菜油跌0.02%、棉花跌0.29%、白糖跌0.39%、豆一跌0.50%、红枣跌1.21%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,751.00 | ▼ 0.14% | -24.0 | 16,775.00 | 36.1万手 |
| 沪金 | 1,006.26 | ▼ 0.26% | -2.7 | 1,008.92 | 19.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 26,375.00 | ▲ 1.23% | +320.0 | 26,055.00 | 10.3万手 |
| 沪铝 | 23,975.00 | ▲ 0.74% | +175.0 | 23,800.00 | 11.8万手 |
| 铸造铝 | 23,265.00 | ▲ 0.52% | +120.0 | 23,145.00 | 4007手 |
| 沪铜 | 108,700.00 | ▲ 0.50% | +540.0 | 108,160.00 | 4.5万手 |
| 沪铅 | 16,095.00 | ▲ 0.06% | +10.0 | 16,085.00 | 2.5万手 |
| 沪锡 | 426,250.00 | ▲ 0.04% | +170.0 | 426,080.00 | 6.5万手 |
| 沪镍 | 129,640.00 | ▼ 0.02% | -20.0 | 129,660.00 | 7.9万手 |
| 氧化铝 | 2,664.00 | ▼ 1.00% | -27.0 | 2,691.00 | 11.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 14,375.00 | ▲ 1.59% | +225.0 | 14,150.00 | 20.7万手 |
| 硅铁 | 6,022.00 | ▲ 0.40% | +24.0 | 5,998.00 | 51.7万手 |
| 锰硅 | 5,968.00 | ▲ 0.24% | +14.0 | 5,954.00 | 28.7万手 |
| 焦煤 | 1,591.50 | ▼ 0.03% | -0.5 | 1,592.00 | 44.5万手 |
| 铁矿石 | 716.00 | ▼ 0.07% | -0.5 | 716.50 | 6.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,064.00 | ▼ 0.20% | -6.0 | 3,070.00 | 21.0万手 |
| 热卷 | 3,340.00 | ▼ 0.30% | -10.0 | 3,350.00 | 10.8万手 |
| 焦炭 | 2,119.50 | ▼ 2.24% | -48.5 | 2,168.00 | 3.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 1,946.00 | ▼ 0.05% | -1.0 | 1,947.00 | 16.4万手 |
| 纯碱 | 1,043.00 | ▼ 0.29% | -3.0 | 1,046.00 | 33.2万手 |
| 玻璃 | 911.00 | ▼ 0.55% | -5.0 | 916.00 | 31.8万手 |
| 尿素 | 1,765.00 | ▼ 0.56% | -10.0 | 1,775.00 | 16.9万手 |
| PVC | 4,523.00 | ▼ 1.16% | -53.0 | 4,576.00 | 31.9万手 |
| 沥青 | 4,552.00 | ▼ 1.22% | -56.0 | 4,608.00 | 24.5万手 |
| 塑料 | 7,754.00 | ▼ 1.54% | -121.0 | 7,875.00 | 20.6万手 |
| 瓶片 | 7,360.00 | ▼ 1.68% | -126.0 | 7,486.00 | 5.4万手 |
| 甲醇 | 2,890.00 | ▼ 1.90% | -56.0 | 2,946.00 | 109.6万手 |
| LPG | 5,798.00 | ▼ 1.90% | -112.0 | 5,910.00 | 4.9万手 |
| 丙烯 | 8,016.00 | ▼ 2.00% | -164.0 | 8,180.00 | 2.8万手 |
| 聚丙烯 | 8,015.00 | ▼ 2.01% | -164.0 | 8,179.00 | 30.1万手 |
| 纯苯 | 7,630.00 | ▼ 2.02% | -157.0 | 7,787.00 | 1.7万手 |
| 苯乙烯 | 8,785.00 | ▼ 2.03% | -182.0 | 8,967.00 | 31.8万手 |
| 短纤 | 7,626.00 | ▼ 2.08% | -162.0 | 7,788.00 | 13.1万手 |
| PTA | 5,636.00 | ▼ 2.53% | -146.0 | 5,782.00 | 54.3万手 |
| 对二甲苯 | 8,144.00 | ▼ 2.72% | -228.0 | 8,372.00 | 16.2万手 |
| 乙二醇 | 5,281.00 | ▼ 3.93% | -216.0 | 5,497.00 | 74.4万手 |
| 燃油 | 3,738.00 | ▼ 5.01% | -197.0 | 3,935.00 | 54.6万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜粕 | 2,273.00 | ▲ 1.65% | +37.0 | 2,236.00 | 40.5万手 |
| 豆粕 | 3,238.00 | ▲ 0.31% | +10.0 | 3,228.00 | 45.5万手 |
| 玉米 | 2,278.00 | ▲ 0.18% | +4.0 | 2,274.00 | 23.7万手 |
| 豆油 | 8,763.00 | ▲ 0.17% | +15.0 | 8,748.00 | 9.9万手 |
| 棕榈油 | 10,078.00 | ▲ 0.14% | +14.0 | 10,064.00 | 19.8万手 |
| 豆二 | 3,987.00 | ▲ 0.13% | +5.0 | 3,982.00 | 8.0万手 |
| 粳米 | 3,565.00 | ▲ 0.06% | +2.0 | 3,563.00 | 461手 |
| 菜油 | 10,306.00 | ▼ 0.02% | -2.0 | 10,308.00 | 10.9万手 |
| 棉花 | 16,910.00 | ▼ 0.29% | -50.0 | 16,960.00 | 9.1万手 |
| 白糖 | 5,339.00 | ▼ 0.39% | -21.0 | 5,360.00 | 22.3万手 |
| 豆一 | 4,969.00 | ▼ 0.50% | -25.0 | 4,994.00 | 8.7万手 |
| 红枣 | 8,160.00 | ▼ 1.21% | -100.0 | 8,260.00 | 24.3万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 苹果首款折叠屏iPhone Ultra即将亮相,产业链渗透率有望加速
- 汽车供应链赋能具身智能降本量产,核心零部件企业迎需求增量
- 东方证券、上海证券合并迎重要进展,股东会高票通过方案!券商重组浪潮延续
- 生猪价格8月以来涨超7.5% 机构关注养殖企业估值修复(附概念股)
- “金九银十”刚需背景下,焦煤行业价格弹性可期
- 国资委召开央企6G推进会,通信产业链迎来系统性催化
- 航空航天等需求释放叠加出口高增 国产金属3D打印设备迎量价齐升
- Moderna引爆mRNA癌症疫苗行情,低位龙头个股估值有望爆发
- 央行购金持续、金银基本面偏积极,美元购买力长期稀释,支撑金银价格涨势
- 全球衬底缺口显著、国产替代处爬坡阶段!核心原料企业受益
