89股获券商买入评级,瑞芯微、鼎阳科技、科博达等6股被首次关注,12股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-26 21:18:09
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月26日,共有89只个股获券商买入评级,其中,荣盛石化(002493)获得3次买入评级记录。
从行业分布来看,生活用纸行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括百亚股份、稳健医疗、豪悦护理。此外,电池化学品(3只)、清洁小家电(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有17股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中12股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予森麒麟目标价20.76元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为45.58%,上涨空间较高的还有沃尔核材(42.62%)、妙可蓝多(41.56%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括瑞芯微、鼎阳科技、科博达、建霖家居、中国石化等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.64%,其中56只个股股价上涨,涨幅居前的个股为远东股份(6.91%)、海信视像(5.96%)、德昌股份(4.83%);跌幅较大的个股为科沃斯(-4.32%)、鼎阳科技(-3.84%)、华大智造(-3.82%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 267.38 | 221.18 | 4.58% |
| 601100 | 恒立液压 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 127.9 | 97.15 | -3.56% |
| 603786 | 科博达 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 50.57 | 39.83 | 1.17% |
| 603067 | 振华股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 43.2 | 34.78 | 3.17% |
| 300888 | 稳健医疗 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.39 | 30.13 | 0.94% |
| 600060 | 海信视像 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.36 | 27.74 | 5.96% |
| 603298 | 杭叉集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.13 | 26.88 | 2.60% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.68 | 20.26 | -0.54% |
| 002130 | 沃尔核材 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.53 | 17.2 | 0.88% |
| 002984 | 森麒麟 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.76 | 14.26 | -0.90% |
| 600761 | 安徽合力 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.58 | 16.23 | 0.25% |
| 000672 | 上峰材料 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.12 | 14.15 | 2.39% |
| 003006 | 百亚股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.79 | 13.68 | 1.41% |
| 002705 | 新宝股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.71 | 11.29 | 0.09% |
| 603299 | 苏盐井神 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.35 | 8.79 | 0.69% |
| 600623 | 华谊集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.24 | 8.35 | 3.47% |
| 601139 | 深圳燃气 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.7 | 6.3 | -0.32% |
| 600570 | 恒生电子 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.61 | 1.22% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 66.3 | -3.84% |
| 600549 | 厦门钨业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.62 | 0.44% |
| 002956 | 西麦食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.02 | 0.29% |
| 605009 | 豪悦护理 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.55 | 1.63% |
| 300413 | 芒果超媒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.11 | 0.28% |
| 000960 | 锡业股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.57 | 1.92% |
| 300001 | 特锐德 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.04 | -0.77% |
| 002738 | 中矿资源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.13 | 1.55% |
| 300073 | 当升科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.3 | 2.18% |
| 000719 | 中原传媒 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.93 | -1.49% |
| 002838 | 道恩股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.4 | 2.87% |
| 603099 | 长白山 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.78 | 1.84% |
| 601808 | 中海油服 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.34 | -0.72% |
| 600160 | 巨化股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.15 | 0.61% |
| 601633 | 长城汽车 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.42 | 0.13% |
| 688116 | 天奈科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.26 | 2.97% |
| 688100 | 威胜信息 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.74 | -0.69% |
| 600189 | 泉阳泉 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.51 | 0.13% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.38 | -0.40% |
| 603893 | 瑞芯微 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 176.18 | 0.64% |
| 002563 | 森马服饰 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.87 | -0.17% |
| 603408 | 建霖家居 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.51 | 0.96% |
| 600221 | 海航控股 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1.31 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.59 | -1.82% |
| 002299 | 圣农发展 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.64 | 0.54% |
| 601208 | 东材科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.64 | 0.77% |
| 002539 | 云图控股 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.99 | 0.85% |
| 002705 | 新宝股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.29 | 0.09% |
| 002241 | 歌尔股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.82 | 3.25% |
| 002202 | 金风科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.61 | 0.81% |
| 002493 | 荣盛石化 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.76 | 4.08% |
| 301301 | 川宁生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.85 | -0.11% |
| 688428 | 诺诚健华 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.15 | -1.92% |
| 688336 | 三生国健 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.59 | 0.30% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.4 | 2.20% |
| 688428 | 诺诚健华 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.15 | -1.92% |
| 600909 | 华安证券 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.34 | 2.71% |
| 300274 | 阳光电源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 112.62 | 2.76% |
| 600028 | 中国石化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 5.33 | -0.56% |
| 605296 | 神农集团 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.11 | 0.09% |
| 600662 | 外服控股 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.26 | 0.47% |
| 603605 | 珀莱雅 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.26 | 3.37% |
| 600395 | 盘江股份 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.58 | 1.82% |
| 000739 | 普洛药业 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.73 | -0.67% |
| 605555 | 德昌股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.6 | 4.83% |
| 603529 | 爱玛科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.95 | 2.71% |
| 300443 | 金雷股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.82 | 0.91% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.9 | -1.42% |
| 600570 | 恒生电子 | 平安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.61 | 1.22% |
| 601009 | 南京银行 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.72 | 1.03% |
| 600893 | 航发动力 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.7 | 1.16% |
| 301035 | 润丰股份 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.46 | 3.10% |
| 600589 | 大位科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.45 | 0.00% |
| 600704 | 物产中大 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.98 | 1.84% |
| 601609 | 金田股份 | 爱建证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 13.17 | -2.15% |
| 688114 | 华大智造 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.54 | -3.82% |
| 002493 | 荣盛石化 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.76 | 4.08% |
| 603233 | 大参林 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.25 | -0.87% |
| 603337 | 杰克科技 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.19 | -2.30% |
| 600869 | 远东股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.32 | 6.91% |
| 300037 | 新宙邦 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.2 | 0.99% |
| 688239 | 航宇科技 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.1 | -2.93% |
| 002891 | 中宠股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.33 | -1.63% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.9 | -1.42% |
| 300957 | 贝泰妮 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.1 | -0.30% |
| 300037 | 新宙邦 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.2 | 0.99% |
| 600025 | 华能水电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.76 | -0.31% |
| 300498 | 温氏股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.9 | -1.70% |
| 002487 | 大金重工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.26 | 0.28% |
| 601808 | 中海油服 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.34 | -0.72% |
| 002891 | 中宠股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.33 | -1.63% |
| 002493 | 荣盛石化 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.76 | 4.08% |
| 601226 | 华电科工 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.48 | -0.31% |
| 603087 | 甘李药业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.3 | 3.66% |
| 301291 | 明阳电气 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.6 | -0.63% |
| 300841 | 康华生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.7 | 1.81% |
| 603486 | 科沃斯 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.78 | -4.32% |
| 603171 | 税友股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.29 | -2.11% |
| 301332 | 德尔玛 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.99 | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 398.78 | -0.52% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
