期货夜盘收盘:焦煤涨1.88%,硅铁涨1.38%,沪银涨1.35%,29涨20跌
2026-08-28 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共29个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.35%;沪金跌0.18%。
有色金属方面,沪铅涨1.02%、沪铝涨0.52%、沪锡涨0.39%、沪铜涨0.18%、氧化铝涨0.08%;铸造铝跌0.13%、沪镍跌0.40%、沪锌跌1.02%。
黑色系方面,焦煤涨1.88%、硅铁涨1.38%、焦炭涨1.35%、螺纹钢涨0.78%、铁矿石涨0.70%、热卷涨0.66%、锰硅涨0.60%;不锈钢跌0.99%。
化工能化方面,丙烯涨1.05%、玻璃涨0.88%、PVC涨0.60%、纯苯涨0.58%、PTA涨0.43%、对二甲苯涨0.40%、苯乙烯涨0.37%、聚丙烯涨0.25%、塑料涨0.09%;瓶片跌0.03%、甲醇跌0.14%、短纤跌0.21%、纯碱跌0.49%、烧碱跌0.63%、尿素跌0.63%、沥青跌0.66%、LPG跌0.73%、乙二醇跌1.26%、燃油跌1.76%。
农产品方面,豆油涨0.99%、棉花涨0.47%、豆二涨0.47%、豆粕涨0.39%、白糖涨0.24%、棕榈油涨0.22%、菜油涨0.05%;菜粕跌0.09%、玉米跌0.13%、粳米跌0.14%、红枣跌0.86%、豆一跌1.22%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 16,915.00 | ▲ 1.35% | +225.0 | 16,690.00 | 42.6万手 |
| 沪金 | 996.72 | ▼ 0.18% | -1.8 | 998.50 | 16.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,275.00 | ▲ 1.02% | +165.0 | 16,110.00 | 4.7万手 |
| 沪铝 | 23,960.00 | ▲ 0.52% | +125.0 | 23,835.00 | 6.3万手 |
| 沪锡 | 421,880.00 | ▲ 0.39% | +1620.0 | 420,260.00 | 7.5万手 |
| 沪铜 | 108,590.00 | ▲ 0.18% | +200.0 | 108,390.00 | 2.8万手 |
| 氧化铝 | 2,626.00 | ▲ 0.08% | +2.0 | 2,624.00 | 9.1万手 |
| 铸造铝 | 23,160.00 | ▼ 0.13% | -30.0 | 23,190.00 | 2372手 |
| 沪镍 | 128,290.00 | ▼ 0.40% | -510.0 | 128,800.00 | 6.7万手 |
| 沪锌 | 26,195.00 | ▼ 1.02% | -270.0 | 26,465.00 | 8.8万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,622.00 | ▲ 1.88% | +30.0 | 1,592.00 | 37.5万手 |
| 硅铁 | 6,034.00 | ▲ 1.38% | +82.0 | 5,952.00 | 46.9万手 |
| 焦炭 | 2,144.00 | ▲ 1.35% | +28.5 | 2,115.50 | 1.9万手 |
| 螺纹钢 | 3,104.00 | ▲ 0.78% | +24.0 | 3,080.00 | 31.2万手 |
| 铁矿石 | 721.50 | ▲ 0.70% | +5.0 | 716.50 | 10.0万手 |
| 热卷 | 3,361.00 | ▲ 0.66% | +22.0 | 3,339.00 | 15.2万手 |
| 锰硅 | 6,004.00 | ▲ 0.60% | +36.0 | 5,968.00 | 38.1万手 |
| 不锈钢 | 13,950.00 | ▼ 0.99% | -140.0 | 14,090.00 | 8.6万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 7,888.00 | ▲ 1.05% | +82.0 | 7,806.00 | 2.1万手 |
| 玻璃 | 914.00 | ▲ 0.88% | +8.0 | 906.00 | 49.0万手 |
| PVC | 4,490.00 | ▲ 0.60% | +27.0 | 4,463.00 | 25.0万手 |
| 纯苯 | 7,494.00 | ▲ 0.58% | +43.0 | 7,451.00 | 1.3万手 |
| PTA | 5,552.00 | ▲ 0.43% | +24.0 | 5,528.00 | 23.7万手 |
| 对二甲苯 | 7,964.00 | ▲ 0.40% | +32.0 | 7,932.00 | 8.9万手 |
| 苯乙烯 | 8,610.00 | ▲ 0.37% | +32.0 | 8,578.00 | 24.8万手 |
| 聚丙烯 | 7,880.00 | ▲ 0.25% | +20.0 | 7,860.00 | 18.7万手 |
| 塑料 | 7,616.00 | ▲ 0.09% | +7.0 | 7,609.00 | 13.5万手 |
| 瓶片 | 7,130.00 | ▼ 0.03% | -2.0 | 7,132.00 | 3.2万手 |
| 甲醇 | 2,793.00 | ▼ 0.14% | -4.0 | 2,797.00 | 68.0万手 |
| 短纤 | 7,428.00 | ▼ 0.21% | -16.0 | 7,444.00 | 6.4万手 |
| 纯碱 | 1,011.00 | ▼ 0.49% | -5.0 | 1,016.00 | 49.3万手 |
| 烧碱 | 1,889.00 | ▼ 0.63% | -12.0 | 1,901.00 | 12.0万手 |
| 尿素 | 1,746.00 | ▼ 0.63% | -11.0 | 1,757.00 | 18.5万手 |
| 沥青 | 4,526.00 | ▼ 0.66% | -30.0 | 4,556.00 | 15.1万手 |
| LPG | 5,730.00 | ▼ 0.73% | -42.0 | 5,772.00 | 3.8万手 |
| 乙二醇 | 5,013.00 | ▼ 1.26% | -64.0 | 5,077.00 | 37.6万手 |
| 燃油 | 3,622.00 | ▼ 1.76% | -65.0 | 3,687.00 | 46.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆油 | 8,905.00 | ▲ 0.99% | +87.0 | 8,818.00 | 19.1万手 |
| 棉花 | 17,100.00 | ▲ 0.47% | +80.0 | 17,020.00 | 11.5万手 |
| 豆二 | 4,097.00 | ▲ 0.47% | +19.0 | 4,078.00 | 11.7万手 |
| 豆粕 | 3,337.00 | ▲ 0.39% | +13.0 | 3,324.00 | 79.8万手 |
| 白糖 | 5,378.00 | ▲ 0.24% | +13.0 | 5,365.00 | 17.0万手 |
| 棕榈油 | 10,082.00 | ▲ 0.22% | +22.0 | 10,060.00 | 33.2万手 |
| 菜油 | 10,319.00 | ▲ 0.05% | +5.0 | 10,314.00 | 13.3万手 |
| 菜粕 | 2,333.00 | ▼ 0.09% | -2.0 | 2,335.00 | 31.9万手 |
| 玉米 | 2,281.00 | ▼ 0.13% | -3.0 | 2,284.00 | 25.7万手 |
| 粳米 | 3,566.00 | ▼ 0.14% | -5.0 | 3,571.00 | 650手 |
| 红枣 | 8,055.00 | ▼ 0.86% | -70.0 | 8,125.00 | 10.1万手 |
| 豆一 | 4,924.00 | ▼ 1.22% | -61.0 | 4,985.00 | 19.4万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
- AI硬件升级下高端电子树脂产品刚需持续爆发
- 上海加快大宗品类拓展、扩大铜交易规模,行业迎来“业绩+估值”双升机遇
- 6G再获政策红利,新一代通信网加速发展!科技巨头持续推动6G发展
- “2026绿色算力大会”签约投资额1361亿元,算电协同有望推动绿电行业高成长
- 存储成本大幅抬升 海外科技巨头集体涨价 机构警告:全球内存紧缺或持续至2027年(附概念股)
- 多地发布楼市新政 机构看好内房板块底部估值修复(附概念股)
