期货收盘:碳酸锂涨4.77%,苹果涨4.57%,钯涨4.37%,49涨10跌
8月28日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共49个收涨、10个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯涨4.37%、沪银涨3.15%、铂涨2.19%、沪金涨0.08%。
有色金属方面,氧化铝涨0.91%、沪锡涨0.86%、沪铅涨0.84%、沪铜涨0.47%、沪铝涨0.36%、铸造铝涨0.11%、沪锌涨0.08%;沪镍跌0.38%。
黑色系方面,焦煤涨2.32%、焦炭涨1.80%、硅铁涨1.64%、螺纹钢涨1.04%、热卷涨0.96%、铁矿石涨0.91%、锰硅涨0.27%;不锈钢跌0.57%;线材平收。
化工能化方面,纯碱涨3.05%、PVC涨2.58%、玻璃涨2.32%、对二甲苯涨2.17%、沥青涨2.09%、PTA涨1.85%、丙烯涨1.65%、聚丙烯涨1.63%、甲醇涨1.54%、塑料涨1.46%、纯苯涨1.23%、瓶片涨1.18%、短纤涨0.81%、苯乙烯涨0.71%、尿素涨0.51%、烧碱涨0.42%;LPG跌0.23%、乙二醇跌0.47%、燃油跌1.33%。
农产品方面,苹果涨4.57%、豆油涨1.67%、生猪涨1.56%、棕榈油涨1.10%、棉花涨0.94%、红枣涨0.87%、白糖涨0.86%、鸡蛋涨0.80%、花生涨0.75%、豆二涨0.51%、豆粕涨0.48%、粳米涨0.22%、菜油涨0.18%、菜粕涨0.17%;淀粉跌0.08%、玉米跌0.22%、豆一跌0.86%。
新能源材料方面,碳酸锂涨4.77%;工业硅跌0.06%、多晶硅跌0.37%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 329.75 | ▲ 4.37% | +13.8 | 315.95 | 6363手 |
| 沪银 | 17,215.00 | ▲ 3.15% | +525.0 | 16,690.00 | 76.5万手 |
| 铂 | 462.95 | ▲ 2.19% | +9.9 | 453.05 | 5323手 |
| 沪金 | 999.28 | ▲ 0.08% | +0.8 | 998.50 | 27.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,648.00 | ▲ 0.91% | +24.0 | 2,624.00 | 22.7万手 |
| 沪锡 | 423,870.00 | ▲ 0.86% | +3610.0 | 420,260.00 | 13.7万手 |
| 沪铅 | 16,245.00 | ▲ 0.84% | +135.0 | 16,110.00 | 8.3万手 |
| 沪铜 | 108,900.00 | ▲ 0.47% | +510.0 | 108,390.00 | 7.3万手 |
| 沪铝 | 23,920.00 | ▲ 0.36% | +85.0 | 23,835.00 | 15.2万手 |
| 铸造铝 | 23,215.00 | ▲ 0.11% | +25.0 | 23,190.00 | 5830手 |
| 沪锌 | 26,485.00 | ▲ 0.08% | +20.0 | 26,465.00 | 17.5万手 |
| 沪镍 | 128,310.00 | ▼ 0.38% | -490.0 | 128,800.00 | 14.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,629.00 | ▲ 2.32% | +37.0 | 1,592.00 | 103.9万手 |
| 焦炭 | 2,153.50 | ▲ 1.80% | +38.0 | 2,115.50 | 6.1万手 |
| 硅铁 | 6,080.00 | ▲ 1.64% | +98.0 | 5,982.00 | 34.7万手 |
| 螺纹钢 | 3,112.00 | ▲ 1.04% | +32.0 | 3,080.00 | 86.2万手 |
| 热卷 | 3,371.00 | ▲ 0.96% | +32.0 | 3,339.00 | 38.3万手 |
| 铁矿石 | 723.00 | ▲ 0.91% | +6.5 | 716.50 | 23.2万手 |
| 锰硅 | 6,030.00 | ▲ 0.27% | +16.0 | 6,014.00 | 27.6万手 |
| 线材 | 3,408.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,408.00 | 6手 |
| 不锈钢 | 14,010.00 | ▼ 0.57% | -80.0 | 14,090.00 | 17.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 1,047.00 | ▲ 3.05% | +31.0 | 1,016.00 | 190.3万手 |
| PVC | 4,578.00 | ▲ 2.58% | +115.0 | 4,463.00 | 106.2万手 |
| 玻璃 | 927.00 | ▲ 2.32% | +21.0 | 906.00 | 151.4万手 |
| 对二甲苯 | 8,104.00 | ▲ 2.17% | +172.0 | 7,932.00 | 24.9万手 |
| 沥青 | 4,651.00 | ▲ 2.09% | +95.0 | 4,556.00 | 46.6万手 |
| PTA | 5,630.00 | ▲ 1.85% | +102.0 | 5,528.00 | 74.7万手 |
| 丙烯 | 7,935.00 | ▲ 1.65% | +129.0 | 7,806.00 | 5.3万手 |
| 聚丙烯 | 7,988.00 | ▲ 1.63% | +128.0 | 7,860.00 | 60.8万手 |
| 甲醇 | 2,840.00 | ▲ 1.54% | +43.0 | 2,797.00 | 188.8万手 |
| 塑料 | 7,720.00 | ▲ 1.46% | +111.0 | 7,609.00 | 44.1万手 |
| 纯苯 | 7,543.00 | ▲ 1.23% | +92.0 | 7,451.00 | 3.6万手 |
| 瓶片 | 7,216.00 | ▲ 1.18% | +84.0 | 7,132.00 | 9.1万手 |
| 短纤 | 7,504.00 | ▲ 0.81% | +60.0 | 7,444.00 | 20.0万手 |
| 苯乙烯 | 8,639.00 | ▲ 0.71% | +61.0 | 8,578.00 | 64.5万手 |
| 尿素 | 1,758.00 | ▲ 0.51% | +9.0 | 1,749.00 | 18.3万手 |
| 烧碱 | 1,909.00 | ▲ 0.42% | +8.0 | 1,901.00 | 42.9万手 |
| LPG | 5,759.00 | ▼ 0.23% | -13.0 | 5,772.00 | 9.5万手 |
| 乙二醇 | 5,053.00 | ▼ 0.47% | -24.0 | 5,077.00 | 124.1万手 |
| 燃油 | 3,638.00 | ▼ 1.33% | -49.0 | 3,687.00 | 104.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 7,778.00 | ▲ 4.57% | +340.0 | 7,438.00 | 20.0万手 |
| 豆油 | 8,965.00 | ▲ 1.67% | +147.0 | 8,818.00 | 49.9万手 |
| 生猪 | 12,055.00 | ▲ 1.56% | +185.0 | 11,870.00 | 19.8万手 |
| 棕榈油 | 10,171.00 | ▲ 1.10% | +111.0 | 10,060.00 | 73.9万手 |
| 棉花 | 17,180.00 | ▲ 0.94% | +160.0 | 17,020.00 | 46.4万手 |
| 红枣 | 8,130.00 | ▲ 0.87% | +70.0 | 8,060.00 | 15.2万手 |
| 白糖 | 5,411.00 | ▲ 0.86% | +46.0 | 5,365.00 | 49.7万手 |
| 鸡蛋 | 3,791.00 | ▲ 0.80% | +30.0 | 3,761.00 | 32.6万手 |
| 花生 | 8,058.00 | ▲ 0.75% | +60.0 | 7,998.00 | 18.4万手 |
| 豆二 | 4,099.00 | ▲ 0.51% | +21.0 | 4,078.00 | 25.9万手 |
| 豆粕 | 3,340.00 | ▲ 0.48% | +16.0 | 3,324.00 | 165.7万手 |
| 粳米 | 3,579.00 | ▲ 0.22% | +8.0 | 3,571.00 | 3190手 |
| 菜油 | 10,333.00 | ▲ 0.18% | +19.0 | 10,314.00 | 28.3万手 |
| 菜粕 | 2,339.00 | ▲ 0.17% | +4.0 | 2,335.00 | 73.9万手 |
| 淀粉 | 2,579.00 | ▼ 0.08% | -2.0 | 2,581.00 | 11.2万手 |
| 玉米 | 2,279.00 | ▼ 0.22% | -5.0 | 2,284.00 | 51.8万手 |
| 豆一 | 4,942.00 | ▼ 0.86% | -43.0 | 4,985.00 | 33.3万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 159,600.00 | ▲ 4.77% | +7260.0 | 152,340.00 | 23.9万手 |
| 工业硅 | 8,785.00 | ▼ 0.06% | -5.0 | 8,790.00 | 19.3万手 |
| 多晶硅 | 37,605.00 | ▼ 0.37% | -140.0 | 37,745.00 | 7.6万手 |
关键词阅读:期货行情

- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
- AI硬件升级下高端电子树脂产品刚需持续爆发
- 上海加快大宗品类拓展、扩大铜交易规模,行业迎来“业绩+估值”双升机遇
- 6G再获政策红利,新一代通信网加速发展!科技巨头持续推动6G发展
- “2026绿色算力大会”签约投资额1361亿元,算电协同有望推动绿电行业高成长
- 存储成本大幅抬升 海外科技巨头集体涨价 机构警告:全球内存紧缺或持续至2027年(附概念股)
- 多地发布楼市新政 机构看好内房板块底部估值修复(附概念股)
