102股今日获券商买入评级,泰格医药被首次关注,16股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-08-31 21:18:29
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,8月31日,共有102只个股获券商买入评级,其中,中国人寿(601628)、华泰证券(601688)各获得3次券商买入评级记录。
从行业分布来看,白酒Ⅲ行业受券商青睐,共有7只个股上榜,包括泸州老窖、古井贡酒、五粮液。此外,证券Ⅲ(4只)、其他专用设备(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有20股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中16股对应上涨空间超20%,东吴证券股份有限公司在其研报中给予海博思创目标价314.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为69.55%,上涨空间较高的还有春秋航空(57.18%)、中国人寿(52.75%)等。
从评级变动看,今日有1只个股获券商首次关注,为泰格医药。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.20%,其中43只个股股价上涨,涨幅居前的个股为阿尔特(6.82%)、齐鲁银行(6.68%)、宁波华翔(6.31%);跌幅较大的个股为万辰集团(-7.90%)、滨江集团(-6.10%)、首旅酒店(-5.62%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 314.0 | 185.2 | -2.55% |
| 601021 | 春秋航空 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 68.5 | 43.58 | -1.13% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 61.02 | 50.7 | -0.86% |
| 601628 | 中国人寿 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.81 | 38.5 | 0.60% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 51.2 | 40.27 | -0.59% |
| 601601 | 中国太保 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 48.51 | 32 | 0.72% |
| 600779 | 水井坊 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.04 | 26.89 | -1.14% |
| 603298 | 杭叉集团 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 33.2 | 26.02 | -0.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.4 | 26.5 | -1.34% |
| 000776 | 广发证券 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.06 | 21.82 | 1.82% |
| 000951 | 中国重汽 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.72 | 21.42 | -2.10% |
| 688533 | 上声电子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.89 | 20.79 | -0.91% |
| 300577 | 开润股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.5 | 19.6 | 2.30% |
| 002020 | 京新药业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.11 | 12.83 | -1.76% |
| 600886 | 国投电力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.26 | 13.7 | 0.44% |
| 600559 | 老白干酒 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.96 | 11.33 | -2.58% |
| 003000 | 劲仔食品 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.25 | 9.82 | -0.41% |
| 601222 | 林洋能源 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.87 | 5.83 | -4.27% |
| 600720 | 中交设计 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.86 | 5.27 | 0.00% |
| 000883 | 湖北能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.36 | 4.45 | -2.84% |
| 000065 | 北方国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.04 | -1.86% |
| 002627 | 三峡旅游 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.14 | -1.38% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.44 | 0.69% |
| 300540 | 蜀道装备 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.59 | 1.06% |
| 000875 | 电投绿能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.94 | -0.40% |
| 601628 | 中国人寿 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.5 | 0.60% |
| 003000 | 劲仔食品 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.82 | -0.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.62 | -3.97% |
| 002120 | 韵达股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.78 | 0.44% |
| 002780 | 三夫户外 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.03 | 2.56% |
| 601838 | 成都银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.05 | 1.82% |
| 601117 | 中国化学 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.44 | -2.87% |
| 601628 | 中国人寿 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.5 | 0.60% |
| 600985 | 淮北矿业 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.74 | 4.63% |
| 002048 | 宁波华翔 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.05 | 6.31% |
| 603288 | 海天味业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.63 | -1.44% |
| 601038 | 一拖股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.57 | 1.67% |
| 002244 | 滨江集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.46 | -6.10% |
| 688711 | 宏微科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.65 | -1.31% |
| 688783 | 西安奕材 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.07 | 1.30% |
| 300207 | 欣旺达 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.42 | -2.84% |
| 603529 | 爱玛科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.68 | 1.03% |
| 300747 | 锐科激光 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.76 | 5.80% |
| 603883 | 老百姓 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.13 | -0.38% |
| 600754 | 锦江酒店 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.16 | -0.47% |
| 001308 | 康冠科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.25 | 0.88% |
| 601995 | 中金公司 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.73 | 0.06% |
| 600114 | 东睦股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.21 | 2.60% |
| 002948 | 青岛银行 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.14 | 1.66% |
| 003032 | 传智教育 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.95 | 4.89% |
| 600000 | 浦发银行 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.16 | 1.78% |
| 003816 | 中国广核 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.27 | 0.71% |
| 600258 | 首旅酒店 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.75 | -5.62% |
| 300979 | 华利集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.35 | -1.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.42 | 0.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.18 | 0.28% |
| 300972 | 万辰集团 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 179.02 | -7.90% |
| 600511 | 国药股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.69 | -0.30% |
| 600809 | 山西汾酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 116.76 | -1.91% |
| 688596 | 正帆科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.4 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.14 | 1.22% |
| 688131 | 皓元医药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 93 | -0.62% |
| 601689 | 拓普集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.83 | -0.55% |
| 688510 | 航亚科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.76 | 1.27% |
| 603899 | 晨光股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.22 | 0.43% |
| 603899 | 晨光股份 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.22 | 0.43% |
| 601038 | 一拖股份 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.57 | 1.67% |
| 688400 | 凌云光 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.47 | 0.77% |
| 002555 | 三七互娱 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.46 | 1.04% |
| 601111 | 中国国航 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.83 | -1.85% |
| 000157 | 中联重科 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.69 | -1.91% |
| 603298 | 杭叉集团 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.02 | -0.91% |
| 300825 | 阿尔特 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.9 | 6.82% |
| 300347 | 泰格医药 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 52.79 | 5.90% |
| 600486 | 扬农化工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.65 | -2.08% |
| 688206 | 概伦电子 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.44 | -0.18% |
| 301345 | 涛涛车业 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 241.35 | 2.66% |
| 601689 | 拓普集团 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.83 | -0.55% |
| 601688 | 华泰证券 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.42 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 165.35 | 0.64% |
| 301376 | 致欧科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.24 | 1.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.5 | -1.34% |
| 688029 | 南微医学 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.06 | -0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.51 | 5.17% |
| 000893 | 亚钾国际 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.92 | -1.80% |
| 603055 | 台华新材 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.47 | -0.21% |
| 688351 | 微电生理 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.6 | -3.24% |
| 601816 | 京沪高铁 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.89 | 0.62% |
| 600535 | 天士力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.68 | -1.41% |
| 300972 | 万辰集团 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 179.02 | -7.90% |
| 603530 | 神马电力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.65 | -3.05% |
| 603055 | 台华新材 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.47 | -0.21% |
| 601155 | 新城控股 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.39 | -5.00% |
| 688349 | 三一重能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.36 | -3.05% |
| 600750 | 华润江中 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.86 | -1.73% |
| 605376 | 博迁新材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 149.34 | -1.90% |
| 000568 | 泸州老窖 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77 | -1.84% |
| 000651 | 格力电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.95 | -0.13% |
| 600036 | 招商银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.12 | 1.96% |
| 000333 | 美的集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.73 | 1.74% |
| 603345 | 安井食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.91 | -3.37% |
| 300957 | 贝泰妮 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.22 | -1.92% |
| 301345 | 涛涛车业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 241.35 | 2.66% |
| 600820 | 隧道股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.51 | -0.18% |
| 000895 | 双汇发展 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.06 | -3.26% |
| 002558 | 巨人网络 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.45 | 0.62% |
| 000596 | 古井贡酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.71 | -2.33% |
| 000858 | 五粮液 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.27 | -0.34% |
| 600398 | 海澜之家 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.95 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32 | 0.72% |
| 688807 | 优迅股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 323.52 | -2.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.42 | 0.05% |
| 000776 | 广发证券 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.82 | 1.82% |
| 600886 | 国投电力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.7 | 0.44% |
| 600985 | 淮北矿业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.74 | 4.63% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.7 | -0.86% |
| 600958 | 东方证券 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.19 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.74 | 0.79% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.03 | 6.68% |
| 002014 | 永新股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.35 | 0.89% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
