期货夜盘收盘:PVC涨3.30%,甲醇涨3.26%,对二甲苯涨3.19%,25涨24跌
2026-09-01 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共25个收涨、24个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.88%、沪银跌2.74%。
有色金属方面,沪锌涨2.26%、沪锡涨0.75%、沪铜涨0.62%、沪铝涨0.23%;铸造铝跌0.04%、氧化铝跌0.22%、沪镍跌0.72%、沪铅跌1.17%。
黑色系方面,硅铁涨1.92%、锰硅涨0.96%;螺纹钢跌0.83%、铁矿石跌0.83%、热卷跌0.85%、不锈钢跌1.15%、焦煤跌1.39%、焦炭跌1.59%。
化工能化方面,PVC涨3.30%、甲醇涨3.26%、对二甲苯涨3.19%、乙二醇涨2.98%、沥青涨2.85%、瓶片涨2.79%、苯乙烯涨2.57%、丙烯涨2.54%、PTA涨2.37%、短纤涨2.35%、纯苯涨2.24%、塑料涨2.18%、聚丙烯涨1.79%、燃油涨1.28%、LPG涨1.22%、尿素涨0.91%、玻璃涨0.21%;烧碱跌0.21%、纯碱跌0.38%。
农产品方面,棉花涨0.76%、白糖涨0.02%;粳米跌0.11%、玉米跌0.17%、豆油跌0.28%、棕榈油跌0.38%、红枣跌0.49%、豆粕跌0.54%、豆二跌0.58%、菜粕跌0.98%、豆一跌1.20%、菜油跌1.29%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 959.84 | ▼ 1.88% | -18.4 | 978.24 | 12.8万手 |
| 沪银 | 16,212.00 | ▼ 2.74% | -457.0 | 16,669.00 | 27.0万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 26,950.00 | ▲ 2.26% | +595.0 | 26,355.00 | 8.6万手 |
| 沪锡 | 422,720.00 | ▲ 0.75% | +3140.0 | 419,580.00 | 6.9万手 |
| 沪铜 | 109,350.00 | ▲ 0.62% | +670.0 | 108,680.00 | 4.7万手 |
| 沪铝 | 24,015.00 | ▲ 0.23% | +55.0 | 23,960.00 | 5.3万手 |
| 铸造铝 | 23,305.00 | ▼ 0.04% | -10.0 | 23,315.00 | 2445手 |
| 氧化铝 | 2,678.00 | ▼ 0.22% | -6.0 | 2,684.00 | 6.1万手 |
| 沪镍 | 126,580.00 | ▼ 0.72% | -920.0 | 127,500.00 | 5.9万手 |
| 沪铅 | 16,075.00 | ▼ 1.17% | -190.0 | 16,265.00 | 4.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 6,170.00 | ▲ 1.92% | +116.0 | 6,054.00 | 49.0万手 |
| 锰硅 | 6,090.00 | ▲ 0.96% | +58.0 | 6,032.00 | 38.2万手 |
| 螺纹钢 | 3,109.00 | ▼ 0.83% | -26.0 | 3,135.00 | 35.3万手 |
| 铁矿石 | 719.50 | ▼ 0.83% | -6.0 | 725.50 | 13.0万手 |
| 热卷 | 3,367.00 | ▼ 0.85% | -29.0 | 3,396.00 | 14.8万手 |
| 不锈钢 | 13,805.00 | ▼ 1.15% | -160.0 | 13,965.00 | 8.1万手 |
| 焦煤 | 1,672.50 | ▼ 1.39% | -23.5 | 1,696.00 | 87.3万手 |
| 焦炭 | 2,173.00 | ▼ 1.59% | -35.0 | 2,208.00 | 5.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 4,851.00 | ▲ 3.30% | +155.0 | 4,696.00 | 114.4万手 |
| 甲醇 | 3,006.00 | ▲ 3.26% | +95.0 | 2,911.00 | 93.3万手 |
| 对二甲苯 | 8,540.00 | ▲ 3.19% | +264.0 | 8,276.00 | 16.6万手 |
| 乙二醇 | 5,349.00 | ▲ 2.98% | +155.0 | 5,194.00 | 43.8万手 |
| 沥青 | 4,871.00 | ▲ 2.85% | +135.0 | 4,736.00 | 16.9万手 |
| 瓶片 | 7,588.00 | ▲ 2.79% | +206.0 | 7,382.00 | 4.8万手 |
| 苯乙烯 | 9,142.00 | ▲ 2.57% | +229.0 | 8,913.00 | 28.9万手 |
| 丙烯 | 8,361.00 | ▲ 2.54% | +207.0 | 8,154.00 | 2.1万手 |
| PTA | 5,884.00 | ▲ 2.37% | +136.0 | 5,748.00 | 45.2万手 |
| 短纤 | 7,826.00 | ▲ 2.35% | +180.0 | 7,646.00 | 6.8万手 |
| 纯苯 | 7,952.00 | ▲ 2.24% | +174.0 | 7,778.00 | 2.0万手 |
| 塑料 | 8,104.00 | ▲ 2.18% | +173.0 | 7,931.00 | 23.1万手 |
| 聚丙烯 | 8,357.00 | ▲ 1.79% | +147.0 | 8,210.00 | 27.3万手 |
| 燃油 | 3,786.00 | ▲ 1.28% | +48.0 | 3,738.00 | 41.9万手 |
| LPG | 6,137.00 | ▲ 1.22% | +74.0 | 6,063.00 | 4.0万手 |
| 尿素 | 1,771.00 | ▲ 0.91% | +16.0 | 1,755.00 | 23.0万手 |
| 玻璃 | 942.00 | ▲ 0.21% | +2.0 | 940.00 | 62.2万手 |
| 烧碱 | 1,912.00 | ▼ 0.21% | -4.0 | 1,916.00 | 14.6万手 |
| 纯碱 | 1,051.00 | ▼ 0.38% | -4.0 | 1,055.00 | 70.8万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | 17,190.00 | ▲ 0.76% | +130.0 | 17,060.00 | 13.3万手 |
| 白糖 | 5,386.00 | ▲ 0.02% | +1.0 | 5,385.00 | 16.7万手 |
| 粳米 | 3,574.00 | ▼ 0.11% | -4.0 | 3,578.00 | 157手 |
| 玉米 | 2,290.00 | ▼ 0.17% | -4.0 | 2,294.00 | 28.1万手 |
| 豆油 | 8,988.00 | ▼ 0.28% | -25.0 | 9,013.00 | 14.6万手 |
| 棕榈油 | 10,202.00 | ▼ 0.38% | -39.0 | 10,241.00 | 22.7万手 |
| 红枣 | 8,075.00 | ▼ 0.49% | -40.0 | 8,115.00 | 12.0万手 |
| 豆粕 | 3,335.00 | ▼ 0.54% | -18.0 | 3,353.00 | 63.1万手 |
| 豆二 | 4,097.00 | ▼ 0.58% | -24.0 | 4,121.00 | 10.0万手 |
| 菜粕 | 2,314.00 | ▼ 0.98% | -23.0 | 2,337.00 | 28.5万手 |
| 豆一 | 4,939.00 | ▼ 1.20% | -60.0 | 4,999.00 | 13.7万手 |
| 菜油 | 10,236.00 | ▼ 1.29% | -134.0 | 10,370.00 | 11.4万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
