108股获券商买入评级,莲花控股、新集能源、天津普林等4股被首次关注,6股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-09-01 21:18:19
来源:
市场资讯
作者:电报君
巨灵数据统计显示,9月1日,共有108只个股获券商买入评级,其中,安克创新(300866)、益丰药房(603939)、徐工机械(000425)、焦点科技(002315)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,医疗设备行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括理邦仪器、迈瑞医疗、联影医疗。此外,动力煤(3只)、医疗研发外包(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有7股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中6股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予万辰集团目标价302.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为64.76%,上涨空间较高的还有浙富控股(62.99%)、阳光电源(46.01%)等。
从评级变动看,今日有4只个股获券商首次关注,包括莲花控股、新集能源、天津普林、广汇能源。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.23%,其中59只个股股价上涨,涨幅居前的个股为中国人保(6.17%)、晨光生物(4.62%)、徐工机械(4.44%);跌幅较大的个股为百诚医药(-6.05%)、松发股份(-5.53%)、崇德科技(-5.20%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 302.0 | 183.3 | 2.39% |
| 300274 | 阳光电源 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 130.43 | 89.33 | -2.37% |
| 000568 | 泸州老窖 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 86.02 | 78.68 | 2.18% |
| 605111 | 新洁能 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 71.1 | 56.74 | -4.14% |
| 000893 | 亚钾国际 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 66.46 | 48.56 | 1.34% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.08 | 15.5 | 1.97% |
| 002266 | 浙富控股 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.97 | 4.89 | 0.00% |
| 688376 | 美埃科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.69 | -3.11% |
| 002459 | 晶澳科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.03 | 0.86% |
| 603345 | 安井食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.78 | 1.16% |
| 601330 | 绿色动力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.97 | 2.05% |
| 603365 | 水星家纺 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.43 | 0.81% |
| 300680 | 隆盛科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.02 | -1.04% |
| 300866 | 安克创新 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 128.4 | 2.09% |
| 603939 | 益丰药房 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.94 | 0.26% |
| 688361 | 中科飞测 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 349.26 | -4.57% |
| 002371 | 北方华创 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 667.7 | -4.59% |
| 600036 | 招商银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.86 | 1.84% |
| 300433 | 蓝思科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.3 | -4.19% |
| 688029 | 南微医学 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.76 | 0.90% |
| 300138 | 晨光生物 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12 | 4.62% |
| 600256 | 广汇能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.76 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.43 | -4.69% |
| 301548 | 崇德科技 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.84 | -5.20% |
| 688372 | 伟测科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 128.22 | -1.91% |
| 601077 | 渝农商行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.93 | 1.91% |
| 605099 | 共创草坪 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.21 | 1.79% |
| 300119 | 瑞普生物 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.53 | 1.33% |
| 600754 | 锦江酒店 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.23 | 0.37% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.39 | 0.54% |
| 603687 | 大胜达 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.3 | 1.81% |
| 688392 | 骄成超声 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 178.49 | -3.47% |
| 688088 | 虹软科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.05 | 0.98% |
| 600150 | 中国船舶 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.43 | 1.03% |
| 605020 | 永和股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.13 | -4.11% |
| 688008 | 澜起科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 198.35 | -3.22% |
| 002916 | 深南电路 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 354.34 | -3.99% |
| 601918 | 新集能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.82 | -2.43% |
| 603486 | 科沃斯 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.39 | 1.37% |
| 002864 | 盘龙药业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.45 | 2.84% |
| 002865 | 钧达股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.24 | -1.28% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.94 | -3.53% |
| 300966 | 共同药业 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.08 | -0.50% |
| 300347 | 泰格医药 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.4 | -2.63% |
| 000425 | 徐工机械 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.24 | 4.44% |
| 600958 | 东方证券 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.25 | 0.65% |
| 300395 | 菲利华 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 94.16 | -1.40% |
| 603195 | 公牛集团 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.84 | -0.03% |
| 000950 | 重药控股 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.52 | 1.66% |
| 603883 | 老百姓 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.27 | 1.07% |
| 300866 | 安克创新 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 128.4 | 2.09% |
| 300206 | 理邦仪器 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.84 | 0.42% |
| 603939 | 益丰药房 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.94 | 0.26% |
| 300033 | 同花顺 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 227.03 | -0.95% |
| 688271 | 联影医疗 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 105.7 | 1.15% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.59 | -0.93% |
| 300662 | 科锐国际 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.52 | -0.53% |
| 688410 | 山外山 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.09 | -3.35% |
| 002134 | 天津普林 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 22.5 | -2.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 169.08 | 2.26% |
| 600690 | 海尔智家 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.42 | 1.13% |
| 603757 | 大元泵业 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.59 | 0.30% |
| 605016 | 百龙创园 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.57 | -2.97% |
| 000100 | TCL科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5 | -1.77% |
| 601881 | 中国银河 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.47 | 0.89% |
| 600161 | 天坛生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.36 | 0.98% |
| 600779 | 水井坊 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 27.31 | 1.56% |
| 002601 | 龙佰集团 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 16.26 | 0.31% |
| 002315 | 焦点科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.38 | 2.73% |
| 000425 | 徐工机械 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.24 | 4.44% |
| 301096 | 百诚医药 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.63 | -6.05% |
| 600916 | 中国黄金 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.05 | 1.26% |
| 000034 | 神州数码 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.84 | -1.49% |
| 002612 | 朗姿股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.71 | 4.11% |
| 603308 | 应流股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.2 | 2.08% |
| 688278 | 特宝生物 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.78 | 0.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.71 | 0.58% |
| 301345 | 涛涛车业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 236.5 | -2.01% |
| 600736 | 苏州高新 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.82 | -1.02% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.91 | 0.41% |
| 603899 | 晨光股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.11 | -0.47% |
| 600186 | 莲花控股 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.63 | 0.52% |
| 002352 | 顺丰控股 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.13 | 1.04% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.85 | 1.14% |
| 600188 | 兖矿能源 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.48 | -4.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.5 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.99 | 1.01% |
| 688025 | 杰普特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 384.31 | -3.44% |
| 603268 | 松发股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.48 | -5.53% |
| 600285 | 羚锐制药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.78 | 0.20% |
| 600872 | 中炬高新 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.54 | 1.20% |
| 688097 | 博众精工 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.32 | -5.08% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.2 | 0.81% |
| 300201 | 海伦哲 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14 | -0.57% |
| 002345 | 潮宏基 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.9 | 1.75% |
| 688796 | 百奥赛图 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 121.32 | 3.66% |
| 600028 | 中国石化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.52 | 1.10% |
| 002315 | 焦点科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.38 | 2.73% |
| 603317 | 天味食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.28 | -1.26% |
| 002555 | 三七互娱 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.64 | 0.98% |
| 600415 | 小商品城 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.96 | 3.85% |
| 000988 | 华工科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 101.53 | -3.07% |
| 600019 | 宝钢股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.86 | 0.69% |
| 002832 | 比音勒芬 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.11 | -1.06% |
| 002891 | 中宠股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.47 | 1.03% |
| 002032 | 苏泊尔 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.1 | -0.22% |
| 600938 | 中国海油 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.51 | -0.58% |
| 000983 | 山西焦煤 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.25 | -2.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.2 | -2.02% |
| 601825 | 沪农商行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.04 | 1.57% |
| 300132 | 诺斯贝尔 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.33 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.91 | 6.17% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
- 国产机器人连续打破“百米竞赛纪录”,中国机器人产业“断崖式领先”
- 国网发布十五五碳达峰重磅举措,将强化特高压等五大领域机会
- 算力产业链沸腾了!英伟达二季度大赚近600亿美元,未来业绩有望继续飙升
- 业界预计下半年超节点有望开启结构性放量
