期货夜盘收盘:乙二醇涨2.68%,玻璃涨1.68%,甲醇涨1.64%,36涨12跌
2026-09-02 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共36个收涨、12个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌2.07%、沪银跌3.14%。
有色金属方面,氧化铝涨1.30%、沪铅涨0.31%、沪铝涨0.02%;铸造铝跌0.19%、沪镍跌0.75%、沪锌跌0.80%、沪铜跌0.83%、沪锡跌1.61%。
黑色系方面,硅铁涨1.62%、焦煤涨1.33%、焦炭涨1.29%、铁矿石涨0.35%、锰硅涨0.33%、热卷涨0.21%;螺纹钢跌0.13%、不锈钢跌0.69%。
化工能化方面,乙二醇涨2.68%、玻璃涨1.68%、甲醇涨1.64%、瓶片涨1.49%、沥青涨1.43%、对二甲苯涨1.40%、燃油涨1.34%、塑料涨1.23%、PTA涨1.02%、纯碱涨0.94%、丙烯涨0.92%、短纤涨0.84%、聚丙烯涨0.74%、纯苯涨0.55%、LPG涨0.18%、烧碱涨0.10%、苯乙烯涨0.08%、PVC涨0.02%;尿素跌0.28%。
农产品方面,豆粕涨1.52%、豆一涨1.51%、豆油涨1.46%、豆二涨1.45%、菜粕涨1.29%、菜油涨0.95%、玉米涨0.66%、棕榈油涨0.21%、白糖涨0.02%;棉花跌0.47%、红枣跌3.02%;粳米平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 941.12 | ▼ 2.07% | -19.9 | 961.04 | 20.0万手 |
| 沪银 | 15,749.00 | ▼ 3.14% | -510.0 | 16,259.00 | 34.4万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | 2,718.00 | ▲ 1.30% | +35.0 | 2,683.00 | 14.6万手 |
| 沪铅 | 16,185.00 | ▲ 0.31% | +50.0 | 16,135.00 | 2.7万手 |
| 沪铝 | 24,075.00 | ▲ 0.02% | +5.0 | 24,070.00 | 6.2万手 |
| 铸造铝 | 23,410.00 | ▼ 0.19% | -45.0 | 23,455.00 | 4180手 |
| 沪镍 | 126,800.00 | ▼ 0.75% | -960.0 | 127,760.00 | 10.1万手 |
| 沪锌 | 26,765.00 | ▼ 0.80% | -215.0 | 26,980.00 | 11.1万手 |
| 沪铜 | 108,610.00 | ▼ 0.83% | -910.0 | 109,520.00 | 5.1万手 |
| 沪锡 | 416,570.00 | ▼ 1.61% | -6830.0 | 423,400.00 | 7.8万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 6,258.00 | ▲ 1.62% | +100.0 | 6,158.00 | 49.1万手 |
| 焦煤 | 1,719.50 | ▲ 1.33% | +22.5 | 1,697.00 | 42.7万手 |
| 焦炭 | 2,232.50 | ▲ 1.29% | +28.5 | 2,204.00 | 2.4万手 |
| 铁矿石 | 724.50 | ▲ 0.35% | +2.5 | 722.00 | 7.6万手 |
| 锰硅 | 6,112.00 | ▲ 0.33% | +20.0 | 6,092.00 | 30.9万手 |
| 热卷 | 3,397.00 | ▲ 0.21% | +7.0 | 3,390.00 | 14.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,171.00 | ▼ 0.13% | -4.0 | 3,175.00 | 26.5万手 |
| 不锈钢 | 13,745.00 | ▼ 0.69% | -95.0 | 13,840.00 | 6.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 5,628.00 | ▲ 2.68% | +147.0 | 5,481.00 | 71.9万手 |
| 玻璃 | 969.00 | ▲ 1.68% | +16.0 | 953.00 | 56.6万手 |
| 甲醇 | 3,094.00 | ▲ 1.64% | +50.0 | 3,044.00 | 101.0万手 |
| 瓶片 | 7,772.00 | ▲ 1.49% | +114.0 | 7,658.00 | 3.1万手 |
| 沥青 | 4,974.00 | ▲ 1.43% | +70.0 | 4,904.00 | 25.4万手 |
| 对二甲苯 | 8,704.00 | ▲ 1.40% | +120.0 | 8,584.00 | 10.6万手 |
| 燃油 | 3,860.00 | ▲ 1.34% | +51.0 | 3,809.00 | 50.6万手 |
| 塑料 | 8,220.00 | ▲ 1.23% | +100.0 | 8,120.00 | 17.1万手 |
| PTA | 5,964.00 | ▲ 1.02% | +60.0 | 5,904.00 | 38.0万手 |
| 纯碱 | 1,071.00 | ▲ 0.94% | +10.0 | 1,061.00 | 52.3万手 |
| 丙烯 | 8,475.00 | ▲ 0.92% | +77.0 | 8,398.00 | 3.1万手 |
| 短纤 | 7,964.00 | ▲ 0.84% | +66.0 | 7,898.00 | 9.7万手 |
| 聚丙烯 | 8,441.00 | ▲ 0.74% | +62.0 | 8,379.00 | 23.3万手 |
| 纯苯 | 8,059.00 | ▲ 0.55% | +44.0 | 8,015.00 | 1.4万手 |
| LPG | 6,185.00 | ▲ 0.18% | +11.0 | 6,174.00 | 4.1万手 |
| 烧碱 | 1,926.00 | ▲ 0.10% | +2.0 | 1,924.00 | 13.6万手 |
| 苯乙烯 | 9,187.00 | ▲ 0.08% | +7.0 | 9,180.00 | 25.4万手 |
| PVC | 4,866.00 | ▲ 0.02% | +1.0 | 4,865.00 | 79.4万手 |
| 尿素 | 1,767.00 | ▼ 0.28% | -5.0 | 1,772.00 | 18.0万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 3,408.00 | ▲ 1.52% | +51.0 | 3,357.00 | 66.0万手 |
| 豆一 | 5,047.00 | ▲ 1.51% | +75.0 | 4,972.00 | 17.0万手 |
| 豆油 | 9,204.00 | ▲ 1.46% | +132.0 | 9,072.00 | 24.2万手 |
| 豆二 | 4,184.00 | ▲ 1.45% | +60.0 | 4,124.00 | 11.6万手 |
| 菜粕 | 2,361.00 | ▲ 1.29% | +30.0 | 2,331.00 | 34.0万手 |
| 菜油 | 10,467.00 | ▲ 0.95% | +98.0 | 10,369.00 | 10.9万手 |
| 玉米 | 2,304.00 | ▲ 0.66% | +15.0 | 2,289.00 | 23.7万手 |
| 棕榈油 | 10,315.00 | ▲ 0.21% | +22.0 | 10,293.00 | 25.2万手 |
| 白糖 | 5,403.00 | ▲ 0.02% | +1.0 | 5,402.00 | 16.8万手 |
| 粳米 | 3,576.00 | — 0.00% | +0.0 | 3,576.00 | 444手 |
| 棉花 | 17,085.00 | ▼ 0.47% | -80.0 | 17,165.00 | 13.9万手 |
| 红枣 | 7,880.00 | ▼ 3.02% | -245.0 | 8,125.00 | 24.5万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- AI正深度融入药物研发全链条,产业迎来高速发展窗口期
- 三部门发布合规指引 汽车出海迈入“扎根深耕”提质新阶段(附概念股)
- 特斯拉Cybercab定档9月3日,Robotaxi量产爬坡预期增强
- HarmonyOS 6终端设备破8000万台,预计年内用户破亿:成长空间持续打开
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
