103股获券商买入评级,上纬新材、祥鑫科技、兖矿能源等6股被首次关注,14股机构预测目标价对应上涨空间超20%
巨灵数据统计显示,9月2日,共有103只个股获券商买入评级,其中,迈瑞医疗(300760)、立高食品(300973)、稳健医疗(300888)、比音勒芬(002832)、淮北矿业(600985)、赛轮轮胎(601058)、凯莱英(002821)、歌力思(603808)、潮宏基(002345)、建发股份(600153)、新凤鸣(603225)、应流股份(603308)、兖矿能源(600188)、招商蛇口(001979)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,化学制剂行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括信立泰、科伦药业、恒瑞医药。此外,火力发电(4只)、分立器件(4只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有20股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中14股对应上涨空间超20%,光大证券股份有限公司在其研报中给予海尔智家目标价35.54元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为66.62%,上涨空间较高的还有奥瑞金(48.20%)、小商品城(42.74%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括上纬新材、祥鑫科技、兖矿能源、联影医疗、新泉股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.07%,其中24只个股股价上涨,涨幅居前的个股为百普赛斯(6.36%)、科锐国际(4.78%)、视源股份(3.39%);跌幅较大的个股为晋控煤业(-6.94%)、应流股份(-6.19%)、潮宏基(-5.05%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 187.22 | 167.92 | -0.69% |
| 688710 | 益诺思 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 96.8 | 79.7 | -2.50% |
| 301080 | 百普赛斯 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 89.74 | 84.65 | 6.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.05 | 45.57 | -1.43% |
| 002179 | 中航光电 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.97 | 34.32 | -1.66% |
| 600690 | 海尔智家 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.54 | 21.33 | -0.42% |
| 300973 | 立高食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 32.0 | 26.93 | 1.78% |
| 300888 | 稳健医疗 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.0 | 29.41 | -0.03% |
| 000895 | 双汇发展 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 30.0 | 23.75 | -0.79% |
| 000776 | 广发证券 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.68 | 21.4 | -2.28% |
| 002832 | 比音勒芬 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.0 | 25.3 | 0.76% |
| 600985 | 淮北矿业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.95 | 17 | -2.86% |
| 002833 | 弘亚数控 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.5 | 18.53 | -2.63% |
| 601033 | 永兴股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.66 | 14.71 | 0.14% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 18.89 | 15.53 | 0.19% |
| 600415 | 小商品城 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 18.0 | 12.61 | -2.70% |
| 002780 | 三夫户外 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.1 | 14.28 | 0.42% |
| 000888 | 峨眉山A | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.08 | 10.49 | 1.16% |
| 600642 | 申能股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.48 | 8.57 | -1.27% |
| 002701 | 奥瑞金 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.58 | 4.44 | -0.89% |
| 000685 | 中山公用 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.3 | -1.14% |
| 000878 | 云南铜业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.5 | -1.02% |
| 688503 | 聚和材料 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.24 | -2.16% |
| 002352 | 顺丰控股 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.96 | -0.53% |
| 002821 | 凯莱英 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 164.6 | 2.31% |
| 002946 | 新乳业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.07 | -0.92% |
| 300972 | 万辰集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.25 | -0.03% |
| 688126 | 沪硅产业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.45 | -2.66% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.23 | 2.29% |
| 601288 | 农业银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.06 | 0.14% |
| 002841 | 视源股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.65 | 3.39% |
| 002294 | 信立泰 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.46 | -1.29% |
| 300973 | 立高食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.93 | 1.78% |
| 600809 | 山西汾酒 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 118.28 | -1.98% |
| 601857 | 中国石油 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.26 | -1.49% |
| 300662 | 科锐国际 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.5 | 4.78% |
| 002831 | 裕同科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.58 | 1.03% |
| 603816 | 顾家家居 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.78 | -4.08% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 117.81 | -5.01% |
| 601991 | 大唐发电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.67 | -3.24% |
| 600031 | 三一重工 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.63 | -2.92% |
| 688516 | 奥特维 | 湘财证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.17 | -2.59% |
| 603786 | 科博达 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.4 | -2.11% |
| 603477 | 巨星农牧 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.1 | -2.08% |
| 688690 | 纳微科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.3 | -1.37% |
| 603298 | 杭叉集团 | 甬兴证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.84 | -1.90% |
| 601001 | 晋控煤业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.36 | -6.94% |
| 605111 | 新洁能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.4 | -2.36% |
| 603808 | 歌力思 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.83 | -0.67% |
| 002517 | 恺英网络 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.75 | -1.30% |
| 001323 | 慕思股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.43 | 0.94% |
| 002345 | 潮宏基 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.4 | -5.05% |
| 603899 | 晨光股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.6 | -2.21% |
| 601117 | 中国化学 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.38 | -1.73% |
| 600153 | 建发股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.11 | -0.37% |
| 603225 | 新凤鸣 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.96 | -2.68% |
| 301608 | 博实结 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.21 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.7 | -2.74% |
| 603308 | 应流股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.4 | -6.19% |
| 603179 | 新泉股份 | 德邦证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 40.5 | 2.79% |
| 601799 | 星宇股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.69 | -0.68% |
| 000630 | 铜陵有色 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.46 | -3.15% |
| 600188 | 兖矿能源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.95 | -2.36% |
| 300623 | 捷捷微电 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.54 | -0.87% |
| 601390 | 中国中铁 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.35 | -1.58% |
| 600188 | 兖矿能源 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 21.95 | -2.36% |
| 603225 | 新凤鸣 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.96 | -2.68% |
| 300957 | 贝泰妮 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.27 | 1.40% |
| 688120 | 华海清科 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 250.38 | -1.38% |
| 688221 | 前沿生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -2.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 167.92 | -0.69% |
| 600985 | 淮北矿业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17 | -2.86% |
| 601628 | 中国人寿 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.15 | -2.35% |
| 600699 | 均胜电子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.59 | 0.82% |
| 603267 | 鸿远电子 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.41 | -1.12% |
| 002050 | 三花智控 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.62 | -0.95% |
| 600547 | 山东黄金 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.89 | 2.71% |
| 600971 | 恒源煤电 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 8.74 | -2.35% |
| 688605 | 先锋精科 | 爱建证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 73.2 | -1.29% |
| 600163 | 中闽能源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.14 | -0.39% |
| 605376 | 博迁新材 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 139.01 | -1.47% |
| 688048 | 长光华芯 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 277.6 | -0.86% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 31.23 | 0.81% |
| 301332 | 德尔玛 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8 | -1.23% |
| 002859 | 洁美科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.99 | 1.22% |
| 600339 | 中油工程 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.36 | -2.33% |
| 603087 | 甘李药业 | 长城国瑞证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.6 | -2.07% |
| 002345 | 潮宏基 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.4 | -5.05% |
| 603290 | 斯达半导 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.16 | -2.64% |
| 001979 | 招商蛇口 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.49 | 0.62% |
| 600372 | 中航机载 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.32 | 0.62% |
| 688271 | 联影医疗 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 104.23 | -1.39% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.53 | 0.19% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.28 | -2.07% |
| 002003 | 伟星股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.05 | -1.15% |
| 000534 | 万泽股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.6 | -2.21% |
| 600150 | 中国船舶 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.93 | -1.45% |
| 600309 | 万华化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.18 | -2.39% |
| 300811 | 铂科新材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 73.21 | -3.24% |
| 603506 | 南都物业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.48 | -0.26% |
| 002867 | 周大生 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.74 | -0.56% |
| 002821 | 凯莱英 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 164.6 | 2.31% |
| 002422 | 科伦药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.75 | 2.25% |
| 002832 | 比音勒芬 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.3 | 0.76% |
| 603308 | 应流股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.4 | -6.19% |
| 688041 | 海光信息 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 247.21 | -1.29% |
| 301376 | 致欧科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.22 | -1.02% |
| 688585 | 上纬新材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 146.48 | -2.99% |
| 600863 | 华能蒙电 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.67 | -1.06% |
| 603808 | 歌力思 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.83 | -0.67% |
| 603195 | 公牛集团 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.61 | -0.59% |
| 001979 | 招商蛇口 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.49 | 0.62% |
| 600153 | 建发股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.11 | -0.37% |
| 600418 | 江淮汽车 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.42 | -2.76% |
| 600027 | 华电国际 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.67 | 0.21% |
| 600710 | 苏美达 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.37 | -1.98% |
| 300888 | 稳健医疗 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.41 | -0.03% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。

- AI正深度融入药物研发全链条,产业迎来高速发展窗口期
- 三部门发布合规指引 汽车出海迈入“扎根深耕”提质新阶段(附概念股)
- 特斯拉Cybercab定档9月3日,Robotaxi量产爬坡预期增强
- HarmonyOS 6终端设备破8000万台,预计年内用户破亿:成长空间持续打开
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
- 首部AI长剧《后西游记》上星开播,AI 影视商业化兑现加速
- 碳酸锂价格再度走高 龙头上市公司盈利有保障(附概念股)
- 诺和诺德口服型减重产品获国内受理,GLP-1国内赛道竞争加剧
- 40年超长房贷、推动现房销售,预热房地产“金九银十”
