86股获券商买入评级,山西焦煤、国网英大、海天精工等5股被首次关注,7股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-09-03 21:18:05 来源: 市场资讯 作者:电报君
巨灵数据统计显示,9月3日,共有86只个股获券商买入评级,其中,富创精密(688409)、山西汾酒(600809)、海澜之家(600398)、赛轮轮胎(601058)、首旅酒店(600258)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,半导体设备行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括北方华创、富创精密、先锋精科。此外,调味发酵品Ⅲ(3只)、其他电源设备Ⅲ(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有12股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中7股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予中国建筑目标价6.87元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为57.21%,上涨空间较高的还有海澜之家(39.45%)、海天精工(33.21%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括山西焦煤、国网英大、海天精工、仕佳光子、伊利股份。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.59%,其中48只个股股价上涨,涨幅居前的个股为中远海能(8.77%)、安克创新(6.33%)、首华燃气(5.35%);跌幅较大的个股为宇通客车(-3.63%)、英科再生(-2.71%)、中国银行(-2.10%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 219.68 | 186.75 | -0.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 149.53 | 116.96 | -1.12% |
| 000596 | 古井贡酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 108.46 | 96.76 | -0.99% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 100.74 | 84.53 | -1.48% |
| 002025 | 航天电器 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 78.96 | 66.77 | 0.53% |
| 600298 | 安琪酵母 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.31 | 42.22 | -1.17% |
| 601882 | 海天精工 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 30.0 | 22.52 | -0.35% |
| 600188 | 兖矿能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.78 | 21.75 | -0.91% |
| 002557 | 洽洽食品 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.6 | 18.72 | -0.53% |
| 603170 | 宝立食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 16.0 | 12.52 | 0.48% |
| 600398 | 海澜之家 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.13 | 5.83 | -0.17% |
| 600398 | 海澜之家 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.31 | 5.83 | -0.17% |
| 601668 | 中国建筑 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.87 | 4.37 | 1.16% |
| 002170 | 芭田股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.63 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.83 | 5.24% |
| 688111 | 金山办公 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 239.05 | 0.27% |
| 002705 | 新宝股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.97 | -0.72% |
| 600428 | 中远海特 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.65 | 4.30% |
| 000887 | 中鼎股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.44 | 0.56% |
| 000807 | 云铝股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.38 | 3.05% |
| 002028 | 思源电气 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 143.98 | 1.65% |
| 300661 | 圣邦股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 109.76 | -0.88% |
| 688411 | 海博思创 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 179.39 | -0.23% |
| 603596 | 伯特利 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.45 | 1.20% |
| 300695 | 兆丰股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.32 | -0.20% |
| 001282 | 三联锻造 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.2 | -0.18% |
| 000983 | 山西焦煤 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.91 | -0.86% |
| 002867 | 周大生 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.8 | 0.56% |
| 000921 | 海信家电 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.18 | 2.76% |
| 688591 | 泰凌微 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.28 | -1.98% |
| 002221 | 东华能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.77 | -0.52% |
| 600803 | 新奥股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.19 | 0.52% |
| 688313 | 仕佳光子 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 147.11 | -0.70% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.38 | -0.88% |
| 600066 | 宇通客车 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.4 | -3.63% |
| 000651 | 格力电器 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.74 | 0.68% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.45 | -0.52% |
| 002558 | 巨人网络 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.92 | 3.14% |
| 600809 | 山西汾酒 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 116.96 | -1.12% |
| 688376 | 美埃科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.98 | -0.71% |
| 002594 | 比亚迪 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.31 | 0.59% |
| 601111 | 中国国航 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.76 | 0.52% |
| 601988 | 中国银行 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.54 | -2.10% |
| 600879 | 航天电子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.39 | -1.10% |
| 002120 | 韵达股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.81 | -0.15% |
| 300972 | 万辰集团 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 180.88 | -1.29% |
| 688498 | 源杰科技 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 1508 | 1.82% |
| 300483 | 首华燃气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.6 | 5.35% |
| 002271 | 东方雨虹 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.89 | 2.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 26.56 | -0.04% |
| 603855 | 华荣股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 16.82 | 0.48% |
| 600258 | 首旅酒店 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.67 | -0.51% |
| 600026 | 中远海能 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.33 | 8.77% |
| 603379 | 三美股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.22 | 1.23% |
| 600968 | 海油发展 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.92 | 1.29% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.68 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 655.84 | -1.67% |
| 000811 | 冰轮环境 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.02 | 3.47% |
| 601456 | 国联民生 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.88 | 0.34% |
| 600517 | 国网英大 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 5.02 | -1.38% |
| 600642 | 申能股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.64 | 0.82% |
| 301529 | 福赛科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 115.76 | 2.33% |
| 600027 | 华电国际 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.79 | 2.57% |
| 688510 | 航亚科技 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.22 | 5.00% |
| 688261 | 东微半导 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.87 | 0.16% |
| 300857 | 协创数据 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 265.88 | 1.46% |
| 002430 | 杭氧股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.67 | 3.79% |
| 600482 | 中国动力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.68 | 0.28% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.15 | 0.20% |
| 688087 | 英科再生 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.68 | -2.71% |
| 688409 | 富创精密 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 186.75 | -0.99% |
| 300260 | 新莱应材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.49 | 0.66% |
| 002946 | 新乳业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.2 | 0.86% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.45 | -0.52% |
| 603288 | 海天味业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.12 | 0.74% |
| 002202 | 金风科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.7 | -0.56% |
| 601611 | 中国核建 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.6 | 0.38% |
| 000100 | TCL科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.88 | -0.20% |
| 688605 | 先锋精科 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 73.23 | 0.04% |
| 000039 | 中集集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.86 | 2.78% |
| 300820 | 英杰电气 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.91 | 1.22% |
| 301061 | 匠心家居 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.6 | -0.92% |
| 601688 | 华泰证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.5 | 1.46% |
| 301039 | 中集车辆 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.78 | -0.89% |
| 300866 | 安克创新 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 137.16 | 6.33% |
| 000768 | 中航西飞 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.04 | 0.09% |
| 603885 | 吉祥航空 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.16 | 0.69% |
| 601390 | 中国中铁 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.36 | 0.23% |
| 600258 | 首旅酒店 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.67 | -0.51% |
| 300435 | 中泰股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.22 | 0.58% |
| 600900 | 长江电力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.44 | -0.97% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 产业化进程迈出关键一步,全固态电池领域取得重大技术进展
- 戴尔上调2027财年营收预期,AI服务器积压订单达950亿美元
- 2026年将是液冷放量元年,全球智算液冷市场规模或将突破千亿元大关
- 首个化妆品强制性国标发布,行业将迈入高质量发展新阶段
- AI正深度融入药物研发全链条,产业迎来高速发展窗口期
- 三部门发布合规指引 汽车出海迈入“扎根深耕”提质新阶段(附概念股)
- 特斯拉Cybercab定档9月3日,Robotaxi量产爬坡预期增强
- HarmonyOS 6终端设备破8000万台,预计年内用户破亿:成长空间持续打开
- 国产算力芯片“爆单”,交付排期已延至一年后,相关产业迎来爆发期
- A股中期业绩快速增长!上半年A股净利润约为3.6万亿元,多家公司业绩翻倍
