9月4日A股分红日历:15股红利发放到账,11股分红转增登记
2026-09-04 07:30:08 来源: 市场资讯 作者:电报君
9月4日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日基康技术、药明康德、嘉华股份、博实结、德福科技、恒而达、英科医疗、鹏鹞环保、瑞鹄模具、华森制药、海思科、罗莱生活、分众传媒、润贝航科、藏格矿业15家公司红利发放到账。行动教育、三美股份、浙版传媒、红星发展、国能日新、盛弘股份、奥拓电子、康冠科技、劲旅环境、厦门港务、视觉中国11家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 920879 | 基康技术 | 红利发放日 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 红利发放日 | 10派5.10元(含税,扣税后4.59元) |
| 3 | 603182 | 嘉华股份 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 4 | 301608 | 博实结 | 红利发放日 | 10派3.3938元(含税,扣税后3.05442元) |
| 5 | 301511 | 德福科技 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 6 | 300946 | 恒而达 | 红利发放日 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
| 7 | 300677 | 英科医疗 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 8 | 300664 | 鹏鹞环保 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 9 | 002997 | 瑞鹄模具 | 红利发放日 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 10 | 002907 | 华森制药 | 红利发放日 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) |
| 11 | 002653 | 海思科 | 红利发放日 | 10派5.26元(含税,扣税后4.734元) |
| 12 | 002293 | 罗莱生活 | 红利发放日 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) |
| 13 | 002027 | 分众传媒 | 红利发放日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 14 | 001316 | 润贝航科 | 红利发放日 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) |
| 15 | 000408 | 藏格矿业 | 红利发放日 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
| 16 | 605098 | 行动教育 | 股权登记日 | 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) |
| 17 | 603379 | 三美股份 | 股权登记日 | 10派5.20元(含税,扣税后4.68元) |
| 18 | 601921 | 浙版传媒 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 19 | 600367 | 红星发展 | 股权登记日 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
| 20 | 301162 | 国能日新 | 股权登记日 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) |
| 21 | 300693 | 盛弘股份 | 股权登记日 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) |
| 22 | 002587 | 奥拓电子 | 股权登记日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 23 | 001308 | 康冠科技 | 股权登记日 | 10派3.60元(含税,扣税后3.24元) |
| 24 | 001230 | 劲旅环境 | 股权登记日 | 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) |
| 25 | 000905 | 厦门港务 | 股权登记日 | 10派1.06元(含税,扣税后0.954元) |
| 26 | 000681 | 视觉中国 | 股权登记日 | 10派0.06元(含税,扣税后0.054元) |
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
