126股获券商买入评级,海安集团、台华新材、传化智联等8股被首次关注,13股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-09-04 21:18:22 来源: 市场资讯 作者:电报君
巨灵数据统计显示,9月4日,共有126只个股获券商买入评级,其中,中芯国际(688981)、桐昆股份(601233)、金禾实业(002597)、中国石油(601857)、潮宏基(002345)、公牛集团(603195)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,其他生物制品行业受券商青睐,共有6只个股上榜,包括百普赛斯、通化东宝、甘李药业。此外,数字芯片设计(5只)、化学制剂(4只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有16股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中13股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予精测电子目标价293.82元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为56.57%,上涨空间较高的还有聚辰股份(47.86%)、吉祥航空(43.41%)等。
从评级变动看,今日有8只个股获券商首次关注,包括海安集团、台华新材、传化智联、普洛药业、视源股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.02%,其中61只个股股价上涨,涨幅居前的个股为我爱我家(10.14%)、古越龙山(10.06%)、中国船舶(9.18%);跌幅较大的个股为江顺科技(-7.39%)、长川科技(-5.71%)、英诺激光(-5.64%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 293.82 | 187.66 | -4.83% |
| 688123 | 聚辰股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 185.21 | 125.26 | -5.15% |
| 688981 | 中芯国际 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 162.01 | 121.14 | -2.20% |
| 300866 | 安克创新 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 157.09 | 135.91 | -0.91% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 123.46 | 92.59 | -4.87% |
| 301606 | 绿联科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 73.28 | 57.4 | 5.57% |
| 600150 | 中国船舶 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 48.06 | 37.47 | 9.18% |
| 688107 | 安路科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 41.38 | 29.69 | -1.69% |
| 601233 | 桐昆股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 33.84 | 26 | -1.81% |
| 000739 | 普洛药业 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 27.18 | 22.35 | 3.95% |
| 600754 | 锦江酒店 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.12 | 19.59 | 2.67% |
| 002597 | 金禾实业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.42 | 21.07 | 3.49% |
| 002508 | 老板电器 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.4 | 16.05 | 1.58% |
| 002034 | 旺能环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.33 | 14.83 | 0.88% |
| 603885 | 吉祥航空 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.7 | 10.25 | 0.89% |
| 603018 | 华设集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.46 | 5.31 | 1.34% |
| 000059 | 华锦股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.75 | -1.54% |
| 600115 | 中国东航 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.49 | 1.75% |
| 002010 | 传化智联 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 4.58 | 0.44% |
| 601211 | 国泰海通 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.87 | 1.02% |
| 000513 | 丽珠集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.77 | 0.60% |
| 002913 | 奥士康 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61 | -3.83% |
| 601156 | 东航物流 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.25 | 0.89% |
| 600933 | 爱柯迪 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.46 | -0.22% |
| 601857 | 中国石油 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.17 | -0.36% |
| 600529 | 山东药玻 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.1 | 0.21% |
| 000157 | 中联重科 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.62 | 0.46% |
| 600801 | 华新建材 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.8 | 3.81% |
| 600583 | 海油工程 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.15 | 0.65% |
| 603055 | 台华新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.38 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.57 | -1.62% |
| 601398 | 工商银行 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.13 | 0.37% |
| 301021 | 英诺激光 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.83 | -5.64% |
| 601021 | 春秋航空 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.89 | 1.01% |
| 002701 | 奥瑞金 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.55 | 0.66% |
| 600157 | 永泰能源 | 德邦证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1.55 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 331.8 | -2.85% |
| 002468 | 申通快递 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.31 | 1.27% |
| 300919 | 中伟新材 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.4 | -1.70% |
| 600096 | 云天化 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.8 | -0.39% |
| 300679 | 电连技术 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43 | -4.66% |
| 002653 | 海思科 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.19 | 2.53% |
| 601857 | 中国石油 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.17 | -0.36% |
| 301328 | 维峰电子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.31 | -2.51% |
| 603288 | 海天味业 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.4 | 0.82% |
| 600809 | 山西汾酒 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 122.56 | 4.79% |
| 600486 | 扬农化工 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.86 | 1.42% |
| 002345 | 潮宏基 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.67 | 2.22% |
| 300458 | 全志科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.83 | -2.84% |
| 301029 | 怡合达 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.36 | -2.87% |
| 002273 | 水晶光电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.89 | -2.89% |
| 601088 | 中国神华 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.61 | -0.36% |
| 002345 | 潮宏基 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.67 | 2.22% |
| 000807 | 云铝股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.95 | -1.57% |
| 002385 | 大北农 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.46 | 5.81% |
| 300604 | 长川科技 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 254.23 | -5.71% |
| 603195 | 公牛集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.3 | 1.89% |
| 688278 | 特宝生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.96 | 2.87% |
| 000039 | 中集集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.39 | 5.98% |
| 603345 | 安井食品 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.63 | 1.20% |
| 688526 | 科前生物 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.78 | 1.83% |
| 001233 | 海安集团 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 44 | -1.01% |
| 601336 | 新华保险 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.25 | 0.53% |
| 605338 | 巴比食品 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 19.35 | 3.42% |
| 600012 | 皖通高速 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.51 | -0.78% |
| 300347 | 泰格医药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50 | -1.21% |
| 002130 | 沃尔核材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.17 | 0.82% |
| 600761 | 安徽合力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.38 | 0.18% |
| 688377 | 迪威尔 | 湘财证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19 | 1.60% |
| 688510 | 航亚科技 | 中航证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.16 | 3.73% |
| 002475 | 立讯精密 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.3 | -3.33% |
| 600188 | 兖矿能源 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.56 | -0.87% |
| 605599 | 菜百股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.9 | 0.54% |
| 003010 | 若羽臣 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.6 | -0.54% |
| 601006 | 大秦铁路 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.83 | 0.00% |
| 688233 | 神工股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 93.18 | -5.02% |
| 300454 | 深信服 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 135.08 | -0.05% |
| 688003 | 天准科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 75.01 | -3.23% |
| 600059 | 古越龙山 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.19 | 10.06% |
| 000538 | 云南白药 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.02 | 0.49% |
| 002126 | 银轮股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.67 | -5.49% |
| 002469 | 三维化学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.32 | -0.94% |
| 002601 | 龙佰集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.85 | 0.25% |
| 603983 | 丸美生物 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.28 | 1.43% |
| 688981 | 中芯国际 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 121.14 | -2.20% |
| 600862 | 中航高科 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.57 | 0.43% |
| 300203 | 聚光科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.57 | -1.10% |
| 603083 | 剑桥科技 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 188.37 | 1.11% |
| 600893 | 航发动力 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.04 | 2.25% |
| 002594 | 比亚迪 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.4 | 0.10% |
| 300037 | 新宙邦 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.55 | -1.73% |
| 601233 | 桐昆股份 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26 | -1.81% |
| 605088 | 冠盛股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.77 | 4.26% |
| 688032 | 禾迈股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.44 | 0.59% |
| 688386 | 泛亚微透 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48 | -1.92% |
| 000560 | 我爱我家 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.15 | 10.14% |
| 000596 | 古井贡酒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 101.17 | 4.56% |
| 601868 | 中国能建 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 2.48 | 0.00% |
| 300827 | 上能电气 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.04 | -1.88% |
| 300012 | 华测检测 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.79 | 0.61% |
| 301080 | 百普赛斯 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 81.71 | -4.50% |
| 688696 | 极米科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 83.92 | -0.91% |
| 300483 | 首华燃气 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 25.58 | -0.08% |
| 688131 | 皓元医药 | 湘财证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.83 | -3.39% |
| 002409 | 雅克科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 126.62 | -3.78% |
| 603019 | 中科曙光 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.69 | -1.97% |
| 002487 | 大金重工 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.22 | -0.39% |
| 002626 | 金达威 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.7 | 2.90% |
| 605598 | 上海港湾 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.23 | 0.65% |
| 000031 | 大悦城 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 2.3 | 3.60% |
| 688062 | 迈威生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.42 | -2.63% |
| 600729 | 重百集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.52 | 0.88% |
| 688293 | 奥浦迈 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.62 | -2.34% |
| 603225 | 新凤鸣 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.94 | -1.14% |
| 603195 | 公牛集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.3 | 1.89% |
| 000301 | 东方盛虹 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.62 | -0.75% |
| 600867 | 通化东宝 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.02 | -0.50% |
| 002841 | 视源股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 48.85 | -1.17% |
| 603087 | 甘李药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.1 | -1.89% |
| 002236 | 大华股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.31 | 0.12% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.82 | -2.11% |
| 002755 | 奥赛康 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.7 | 2.09% |
| 688331 | 荣昌生物 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 124.24 | -2.60% |
| 002597 | 金禾实业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.07 | 3.49% |
| 601658 | 邮储银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.42 | -0.55% |
| 301236 | 软通动力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.62 | 0.05% |
| 301095 | 广立微 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.19 | -4.07% |
| 600570 | 恒生电子 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.03 | 2.47% |
| 601991 | 大唐发电 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.58 | -0.36% |
| 600642 | 申能股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.57 | -0.81% |
| 001400 | 江顺科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79 | -7.39% |
| 688825 | 长鑫科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.8 | -1.35% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
