格隆汇港股回购榜 | 9月4日

格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、海天味业(03288)、兆易创新(03986)、极兔速递-W(01519)、澜起科技(06809)、顺丰控股(06936)、名创优品(09896)、极智嘉-W(02590)、中国石油化工股份(00386)、中国旺旺(00151)、上美股份(02145)、海尔智家(06690)、威胜控股(03393)、美的集团(00300)、百融智能-W(06608)、万物云(02602)、创科实业(00669)、博安生物(06955)、锦欣生殖(01951)、宝济药业-B(02659)、汇量科技(01860)、华润饮料(02460)、八马茶业(06980)、凌雄科技(02436)、百果园集团(02411)、绿城服务(02869)、赤子城科技(09911)、先导智能(00470)、牧原股份(02714)、大家乐集团(00341)、奈雪的茶(02150)、南华期货股份(02691)、中裕能源(03633)、归创通桥(02190)、碧桂园服务(06098)、心泰医疗(02291)、达力普控股(01921)、圣贝拉集团(02508)、顺丰同城(09699)、中广核新能源(01811)、金茂源环保(06805)、首程控股(00697)、精锋医疗-B(02675)、HASHKEY HLDGS(03887)、元续科技(08637)、美丽田园医疗健康(02373)、北森控股(09669)、燕之屋(01497)、至源控股(00990)、药师帮(09885)、VITASOY INT'L(00345)、康宁杰瑞制药-B(09966)、九方智投控股(09636)、威高股份(01066)、永升服务(01995)、中国淀粉(03838)、遇见小面(02408)、彩星玩具(00869)、滨海投资(02886)、融创服务(01516)、朝聚眼科(02219)、莱尔斯丹(00738)、宜明昂科-B(01541)、希玛医疗(03309)、新鸿基公司(00086)、叮当健康(09886)、普华和顺(01358)、鹰瞳科技-B(02251)、亚洲联合基建控股(00711)、KEEP(03650)、思派健康(00314)、柠萌影视(09857)、康圣环球(09960)、友宝在线(02429)、首佳科技(00103)、方正控股(00418)、周黑鸭(01458)、鼎亿集团投资(00508)、清科控股(01945)、中国波顿(03318)、星空华文(06698)、瑞慈医疗(01526)、天福(06868)于2026年09月04日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量61.96万 ,回购金额5.10亿。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中际旭创(03308) 61.96万 5.10亿 null null
腾讯控股(00700) 22.60万 1.00亿 4392.47万 0.482%
海天味业(03288) 150.00万 5169.95万 null null
兆易创新(03986) 13.26万 4985.32万 null null
极兔速递-W(01519) 241.40万 2342.64万 4232.94万 0.438%
澜起科技(06809) 11.00万 2101.03万 null null
顺丰控股(06936) 60.68万 1911.70万 1094.08万 4.560%
名创优品(09896) 89.04万 1690.07万 422.55万 0.348%
极智嘉-W(02590) 180.00万 1645.58万 3247.66万 3.171%
中国石油化工股份(00386) 220.40万 1056.47万 9795.80万 0.081%
中国旺旺(00151) 310.00万 955.99万 2320.00万 0.198%
上美股份(02145) 42.00万 924.29万 226.50万 1.098%
海尔智家(06690) 38.00万 827.72万 null null
威胜控股(03393) 46.00万 692.04万 708.40万 0.677%
美的集团(00300) 6.14万 533.86万 null null
百融智能-W(06608) 98.70万 510.75万 636.25万 1.414%
万物云(02602) 25.00万 489.88万 476.53万 0.413%
创科实业(00669) 3.50万 470.86万 325.05万 0.178%
博安生物(06955) 120.00万 412.73万 320.00万 0.514%
锦欣生殖(01951) 136.00万 299.91万 2467.05万 0.940%
宝济药业-B(02659) 18.34万 299.31万 258.07万 1.672%
汇量科技(01860) 27.60万 282.66万 401.90万 0.248%
华润饮料(02460) 34.00万 253.02万 129.48万 0.054%
八马茶业(06980) 6.59万 225.27万 64.26万 1.213%
凌雄科技(02436) 12.00万 222.15万 394.35万 1.125%
百果园集团(02411) 150.00万 208.13万 562.00万 0.283%
绿城服务(02869) 45.20万 197.08万 1753.80万 0.560%
赤子城科技(09911) 21.60万 194.91万 1007.60万 0.713%
先导智能(00470) 6.04万 174.32万 37.50万 0.350%
牧原股份(02714) 4.48万 165.64万 102.63万 0.331%
大家乐集团(00341) 30.80万 165.30万 104.00万 0.181%
奈雪的茶(02150) 227.10万 156.40万 2427.55万 1.429%
南华期货股份(02691) 21.30万 147.71万 252.20万 2.343%
中裕能源(03633) 50.00万 135.20万 1134.00万 0.419%
归创通桥(02190) 5.30万 116.01万 425.35万 1.270%
碧桂园服务(06098) 20.00万 113.88万 1455.30万 0.447%
心泰医疗(02291) 8.60万 112.82万 300.40万 0.866%
达力普控股(01921) 32.00万 109.33万 2505.20万 1.584%
圣贝拉集团(02508) 32.45万 103.67万 344.90万 0.554%
顺丰同城(09699) 11.72万 102.33万 139.86万 0.153%
中广核新能源(01811) 46.20万 98.35万 149.00万 0.035%
金茂源环保(06805) 29.40万 87.32万 138.20万 0.125%
首程控股(00697) 60.00万 84.30万 2.12亿 2.590%
精锋医疗-B(02675) 2.40万 81.54万 64.72万 0.198%
HASHKEY HLDGS(03887) 28.84万 80.80万 844.68万 0.305%
元续科技(08637) 20.00万 71.20万 20.00万 0.133%
美丽田园医疗健康(02373) 3.90万 68.33万 59.85万 0.241%
北森控股(09669) 20.00万 64.20万 2084.92万 2.973%
燕之屋(01497) 9.00万 59.87万 57.76万 0.125%
至源控股(00990) 100.00万 56.00万 3091.00万 0.209%
药师帮(09885) 14.90万 55.72万 120.88万 0.176%
VITASOY INT'L(00345) 8.60万 55.55万 107.20万 0.105%
康宁杰瑞制药-B(09966) 5.60万 49.24万 50.60万 0.052%
九方智投控股(09636) 1.45万 42.96万 107.66万 0.232%
威高股份(01066) 12.24万 39.82万 645.80万 1.447%
永升服务(01995) 20.00万 37.47万 1075.00万 0.630%
中国淀粉(03838) 182.00万 29.93万 1.62亿 2.712%
遇见小面(02408) 6.70万 28.42万 259.95万 0.366%
彩星玩具(00869) 60.00万 28.06万 2397.60万 2.049%
滨海投资(02886) 23.40万 26.25万 125.20万 0.092%
融创服务(01516) 30.00万 24.69万 3480.40万 1.140%
朝聚眼科(02219) 8.20万 20.61万 462.35万 0.656%
莱尔斯丹(00738) 50.00万 17.50万 1642.00万 2.363%
宜明昂科-B(01541) 4.48万 15.54万 206.66万 0.479%
希玛医疗(03309) 14.00万 12.03万 14.00万 0.011%
新鸿基公司(00086) 2.50万 10.14万 638.90万 0.325%
叮当健康(09886) 11.00万 9.71万 491.15万 0.395%
普华和顺(01358) 10.00万 9.50万 318.40万 0.221%
鹰瞳科技-B(02251) 1.03万 8.60万 35.83万 0.353%
亚洲联合基建控股(00711) 20.00万 8.60万 70.00万 0.038%
KEEP(03650) 5.47万 8.45万 519.53万 1.034%
思派健康(00314) 5.00万 7.83万 418.34万 0.573%
柠萌影视(09857) 2.00万 5.81万 33.73万 0.093%
康圣环球(09960) 3.40万 3.25万 179.65万 0.174%
友宝在线(02429) 1.70万 3.20万 906.20万 0.960%
首佳科技(00103) 1.50万 3.10万 1.90万 0.004%
方正控股(00418) 5.00万 2.90万 124.60万 0.100%
周黑鸭(01458) 1.80万 2.29万 897.45万 0.425%
鼎亿集团投资(00508) 6.00万 1.81万 7.00万 0.008%
清科控股(01945) 1.28万 1.72万 232.96万 0.786%
中国波顿(03318) 4000.00 1.16万 4000.00 0.000%
星空华文(06698) 1.17万 9722.21 96.20万 0.241%
瑞慈医疗(01526) 1.20万 9600.00 152.10万 0.957%
天福(06868) 3000.00 7970.00 26.10万 0.024%

注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>

责任编辑:钟离
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开
精彩推荐
加载更多
全部评论
热榜
关闭 下载金融界app
金融界App
金融界微博
金融界公众号