格隆汇勾股大数据显示,上一交易日联想控股(03396)、华星控股(08237)、卓悦控股(00653)、优必选(09880)、俊知集团(01300)、远东发展(00035)、金源发展国际实业(00677)、携程集团-S(09961)、百威亚太(01876)、香港中旅(00308)、维立志博-B(09887)、中国同辐(01763)、理文化工(00746)、荃信生物-B(02509)、顺丰同城(09699)、阅文集团(00772)、中国软件国际(00354)、华新建材(06655)、极智嘉-W(02590)、万洲国际(00288)、云知声(09678)、太古股份公司B(00087)、国富量子(00290)、兖煤澳大利亚(03668)、地平线机器人-W(09660)、新世界发展(00017)、亦辰集团(08365)、万科企业(02202)、江南布衣(03306)、高鑫零售(06808)、天能动力(00819)、牧原股份(02714)、MINIMAX-W(00100)、新鸿基地产(00016)、京东集团-SW(09618)、恒隆地产(00101)、工商银行(01398)、中裕能源(03633)、阳光保险(06963)、宝济药业-B(02659)、中国人民保险集团(01339)、中国环保科技(00646)、永达汽车(03669)、卓越教育集团(03978)、中国旭阳集团(01907)、上善黄金(01939)、中国中免(01880)、新意网集团(01686)、华润万象生活(01209)、港银控股(08162)、易居企业控股(02048)、北京北辰实业股份(00588)、辽港股份(02880)、兑吧(01753)、中国中药(00570)、中电控股(00002)、建设银行(00939)、OSL集团(00863)、中集集团(02039)、小米集团-WR(81810)、理想汽车-W(02015)、中国中车(01766)、读书郎(02385)、滔搏(06110)、赛力斯(09927)、保利置业集团(00119)、中国铁塔(00788)、时代中国控股(01233)、中国中冶(01618)、新奥能源(02688)、中国银行(03988)、中国重汽(03808)、百望股份(06657)、领益智造(01688)、建发国际集团(01908)、华润医疗(01515)、龙湖集团(00960)、三环集团(06951)、来福谐波(03952)、浦江中国(01417)、招商局中国基金(00133)、安克创新(00668)、黑芝麻智能(02533)、香港交易所(00388)、博泰车联(02889)、迈越科技(02501)、HASHKEY HLDGS(03887)、硬蛋创新(00400)、恒安国际(01044)、意力国际(五百)(00585)、百德国际(02668)、六福集团(00590)、易控智驾(07687)、美亚娱乐资讯(00391)、GC CONSTRUCTION(01489)、农业银行(01288)、浙江沪杭甬(00576)、交通银行(03328)、信义玻璃(00868)、IDT INT'L(00167)、中国南方航空股份(01055)、启明医疗-B(02500)、蔚来-SW(09866)、上美股份(02145)、长实集团(01113)、立德教育(01449)、海螺水泥(00914)、阜丰集团(00546)、中国再保险(01508)、禾赛-W(02525)、阜博集团(03738)、东鹏饮料(09980)、时代天使(06699)、中远海运港口(01199)、联合能源集团(00467)、冠轈控股(01872)、新特能源(01799)、中国儒意(00136)、美的置业(03990)、福莱特玻璃(06865)、积木集团(08187)、中信银行(00998)、美的集团(00300)、华润置地(01109)、粤海投资(00270)、喆丽控股(02209)、国银金租(01606)、上海石油化工股份(00338)、重庆农村商业银行(03618)、山东黄金(01787)、圣邦股份(03661)、中国光大银行(06818)、创维集团(00751)、龙源电力(00916)、香港宽频(01310)、顺丰控股(06936)、量化派(02685)、中国联塑(02128)、中国国航(00753)、大新金融(00440)、来凯医药-B(02105)、伟禄科技股份(01196)、中国财险(02328)、越秀地产(00123)、有赞(06051)、固生堂(02273)、毛记葵涌(01716)、春立医疗(01858)、医脉通(02192)、京信通信(02342)、龙光集团(03380)、大新银行集团(02356)、锅圈(02517)、华宝国际(00336)、中国东方集团(00581)、中联重科(01157)、中国新零售供应链(03928)、山东墨龙(00568)、邮储银行(01658)、易鑫集团(02858)、海螺创业(00586)、中国海外发展(00688)、东亚银行(00023)、青岛银行(03866)、上海实业控股(00363)、中国东方航空股份(00670)、中远海运国际(00517)、招商局港口(00144)、珩湾科技(01523)、国泰航空(00293)、小马智行-W(02026)、361度(01361)、中国数智科技(01796)、同仁堂国药(03613)、创新奇智(02121)、比亚迪电子(00285)、TCL电子(01070)、信义光能(00968)、淮北绿金股份(02450)、KLN(00636)、乙德投资控股(06182)出现放量,量比分别为2.49、2.42、2.39、2.33、2.16、2.13、2.08、2.06、1.99、1.96、1.95、1.89、1.87、1.85、1.82、1.79、1.78、1.77、1.71、1.69、1.65、1.57、1.56、1.54、1.53、1.51、1.51、1.49、1.47、1.44、1.42、1.42、1.42、1.38、1.37、1.36、1.34、1.26、1.22、1.21、1.21、1.19、1.19、1.19、1.18、1.18、1.17、1.17、1.16、1.16、1.14、1.13、1.13、1.11、1.10、1.09、1.08、1.08、1.08、1.07、1.06、1.04、1.03、1.03、1.03、1.03、1.03、1.02、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、0.96、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.89、0.88、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.84、0.84、0.83、0.83、0.81、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.78、0.78、0.77、0.77、0.76、0.75、0.74、0.72、0.72、0.72、0.72、0.71、0.69、0.69、0.67、0.67、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.62、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.54、0.52、0.52、0.51、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.46、0.45、0.44、0.43、0.43、0.41、0.40、0.39、0.39、0.38、0.37、0.35、0.35、0.34、0.33、0.31、0.30、0.30、0.25、0.21、0.19、0.17、0.05。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 联想控股(03396) | 52059.66 | 2.49 | 3 |
| 华星控股(08237) | 153.92 | 2.42 | 1 |
| 卓悦控股(00653) | 327.76 | 2.39 | 1 |
| 优必选(09880) | 117286.09 | 2.33 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 6320.65 | 2.16 | 2 |
| 远东发展(00035) | 144.92 | 2.13 | 1 |
| 金源发展国际实业(00677) | 138.19 | 2.08 | 1 |
| 携程集团-S(09961) | 221833.56 | 2.06 | 2 |
| 百威亚太(01876) | 28432.69 | 1.99 | 5 |
| 香港中旅(00308) | 2799.83 | 1.96 | 1 |
| 维立志博-B(09887) | 25151.92 | 1.95 | 1 |
| 中国同辐(01763) | 204.27 | 1.89 | 2 |
| 理文化工(00746) | 318.44 | 1.87 | 1 |
| 荃信生物-B(02509) | 167.72 | 1.85 | 1 |
| 顺丰同城(09699) | 5161.23 | 1.82 | 3 |
| 阅文集团(00772) | 45104.99 | 1.79 | 1 |
| 中国软件国际(00354) | 30164.52 | 1.78 | 1 |
| 华新建材(06655) | 11810.55 | 1.77 | 1 |
| 极智嘉-W(02590) | 19322.21 | 1.71 | 1 |
| 万洲国际(00288) | 69596.96 | 1.69 | 4 |
| 云知声(09678) | 75261.46 | 1.65 | 3 |
| 太古股份公司B(00087) | 1202.43 | 1.57 | 1 |
| 国富量子(00290) | 8691.95 | 1.56 | 1 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 7343.16 | 1.54 | 2 |
| 地平线机器人-W(09660) | 105991.07 | 1.53 | 1 |
| 新世界发展(00017) | 6411.82 | 1.51 | 1 |
| 亦辰集团(08365) | 279.12 | 1.51 | 1 |
| 万科企业(02202) | 12629.91 | 1.49 | 2 |
| 江南布衣(03306) | 2282.09 | 1.47 | 3 |
| 高鑫零售(06808) | 1737.38 | 1.44 | 1 |
| 天能动力(00819) | 6722.62 | 1.42 | 3 |
| 牧原股份(02714) | 29551.00 | 1.42 | 1 |
| MINIMAX-W(00100) | 928271.82 | 1.42 | 1 |
| 新鸿基地产(00016) | 101112.85 | 1.38 | 1 |
| 京东集团-SW(09618) | 132709.67 | 1.37 | 2 |
| 恒隆地产(00101) | 6667.21 | 1.36 | 1 |
| 工商银行(01398) | 212590.90 | 1.34 | 1 |
| 中裕能源(03633) | 643.85 | 1.26 | 2 |
| 阳光保险(06963) | 11347.14 | 1.22 | 2 |
| 宝济药业-B(02659) | 1097.68 | 1.21 | 1 |
| 中国人民保险集团(01339) | 38901.78 | 1.21 | 2 |
| 中国环保科技(00646) | 108.38 | 1.19 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 417.26 | 1.19 | 1 |
| 卓越教育集团(03978) | 436.37 | 1.19 | 2 |
| 中国旭阳集团(01907) | 7121.64 | 1.18 | 1 |
| 上善黄金(01939) | 146.48 | 1.18 | 1 |
| 中国中免(01880) | 5941.05 | 1.17 | 1 |
| 新意网集团(01686) | 9384.17 | 1.17 | 2 |
| 华润万象生活(01209) | 37560.63 | 1.16 | 2 |
| 港银控股(08162) | 670.31 | 1.16 | 6 |
| 易居企业控股(02048) | 2050.10 | 1.14 | 2 |
| 北京北辰实业股份(00588) | 793.05 | 1.13 | 2 |
| 辽港股份(02880) | 452.50 | 1.13 | 2 |
| 兑吧(01753) | 1431.29 | 1.11 | 7 |
| 中国中药(00570) | 1203.80 | 1.10 | 1 |
| 中电控股(00002) | 31169.81 | 1.09 | 1 |
| 建设银行(00939) | 313096.18 | 1.08 | 1 |
| OSL集团(00863) | 2302.56 | 1.08 | 1 |
| 中集集团(02039) | 4373.43 | 1.08 | 2 |
| 小米集团-WR(81810) | 802.38 | 1.07 | 3 |
| 理想汽车-W(02015) | 65120.03 | 1.06 | 2 |
| 中国中车(01766) | 12386.90 | 1.04 | 2 |
| 读书郎(02385) | 129.09 | 1.03 | 2 |
| 滔搏(06110) | 3391.90 | 1.03 | 2 |
| 赛力斯(09927) | 3384.36 | 1.03 | 1 |
| 保利置业集团(00119) | 4551.32 | 1.03 | 2 |
| 中国铁塔(00788) | 19305.63 | 1.03 | 1 |
| 时代中国控股(01233) | 273.17 | 1.02 | 1 |
| 中国中冶(01618) | 1321.73 | 1.01 | 4 |
| 新奥能源(02688) | 18999.78 | 1.01 | 1 |
| 中国银行(03988) | 192391.48 | 1.01 | 1 |
| 中国重汽(03808) | 38157.74 | 1.00 | 4 |
| 百望股份(06657) | 158.47 | 1.00 | 2 |
| 领益智造(01688) | 8525.34 | 0.96 | 3 |
| 建发国际集团(01908) | 24351.72 | 0.94 | 2 |
| 华润医疗(01515) | 354.83 | 0.94 | 4 |
| 龙湖集团(00960) | 23770.52 | 0.93 | 2 |
| 三环集团(06951) | 12726.44 | 0.93 | 3 |
| 来福谐波(03952) | 730.21 | 0.92 | 2 |
| 浦江中国(01417) | 1482.95 | 0.92 | 2 |
| 招商局中国基金(00133) | 1130.36 | 0.92 | 2 |
| 安克创新(00668) | 6044.45 | 0.92 | 1 |
| 黑芝麻智能(02533) | 7699.03 | 0.91 | 1 |
| 香港交易所(00388) | 147071.80 | 0.91 | 1 |
| 博泰车联(02889) | 8112.51 | 0.91 | 5 |
| 迈越科技(02501) | 316.34 | 0.90 | 2 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 1011.50 | 0.90 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 1936.86 | 0.89 | 3 |
| 恒安国际(01044) | 10200.37 | 0.88 | 1 |
| 意力国际(五百)(00585) | 208.14 | 0.87 | 2 |
| 百德国际(02668) | 1548.83 | 0.87 | 3 |
| 六福集团(00590) | 4596.50 | 0.86 | 1 |
| 易控智驾(07687) | 833.11 | 0.86 | 3 |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 253.04 | 0.86 | 1 |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 3444.87 | 0.84 | 2 |
| 农业银行(01288) | 54291.28 | 0.84 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5837.70 | 0.83 | 2 |
| 交通银行(03328) | 29008.69 | 0.83 | 1 |
| 信义玻璃(00868) | 10688.31 | 0.81 | 4 |
| IDT INT'L(00167) | 130.40 | 0.80 | 3 |
| 中国南方航空股份(01055) | 4053.62 | 0.80 | 2 |
| 启明医疗-B(02500) | 174.60 | 0.80 | 1 |
| 蔚来-SW(09866) | 23945.02 | 0.79 | 1 |
| 上美股份(02145) | 3629.44 | 0.79 | 2 |
| 长实集团(01113) | 23615.87 | 0.79 | 2 |
| 立德教育(01449) | 814.77 | 0.79 | 1 |
| 海螺水泥(00914) | 14134.71 | 0.79 | 3 |
| 阜丰集团(00546) | 2613.55 | 0.79 | 4 |
| 中国再保险(01508) | 1948.76 | 0.79 | 1 |
| 禾赛-W(02525) | 33332.41 | 0.78 | 1 |
| 阜博集团(03738) | 18543.79 | 0.78 | 4 |
| 东鹏饮料(09980) | 4959.42 | 0.77 | 6 |
| 时代天使(06699) | 8125.84 | 0.77 | 2 |
| 中远海运港口(01199) | 3060.80 | 0.76 | 1 |
| 联合能源集团(00467) | 2032.51 | 0.75 | 1 |
| 冠轈控股(01872) | 358.83 | 0.74 | 2 |
| 新特能源(01799) | 863.23 | 0.72 | 1 |
| 中国儒意(00136) | 30739.07 | 0.72 | 2 |
| 美的置业(03990) | 124.57 | 0.72 | 2 |
| 福莱特玻璃(06865) | 2583.20 | 0.72 | 3 |
| 积木集团(08187) | 240.43 | 0.71 | 1 |
| 中信银行(00998) | 21210.13 | 0.69 | 3 |
| 美的集团(00300) | 44841.82 | 0.69 | 2 |
| 华润置地(01109) | 132045.58 | 0.67 | 2 |
| 粤海投资(00270) | 6811.82 | 0.67 | 1 |
| 喆丽控股(02209) | 213.45 | 0.65 | 3 |
| 国银金租(01606) | 383.32 | 0.65 | 1 |
| 上海石油化工股份(00338) | 1413.94 | 0.64 | 2 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3889.04 | 0.64 | 1 |
| 山东黄金(01787) | 79808.25 | 0.64 | 1 |
| 圣邦股份(03661) | 2243.38 | 0.62 | 2 |
| 中国光大银行(06818) | 6537.04 | 0.61 | 2 |
| 创维集团(00751) | 306.96 | 0.60 | 3 |
| 龙源电力(00916) | 7033.06 | 0.60 | 3 |
| 香港宽频(01310) | 545.56 | 0.59 | 2 |
| 顺丰控股(06936) | 3858.08 | 0.59 | 2 |
| 量化派(02685) | 11292.07 | 0.58 | 2 |
| 中国联塑(02128) | 3870.18 | 0.58 | 2 |
| 中国国航(00753) | 5999.38 | 0.57 | 2 |
| 大新金融(00440) | 1069.73 | 0.57 | 2 |
| 来凯医药-B(02105) | 1576.49 | 0.56 | 1 |
| 伟禄科技股份(01196) | 4646.92 | 0.56 | 1 |
| 中国财险(02328) | 37146.16 | 0.56 | 1 |
| 越秀地产(00123) | 6593.11 | 0.55 | 2 |
| 有赞(06051) | 488.71 | 0.55 | 2 |
| 固生堂(02273) | 2331.50 | 0.55 | 3 |
| 毛记葵涌(01716) | 330.07 | 0.55 | 2 |
| 春立医疗(01858) | 680.09 | 0.54 | 2 |
| 医脉通(02192) | 866.20 | 0.54 | 1 |
| 京信通信(02342) | 917.79 | 0.54 | 3 |
| 龙光集团(03380) | 348.95 | 0.52 | 2 |
| 大新银行集团(02356) | 1953.95 | 0.52 | 2 |
| 锅圈(02517) | 933.06 | 0.51 | 1 |
| 华宝国际(00336) | 547.99 | 0.50 | 1 |
| 中国东方集团(00581) | 126.40 | 0.49 | 1 |
| 中联重科(01157) | 4609.24 | 0.49 | 5 |
| 中国新零售供应链(03928) | 944.85 | 0.49 | 1 |
| 山东墨龙(00568) | 9330.32 | 0.48 | 1 |
| 邮储银行(01658) | 28049.53 | 0.46 | 1 |
| 易鑫集团(02858) | 2496.23 | 0.45 | 1 |
| 海螺创业(00586) | 3141.56 | 0.44 | 2 |
| 中国海外发展(00688) | 41737.64 | 0.43 | 2 |
| 东亚银行(00023) | 4227.38 | 0.43 | 2 |
| 青岛银行(03866) | 1369.74 | 0.41 | 2 |
| 上海实业控股(00363) | 615.53 | 0.40 | 2 |
| 中国东方航空股份(00670) | 1776.26 | 0.39 | 2 |
| 中远海运国际(00517) | 2116.60 | 0.39 | 4 |
| 招商局港口(00144) | 3602.87 | 0.38 | 1 |
| 珩湾科技(01523) | 251.01 | 0.37 | 1 |
| 国泰航空(00293) | 45162.22 | 0.35 | 1 |
| 小马智行-W(02026) | 9008.29 | 0.35 | 1 |
| 361度(01361) | 671.16 | 0.34 | 2 |
| 中国数智科技(01796) | 165.26 | 0.33 | 1 |
| 同仁堂国药(03613) | 396.37 | 0.31 | 1 |
| 创新奇智(02121) | 386.44 | 0.30 | 5 |
| 比亚迪电子(00285) | 19605.80 | 0.30 | 2 |
| TCL电子(01070) | 4434.40 | 0.25 | 2 |
| 信义光能(00968) | 7032.28 | 0.21 | 4 |
| 淮北绿金股份(02450) | 208.34 | 0.19 | 3 |
| KLN(00636) | 500.47 | 0.17 | 1 |
| 乙德投资控股(06182) | 364.18 | 0.05 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

