111股获券商买入评级,铁流股份、同飞股份、广西能源等11股被首次关注,8股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-09-10 21:18:18 来源: 市场资讯 作者:电报君
巨灵数据统计显示,9月10日,共有111只个股获券商买入评级,其中,伯特利(603596)获得3次买入评级记录。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有7只个股上榜,包括中科电气、当升科技、湖南裕能。此外,底盘与发动机系统(4只)、化学制剂(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有15股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中8股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予伯特利目标价43.37元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为52.18%,上涨空间较高的还有华域汽车(47.38%)、孩子王(43.80%)等。
从评级变动看,今日有11只个股获券商首次关注,包括铁流股份、同飞股份、广西能源、伯特利、生益电子等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.22%,其中21只个股股价上涨,涨幅居前的个股为广西能源(4.10%)、老板电器(2.51%)、百利天恒(2.20%);跌幅较大的个股为美格智能(-4.89%)、新安股份(-4.75%)、利尔化学(-4.65%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 545.42 | 398.95 | 1.41% |
| 301200 | 大族数控 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 309.17 | 260.89 | -0.82% |
| 002653 | 海思科 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 77.98 | 62.6 | -0.79% |
| 000811 | 冰轮环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 45.1 | 37.75 | -0.50% |
| 603596 | 伯特利 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 43.37 | 28.5 | -3.94% |
| 603596 | 伯特利 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 40.53 | 28.5 | -3.94% |
| 002430 | 杭氧股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 35.6 | 27.15 | 0.22% |
| 002597 | 金禾实业 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.88 | 22.15 | -1.47% |
| 600031 | 三一重工 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 25.0 | 20.01 | -1.04% |
| 000776 | 广发证券 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.53 | 21.72 | 0.37% |
| 600741 | 华域汽车 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.77 | 15.45 | -0.26% |
| 002064 | 华峰化学 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.62 | 10.6 | -3.02% |
| 301078 | 孩子王 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.44 | 7.26 | -3.33% |
| 601186 | 中国铁建 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.26 | 6.16 | 0.33% |
| 600310 | 广西能源 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 5.52 | 4.82 | 4.10% |
| 002157 | 正邦科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 3.85 | 3.21 | -2.13% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.64 | -0.69% |
| 002674 | 兴业科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.93 | -2.27% |
| 002508 | 老板电器 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.33 | 2.51% |
| 300662 | 科锐国际 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.54 | -0.92% |
| 000957 | 中通客车 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.45 | -0.76% |
| 688778 | 厦钨新能 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.26 | -1.59% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.78 | -1.10% |
| 603087 | 甘李药业 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.88 | -1.49% |
| 603369 | 今世缘 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.54 | -2.86% |
| 003013 | 地铁设计 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.8 | -0.17% |
| 002019 | 亿帆医药 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.46 | -2.67% |
| 603596 | 伯特利 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 28.5 | -3.94% |
| 600330 | 天通股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.34 | -3.47% |
| 300308 | 中际旭创 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 890.1 | -2.07% |
| 002438 | 江苏神通 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.47 | -3.09% |
| 603883 | 老百姓 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.17 | -0.30% |
| 601233 | 桐昆股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.42 | -2.20% |
| 301237 | 和顺科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 36.87 | -1.29% |
| 600315 | 上海家化 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.62 | -1.79% |
| 688183 | 生益电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 125.57 | -2.30% |
| 002230 | 科大讯飞 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.16 | 0.31% |
| 300073 | 当升科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.75 | -0.94% |
| 603590 | 康辰药业 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.04 | -2.81% |
| 688291 | 金橙子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.4 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.46 | 1.85% |
| 000425 | 徐工机械 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.24 | -1.67% |
| 002284 | 亚太股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.85 | -4.37% |
| 300888 | 稳健医疗 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.07 | -0.78% |
| 603297 | 永新光学 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 104.01 | -1.55% |
| 688630 | 芯碁微装 | 上海证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 409.3 | -0.36% |
| 301109 | 军信股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.09 | -0.30% |
| 601038 | 一拖股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.78 | -0.74% |
| 000725 | 京东方A | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.46 | -1.62% |
| 601838 | 成都银行 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.28 | 2.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 165.7 | 0.30% |
| 002851 | 麦格米特 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 127.8 | 0.58% |
| 002258 | 利尔化学 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.97 | -4.65% |
| 603129 | 春风动力 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 287.2 | -0.69% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.51 | -0.58% |
| 300497 | 富祥股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.98 | 0.15% |
| 600690 | 海尔智家 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.17 | -0.61% |
| 603926 | 铁流股份 | 甬兴证券有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.65 | -0.56% |
| 000893 | 亚钾国际 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.22 | -0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.15 | -2.18% |
| 600486 | 扬农化工 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.08 | -2.29% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.79 | -1.79% |
| 600085 | 同仁堂 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.7 | -1.21% |
| 603899 | 晨光股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.96 | -2.92% |
| 301358 | 湖南裕能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.41 | -0.61% |
| 688368 | 晶丰明源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 140.98 | -2.10% |
| 601233 | 桐昆股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.42 | -2.20% |
| 600596 | 新安股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.02 | -4.75% |
| 000550 | 江铃汽车 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.66 | 1.03% |
| 000951 | 中国重汽 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.78 | -3.07% |
| 301306 | 西测测试 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 99.23 | 0.60% |
| 002007 | 华兰生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.16 | -1.28% |
| 600066 | 宇通客车 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.12 | -2.69% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.3 | -1.52% |
| 000338 | 潍柴动力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.83 | -3.66% |
| 603225 | 新凤鸣 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.25 | -2.41% |
| 600556 | 天下秀 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.78 | -0.62% |
| 002881 | 美格智能 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.18 | -4.89% |
| 605117 | 德业股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.11 | 1.11% |
| 601126 | 四方股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.81 | -3.08% |
| 002028 | 思源电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 135.26 | -2.40% |
| 688116 | 天奈科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.3 | -1.27% |
| 603712 | 七一二 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.81 | -0.51% |
| 600720 | 中交设计 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.34 | 0.75% |
| 688334 | 西高院 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.25 | -1.72% |
| 301110 | 青木科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.95 | -3.24% |
| 688506 | 百利天恒 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 245.64 | 2.20% |
| 300035 | 中科电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.67 | -1.63% |
| 300842 | 帝科股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.5 | -1.75% |
| 688388 | 嘉元科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.6 | 1.10% |
| 688598 | 金博股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.52 | -0.40% |
| 601222 | 林洋能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.01 | -0.66% |
| 688733 | 壹石通 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.45 | -1.04% |
| 603659 | 璞泰来 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.97 | -0.45% |
| 000400 | 许继电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.16 | -2.04% |
| 688187 | 时代电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.7 | -0.87% |
| 002003 | 伟星股份 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.59 | 0.26% |
| 301015 | 百洋医药 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.13 | -1.91% |
| 688408 | 中信博 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.59 | -1.40% |
| 300990 | 同飞股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 89.56 | -3.44% |
| 603661 | 恒林股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.2 | 0.10% |
| 600027 | 华电国际 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.88 | -0.41% |
| 002219 | 新里程 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 2.15 | -1.83% |
| 002352 | 顺丰控股 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 31.41 | -0.66% |
| 002975 | 博杰股份 | 中航证券有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 99.37 | -1.61% |
| 301015 | 百洋医药 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 24.13 | -1.91% |
| 000977 | 浪潮信息 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.43 | -1.33% |
| 300251 | 光线传媒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.31 | -1.22% |
| 601311 | 骆驼股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.52 | -1.05% |
| 300636 | 同和药业 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.91 | -0.43% |
| 688169 | 石头科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 121.8 | -3.94% |
| 002601 | 龙佰集团 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.45 | -1.84% |
| 603486 | 科沃斯 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.89 | -2.98% |
| 600887 | 伊利股份 | 诚通证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.54 | 0.34% |
| 300945 | 曼卡龙 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.57 | -3.46% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
- 伦铜连破历史新高,铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估
- 8月全球食品价格指数创近4年新高,农业种植迎来价值修复
- 伦铜创历史新高 瑞银:未来铜价或升至15500美元(附概念股)
- AI基建投资激增 两大存储芯片巨头库存告急,存储芯片又要涨了?(附概念股)
- 增资3600亿元,八大金融央企补充核心一级资本!金融板块将受何影响?
- 折叠屏手机迎“超级发布周”,产业链三大增量环节受关注
