期货夜盘收盘:沪银跌5.07%,沪锌跌3.22%,沪铜跌3.02%,23涨26跌
2026-09-11 08:08:25
来源:
市场资讯
作者:电报君
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共23个收涨、26个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.47%、沪银跌5.07%。
有色金属方面,沪铅涨0.28%;氧化铝跌0.32%、沪镍跌1.25%、沪铝跌1.83%、铸造铝跌1.97%、沪锡跌2.18%、沪铜跌3.02%、沪锌跌3.22%。
黑色系方面,热卷跌0.12%、硅铁跌0.13%、焦炭跌0.16%、螺纹钢跌0.25%、焦煤跌0.34%、锰硅跌1.04%、铁矿石跌1.16%、不锈钢跌1.52%。
化工能化方面,燃油涨3.58%、玻璃涨2.08%、沥青涨1.59%、纯苯涨1.30%、苯乙烯涨0.86%、塑料涨0.78%、LPG涨0.72%、聚丙烯涨0.66%、瓶片涨0.57%、PTA涨0.48%、纯碱涨0.47%、丙烯涨0.46%、PVC涨0.43%、对二甲苯涨0.39%、短纤涨0.31%;尿素跌0.17%、乙二醇跌0.32%、烧碱跌0.40%、甲醇跌0.60%。
农产品方面,豆粕涨1.21%、豆二涨1.19%、菜粕涨0.94%、豆油涨0.83%、豆一涨0.80%、棕榈油涨0.50%、粳米涨0.14%;菜油跌0.06%、白糖跌0.26%、棉花跌0.30%、玉米跌0.40%、红枣跌2.34%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 940.90 | ▼ 1.47% | -14.1 | 954.98 | 18.7万手 |
| 沪银 | 15,593.00 | ▼ 5.07% | -832.0 | 16,425.00 | 35.3万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,165.00 | ▲ 0.28% | +45.0 | 16,120.00 | 3.8万手 |
| 氧化铝 | 2,761.00 | ▼ 0.32% | -9.0 | 2,770.00 | 9.1万手 |
| 沪镍 | 126,810.00 | ▼ 1.25% | -1610.0 | 128,420.00 | 8.8万手 |
| 沪铝 | 24,125.00 | ▼ 1.83% | -450.0 | 24,575.00 | 12.3万手 |
| 铸造铝 | 23,365.00 | ▼ 1.97% | -470.0 | 23,835.00 | 6803手 |
| 沪锡 | 414,050.00 | ▼ 2.18% | -9240.0 | 423,290.00 | 8.1万手 |
| 沪铜 | 108,360.00 | ▼ 3.02% | -3370.0 | 111,730.00 | 12.7万手 |
| 沪锌 | 26,760.00 | ▼ 3.22% | -890.0 | 27,650.00 | 11.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热卷 | 3,360.00 | ▼ 0.12% | -4.0 | 3,364.00 | 13.8万手 |
| 硅铁 | 6,248.00 | ▼ 0.13% | -8.0 | 6,256.00 | 37.2万手 |
| 焦炭 | 2,125.00 | ▼ 0.16% | -3.5 | 2,128.50 | 1.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,139.00 | ▼ 0.25% | -8.0 | 3,147.00 | 22.3万手 |
| 焦煤 | 1,636.00 | ▼ 0.34% | -5.5 | 1,641.50 | 27.9万手 |
| 锰硅 | 5,890.00 | ▼ 1.04% | -62.0 | 5,952.00 | 24.0万手 |
| 铁矿石 | 722.50 | ▼ 1.16% | -8.5 | 731.00 | 14.0万手 |
| 不锈钢 | 13,615.00 | ▼ 1.52% | -210.0 | 13,825.00 | 12.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 4,248.00 | ▲ 3.58% | +147.0 | 4,101.00 | 52.1万手 |
| 玻璃 | 982.00 | ▲ 2.08% | +20.0 | 962.00 | 126.2万手 |
| 沥青 | 5,374.00 | ▲ 1.59% | +84.0 | 5,290.00 | 22.9万手 |
| 纯苯 | 9,269.00 | ▲ 1.30% | +119.0 | 9,150.00 | 7.0万手 |
| 苯乙烯 | 10,370.00 | ▲ 0.86% | +88.0 | 10,282.00 | 66.3万手 |
| 塑料 | 8,689.00 | ▲ 0.78% | +67.0 | 8,622.00 | 38.6万手 |
| LPG | 6,970.00 | ▲ 0.72% | +50.0 | 6,920.00 | 10.7万手 |
| 聚丙烯 | 9,012.00 | ▲ 0.66% | +59.0 | 8,953.00 | 48.5万手 |
| 瓶片 | 8,146.00 | ▲ 0.57% | +46.0 | 8,100.00 | 4.6万手 |
| PTA | 6,288.00 | ▲ 0.48% | +30.0 | 6,258.00 | 58.7万手 |
| 纯碱 | 1,076.00 | ▲ 0.47% | +5.0 | 1,071.00 | 129.8万手 |
| 丙烯 | 9,264.00 | ▲ 0.46% | +42.0 | 9,222.00 | 3.8万手 |
| PVC | 5,114.00 | ▲ 0.43% | +22.0 | 5,092.00 | 83.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,328.00 | ▲ 0.39% | +36.0 | 9,292.00 | 16.8万手 |
| 短纤 | 8,288.00 | ▲ 0.31% | +26.0 | 8,262.00 | 13.4万手 |
| 尿素 | 1,804.00 | ▼ 0.17% | -3.0 | 1,807.00 | 16.5万手 |
| 乙二醇 | 5,968.00 | ▼ 0.32% | -19.0 | 5,987.00 | 107.4万手 |
| 烧碱 | 1,976.00 | ▼ 0.40% | -8.0 | 1,984.00 | 30.0万手 |
| 甲醇 | 3,454.00 | ▼ 0.60% | -21.0 | 3,475.00 | 144.3万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 3,440.00 | ▲ 1.21% | +41.0 | 3,399.00 | 83.3万手 |
| 豆二 | 4,182.00 | ▲ 1.19% | +49.0 | 4,133.00 | 9.1万手 |
| 菜粕 | 2,351.00 | ▲ 0.94% | +22.0 | 2,329.00 | 25.4万手 |
| 豆油 | 9,129.00 | ▲ 0.83% | +75.0 | 9,054.00 | 15.1万手 |
| 豆一 | 5,177.00 | ▲ 0.80% | +41.0 | 5,136.00 | 11.9万手 |
| 棕榈油 | 10,228.00 | ▲ 0.50% | +51.0 | 10,177.00 | 23.8万手 |
| 粳米 | 3,602.00 | ▲ 0.14% | +5.0 | 3,597.00 | 244手 |
| 菜油 | 10,242.00 | ▼ 0.06% | -6.0 | 10,248.00 | 8.2万手 |
| 白糖 | 5,453.00 | ▼ 0.26% | -14.0 | 5,467.00 | 21.3万手 |
| 棉花 | 16,545.00 | ▼ 0.30% | -50.0 | 16,595.00 | 10.1万手 |
| 玉米 | 2,260.00 | ▼ 0.40% | -9.0 | 2,269.00 | 22.9万手 |
| 红枣 | 7,720.00 | ▼ 2.34% | -185.0 | 7,905.00 | 16.6万手 |
关键词阅读:期货行情
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
