87股获券商买入评级,横店东磁、步科股份、五洋自控等13股被首次关注,9股机构预测目标价对应上涨空间超20%
2026-09-14 21:18:08 来源: 市场资讯 作者:电报君
巨灵数据统计显示,9月14日,共有87只个股获券商买入评级,其中,恺英网络(002517)获得3次买入评级记录。
从行业分布来看,白酒Ⅲ行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括五粮液、迎驾贡酒、今世缘。此外,调味发酵品Ⅲ(4只)、动力煤(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有13股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中9股对应上涨空间超20%,广发证券股份有限公司在其研报中给予新澳股份目标价8.75元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为45.83%,上涨空间较高的还有先导智能(45.78%)、上汽集团(38.95%)等。
从评级变动看,今日有13只个股获券商首次关注,包括横店东磁、步科股份、五洋自控、帝科股份、东航物流等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.25%,其中46只个股股价上涨,涨幅居前的个股为科森科技(9.98%)、泰格医药(6.82%)、苑东生物(6.49%);跌幅较大的个股为川金诺(-6.11%)、国科军工(-5.63%)、鹏鼎控股(-4.76%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 3171.75 | 2411.98 | -1.95% |
| 603129 | 春风动力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 359.5 | 299.88 | 3.59% |
| 603786 | 科博达 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 49.0 | 37.11 | -0.22% |
| 300450 | 先导智能 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 43.56 | 29.88 | 0.71% |
| 603369 | 今世缘 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.6 | 28.99 | 1.08% |
| 000792 | 盐湖股份 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 32.85 | 25.14 | -1.22% |
| 002128 | 电投能源 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.46 | 27.25 | -0.11% |
| 601225 | 陕西煤业 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.97 | 25.95 | -0.38% |
| 600690 | 海尔智家 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.51 | 21.12 | 0.52% |
| 600104 | 上汽集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.16 | 11.63 | -0.77% |
| 002332 | 仙琚制药 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.5 | 8.68 | 1.64% |
| 603889 | 新澳股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.75 | 6 | -1.32% |
| 000625 | 长安汽车 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.46 | 7.23 | 2.41% |
| 002056 | 横店东磁 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.86 | 0.76% |
| 002517 | 恺英网络 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -3.95% |
| 300825 | 阿尔特 | 华金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.86 | -0.77% |
| 603998 | 方盛制药 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 10.41 | 2.36% |
| 600063 | 皖维高新 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.59 | 2.19% |
| 002517 | 恺英网络 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -3.95% |
| 600499 | 科达制造 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.49 | 0.14% |
| 300274 | 阳光电源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.98 | 0.69% |
| 603919 | 金徽酒 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 16.67 | 1.03% |
| 002837 | 英维克 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.01 | -0.89% |
| 600299 | 安迪苏 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.54 | 0.95% |
| 605589 | 圣泉集团 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.04 | 2.57% |
| 600588 | 用友网络 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.41 | 0.53% |
| 002847 | 盐津铺子 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.75 | -0.14% |
| 601088 | 中国神华 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.2 | -0.65% |
| 688543 | 国科军工 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.71 | -5.63% |
| 688213 | 思特威 | 上海证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 92.7 | 0.18% |
| 300136 | 信维通信 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.92 | 0.16% |
| 603129 | 春风动力 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 299.88 | 3.59% |
| 300567 | 精测电子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 189.87 | 0.04% |
| 688676 | 金盘科技 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 62.53 | -1.15% |
| 300498 | 温氏股份 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.78 | -0.61% |
| 002970 | 锐明技术 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.73 | -0.84% |
| 600872 | 中炬高新 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.91 | 1.65% |
| 603808 | 歌力思 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.52 | 0.95% |
| 603833 | 欧派家居 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.54 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.99 | 1.08% |
| 603170 | 宝立食品 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.02 | -0.17% |
| 600879 | 航天电子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.33 | -1.51% |
| 000858 | 五粮液 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.85 | 0.14% |
| 603197 | 保隆科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.8 | 1.23% |
| 000415 | 渤海租赁 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.52 | 0.67% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 160.1 | -1.62% |
| 600481 | 双良节能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.23 | 0.24% |
| 300420 | 五洋自控 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 7.47 | -1.19% |
| 600487 | 亨通光电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.2 | -3.13% |
| 688469 | 芯联集成 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.29 | -1.31% |
| 300791 | 仙乐健康 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.6 | 1.27% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.8 | 0.57% |
| 600970 | 中材国际 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.74 | 0.26% |
| 300277 | 汽轮科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.24 | 0.74% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.25 | -0.31% |
| 603027 | 千禾味业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.38 | 1.23% |
| 002970 | 锐明技术 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.73 | -0.84% |
| 000528 | 柳工 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.15 | 0.62% |
| 600612 | 老凤祥 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.56 | 1.34% |
| 002517 | 恺英网络 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -3.95% |
| 688543 | 国科军工 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.71 | -5.63% |
| 300855 | 图南股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 34.55 | -2.15% |
| 300593 | 新雷能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31 | -4.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.54 | 0.95% |
| 600970 | 中材国际 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.74 | 0.26% |
| 002544 | 普天科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.86 | -0.25% |
| 002858 | 力盛体育 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.64 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.7 | 1.59% |
| 600298 | 安琪酵母 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.7 | -0.95% |
| 300842 | 帝科股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 62.46 | -0.14% |
| 300181 | 佐力药业 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 13.31 | 1.06% |
| 000951 | 中国重汽 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.49 | -0.05% |
| 600633 | 浙数文化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.08 | -0.49% |
| 688213 | 思特威 | 上海证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 92.7 | 0.18% |
| 688809 | 强一股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 524 | 5.90% |
| 688160 | 步科股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 98.61 | 3.22% |
| 300124 | 汇川技术 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.66 | 0.26% |
| 300973 | 立高食品 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.45 | 0.67% |
| 301073 | 君亭酒店 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.95 | -1.10% |
| 603979 | 金诚信 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 73.86 | -1.52% |
| 300347 | 泰格医药 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.4 | 6.82% |
| 300489 | 光智科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 203.62 | -1.21% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.05 | 0.58% |
| 300274 | 阳光电源 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.98 | 0.69% |
| 600131 | 国网信通 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.43 | -0.28% |
| 603626 | 科森科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.95 | 9.98% |
| 601156 | 东航物流 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 18.32 | -3.07% |
| 002129 | TCL中环 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.74 | 0.58% |
| 688513 | 苑东生物 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.55 | 6.49% |
| 601166 | 兴业银行 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.15 | 0.11% |
| 000066 | 中国长城 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.92 | 0.22% |
| 002152 | 广电运通 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.45 | 0.00% |
| 301381 | 赛维时代 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.44 | -0.71% |
| 300505 | 川金诺 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.81 | -6.11% |
| 002812 | 恩捷股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.09 | 1.95% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.24 | -4.76% |
| 300568 | 星源材质 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.32 | 6.39% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
