期货收盘:玻璃跌3.71%,碳酸锂跌3.32%,PVC跌3.12%,17涨43跌
9月15日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共17个收涨、43个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯跌0.57%、铂跌0.89%、沪金跌1.55%、沪银跌1.93%。
有色金属方面,铸造铝涨0.56%、沪铝涨0.46%;氧化铝跌0.04%、沪镍跌0.90%、沪铜跌1.07%、沪铅跌1.16%、沪锌跌1.43%、沪锡跌2.67%。
黑色系方面,线材涨0.47%、螺纹钢涨0.42%、不锈钢涨0.22%、焦煤涨0.06%;热卷跌0.09%、焦炭跌0.27%、锰硅跌0.55%、铁矿石跌0.56%、硅铁跌1.15%。
化工能化方面,乙二醇涨4.02%、燃油涨2.54%、短纤涨2.49%、瓶片涨2.34%、沥青涨2.14%、对二甲苯涨1.19%、PTA涨1.00%、苯乙烯涨0.49%、纯苯涨0.15%;丙烯跌0.27%、LPG跌0.31%、甲醇跌0.44%、聚丙烯跌0.80%、尿素跌0.94%、塑料跌1.09%、烧碱跌1.15%、纯碱跌2.70%、PVC跌3.12%、玻璃跌3.71%。
农产品方面,粳米涨0.11%、豆粕涨0.03%;豆一跌0.28%、棕榈油跌0.46%、豆二跌0.46%、花生跌0.49%、白糖跌0.82%、菜粕跌0.95%、菜油跌1.05%、豆油跌1.07%、淀粉跌1.09%、苹果跌1.20%、玉米跌1.25%、棉花跌1.35%、鸡蛋跌2.36%、红枣跌2.53%、生猪跌2.56%。
新能源材料方面,多晶硅跌1.21%、工业硅跌1.57%、碳酸锂跌3.32%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 304.05 | ▼ 0.57% | -1.8 | 305.80 | 2595手 |
| 铂 | 433.45 | ▼ 0.89% | -3.9 | 437.35 | 3174手 |
| 沪金 | 929.76 | ▼ 1.55% | -14.6 | 944.40 | 23.3万手 |
| 沪银 | 15,415.00 | ▼ 1.93% | -303.0 | 15,718.00 | 33.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造铝 | 23,350.00 | ▲ 0.56% | +130.0 | 23,220.00 | 5770手 |
| 沪铝 | 24,115.00 | ▲ 0.46% | +110.0 | 24,005.00 | 12.5万手 |
| 氧化铝 | 2,681.00 | ▼ 0.04% | -1.0 | 2,682.00 | 12.0万手 |
| 沪镍 | 123,950.00 | ▼ 0.90% | -1130.0 | 125,080.00 | 11.0万手 |
| 沪铜 | 107,030.00 | ▼ 1.07% | -1160.0 | 108,190.00 | 10.8万手 |
| 沪铅 | 15,775.00 | ▼ 1.16% | -185.0 | 15,960.00 | 4.5万手 |
| 沪锌 | 26,120.00 | ▼ 1.43% | -380.0 | 26,500.00 | 12.4万手 |
| 沪锡 | 392,890.00 | ▼ 2.67% | -10790.0 | 403,680.00 | 10.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线材 | 3,410.00 | ▲ 0.47% | +16.0 | 3,394.00 | 21手 |
| 螺纹钢 | 3,110.00 | ▲ 0.42% | +13.0 | 3,097.00 | 72.4万手 |
| 不锈钢 | 13,560.00 | ▲ 0.22% | +30.0 | 13,530.00 | 10.8万手 |
| 焦煤 | 1,588.00 | ▲ 0.06% | +1.0 | 1,587.00 | 114.4万手 |
| 热卷 | 3,309.00 | ▼ 0.09% | -3.0 | 3,312.00 | 37.0万手 |
| 焦炭 | 2,052.00 | ▼ 0.27% | -5.5 | 2,057.50 | 4.4万手 |
| 锰硅 | 5,784.00 | ▼ 0.55% | -32.0 | 5,816.00 | 21.2万手 |
| 铁矿石 | 707.50 | ▼ 0.56% | -4.0 | 711.50 | 21.9万手 |
| 硅铁 | 6,020.00 | ▼ 1.15% | -70.0 | 6,090.00 | 26.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 6,103.00 | ▲ 4.02% | +236.0 | 5,867.00 | 215.6万手 |
| 燃油 | 4,476.00 | ▲ 2.54% | +111.0 | 4,365.00 | 94.6万手 |
| 短纤 | 8,570.00 | ▲ 2.49% | +208.0 | 8,362.00 | 34.8万手 |
| 瓶片 | 8,408.00 | ▲ 2.34% | +192.0 | 8,216.00 | 10.8万手 |
| 沥青 | 5,631.00 | ▲ 2.14% | +118.0 | 5,513.00 | 71.1万手 |
| 对二甲苯 | 9,518.00 | ▲ 1.19% | +112.0 | 9,406.00 | 41.0万手 |
| PTA | 6,460.00 | ▲ 1.00% | +64.0 | 6,396.00 | 173.7万手 |
| 苯乙烯 | 10,188.00 | ▲ 0.49% | +50.0 | 10,138.00 | 109.0万手 |
| 纯苯 | 9,057.00 | ▲ 0.15% | +14.0 | 9,043.00 | 9.6万手 |
| 丙烯 | 9,253.00 | ▼ 0.27% | -25.0 | 9,278.00 | 4.9万手 |
| LPG | 7,020.00 | ▼ 0.31% | -22.0 | 7,042.00 | 17.5万手 |
| 甲醇 | 3,429.00 | ▼ 0.44% | -15.0 | 3,444.00 | 258.7万手 |
| 聚丙烯 | 8,876.00 | ▼ 0.80% | -72.0 | 8,948.00 | 76.4万手 |
| 尿素 | 1,789.00 | ▼ 0.94% | -17.0 | 1,806.00 | 13.4万手 |
| 塑料 | 8,540.00 | ▼ 1.09% | -94.0 | 8,634.00 | 65.3万手 |
| 烧碱 | 1,884.00 | ▼ 1.15% | -22.0 | 1,906.00 | 35.0万手 |
| 纯碱 | 1,009.00 | ▼ 2.70% | -28.0 | 1,037.00 | 121.6万手 |
| PVC | 4,847.00 | ▼ 3.12% | -156.0 | 5,003.00 | 210.1万手 |
| 玻璃 | 909.00 | ▼ 3.71% | -35.0 | 944.00 | 121.2万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 3,607.00 | ▲ 0.11% | +4.0 | 3,603.00 | 2246手 |
| 豆粕 | 3,385.00 | ▲ 0.03% | +1.0 | 3,384.00 | 118.4万手 |
| 豆一 | 5,036.00 | ▼ 0.28% | -14.0 | 5,050.00 | 24.4万手 |
| 棕榈油 | 9,992.00 | ▼ 0.46% | -46.0 | 10,038.00 | 55.7万手 |
| 豆二 | 4,088.00 | ▼ 0.46% | -19.0 | 4,107.00 | 17.9万手 |
| 花生 | 7,780.00 | ▼ 0.49% | -38.0 | 7,818.00 | 9.0万手 |
| 白糖 | 5,351.00 | ▼ 0.82% | -44.0 | 5,395.00 | 40.1万手 |
| 菜粕 | 2,294.00 | ▼ 0.95% | -22.0 | 2,316.00 | 51.5万手 |
| 菜油 | 10,085.00 | ▼ 1.05% | -107.0 | 10,192.00 | 23.7万手 |
| 豆油 | 8,927.00 | ▼ 1.07% | -97.0 | 9,024.00 | 36.0万手 |
| 淀粉 | 2,449.00 | ▼ 1.09% | -27.0 | 2,476.00 | 16.6万手 |
| 苹果 | 7,388.00 | ▼ 1.20% | -90.0 | 7,478.00 | 6.9万手 |
| 玉米 | 2,208.00 | ▼ 1.25% | -28.0 | 2,236.00 | 66.2万手 |
| 棉花 | 16,055.00 | ▼ 1.35% | -220.0 | 16,275.00 | 37.0万手 |
| 鸡蛋 | 3,769.00 | ▼ 2.36% | -91.0 | 3,860.00 | 36.9万手 |
| 红枣 | 7,320.00 | ▼ 2.53% | -190.0 | 7,510.00 | 15.8万手 |
| 生猪 | 11,235.00 | ▼ 2.56% | -295.0 | 11,530.00 | 17.2万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 36,705.00 | ▼ 1.21% | -450.0 | 37,155.00 | 4.7万手 |
| 工业硅 | 8,445.00 | ▼ 1.57% | -135.0 | 8,580.00 | 17.1万手 |
| 碳酸锂 | 129,120.00 | ▼ 3.32% | -4440.0 | 133,560.00 | 18.7万手 |
关键词阅读:期货行情

- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
